Wetter & Schnee Bergeralm - Steinach am Brenner /Schneebericht
Schneebericht Gestern, 18:29
Schneeverhältnisse
| Schneehöhe Berg: | 80cm |
| Schneehöhe Tal: | 50cm |
| Schneezustand: | griffig |
| Letzter Schneefall Region: | 16.03.2010 |
| Neuschnee Berg: | - |
| Neuschnee Tal: | - |
| Lawinenwarnstufe: | III - erheblich [Lawinenwarndienst] |
Pisten und Lifte
| Betrieb: | täglich |
| Saison: 05.12.2009 bis 05.04.2010 | |
| Pistenzustand: | gut |
| Talabfahrt: | sehr gut |
| offene Lifte: | 6 von 6 |
| offene Pisten: | 28km von 28km |
Wetter (Gestern, 18:29)
| Wetter Berg: | keine Meldung |
| Wetter Tal: | keine Meldung |
Weitere Informationen
| Funpark: | offen |
| Boardercross: | geschlossen |
| Rodelbahn: | geschlossen |
| Eislaufplatz: | geschlossen |
Langlaufen
|
Loipen klassisch: |
|
|
Loipen skating: |
Webcams in der Nähe
Lifte 21.03.2010 09:32
| Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Punkte | |||
| 8 EUB | Bergeralm | Seilbahn/Gondel | - | |||
| 4 CLF | Steinboden | 4-Sesselbahn | - | |||
| 2 CLF | Hoher Turm | 2-Sesselbahn | - | |||
| 3er | Steinboden | Schlepplift | - | |||
| SL | Hochsonnlift | Schlepplift | - | |||
| Übungslift 1 | Zauberteppich | - | ||||
| Ski-Karussell | Seillift | - | ||||
Pisten 21.03.2010 09:32
| Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge [m] | |||
| 1 | Familienabfahrt | ||||
| 1a | Variante | ||||
| 2 | Nösslachjoch | ||||
| 3 | Waldabfahrt | ||||
| 3a | Hoher Turm Abfahrt | ||||
| 3b | Buckelpiste | ||||
| 4 | Bärenhang | ||||
| 5 | Gabi | ||||
| 6 | Sonnboden | ||||
| 6a | Hochmahd | ||||
| WM-Piste | WM-Piste Manni Pranger | 1500 | |||

