Wetter & Schnee Dachstein Gletscher /Schneebericht
Schneebericht Gestern, 07:31
Schneeverhältnisse
| Schneehöhe Berg: | 200cm |
| Schneehöhe Tal: | - |
| Schneezustand: | Pulver |
| Letzter Schneefall Region: | 06.03.2010 |
| Neuschnee Berg: | - |
| Neuschnee Tal: | - |
| Lawinenwarnstufe: | keine Meldung [Lawinenwarndienst] |
Pisten und Lifte
| Betrieb: | keine Meldung |
| Der Dachstein-Gletscher ist in den Winter gestartet!!! | |
| Pistenzustand: | gut |
| Talabfahrt: | keine Meldung |
| offene Lifte: | 5 von 5 |
| offene Pisten: | 4km von 4km |
Wetter (Gestern, 07:31)
| Wetter Berg: | keine Meldung |
| Wetter Tal: | keine Meldung |
| Anmerkung: | -8°C, stark bewölkt, mäßiger Wind aus Südwest |
Weitere Informationen
| Funpark: | geschlossen |
Langlaufen
|
Loipen: |
|
|
Loipen Skating: |
Anmerkungen Schneebericht
Aufgrund der hochalpinen Lage kann es zu raschen Wetteränderungen kommen!!!Aufgrund des hochalpinen Lage kann es zu raschen Wetteränderungen kommen!
Webcams in der Nähe
Lifte 11.03.2010 07:30
| Betrieb | Lift | Typ | Punkte | ||
| A Dachstein Gletscherbahn | Kabinenbahn | - | |||
| B Mitterstein | 2-Sesselbahn | - | |||
| C Schladminger Lift | Schlepplift | - | |||
| D Hunerkogel | Schlepplift | - | |||
| E Austriascharte | Schlepplift | - | |||
Pisten 11.03.2010 07:31
| Betrieb | Piste | Länge [m] | ||
| 6 Piste Schladminger Lift | ||||
| 7 Piste Hunerkogel | ||||
| 8 Piste Sessellift Mitterstein | ||||
| 9 Piste Austriascharte | ||||
| Ramsauerloipe | ||||
| Hallstätterloipe | ||||
| Fussweg Dachsteinwarte | ||||
| Skitour Dachsteinüberquerung Obertraun | ||||
| Edelgries Skitour | ||||
| Route Gröbming Skitour | ||||
| Super Park | ||||
