Schneehöhen Ellmau - SkiWelt /Schneebericht
Schneebericht | Heute, 08:00
Schneeverhältnisse
| Schneehöhe Berg: | 270cm |
| Schneehöhe Tal: | 120cm |
| Schneezustand: | griffig |
| Letzter Schneefall Region: | 07.02.2012 |
| Lawinenwarnstufe: | I - gering [Lawinenwarndienst] |
Pisten und Lifte
| Betriebszeiten: | täglich |
| Pistenzustand: | sehr gut |
| Talabfahrt: | sehr gut |
| Offene Lifte: | 90 von 91 |
| Offene Pisten: | 298km von 279km |
| Funpark: | offen |
| Rodelbahn: | offen |
Wetter (Heute, 08:00)
| Wetter Berg: | bewölkt |
| Wetter Tal: | bewölkt |
Anmerkungen Schneebericht
Den aktuellen Lift- und Pistenstatus gibts unter www.skiwelt.atLanglaufen
Betrieb: |
täglich
Zur Zeit sind alle Loipen am Wilden Kaiser geöffnet! |
| Loipen klassisch: | 72,70 km gespurt (sehr gut) |
| Loipen skating: | 72,70 km gespurt (sehr gut) |
Technisch beschneite Nachtloipe in Scheffau täglich bis 22:00 Uhr beleuchtet
letzte Änderung:
Di, 07.02., 08:20
| Loipen (18) | Zustand | km | Hm | ||||
| Aschauer Loipe (klassisch) | sehr gut | 3,40km | - | 3,40km gespurt | |||
| Beleuchtete Dorfloipe Scheffau | sehr gut | 1,20km | 27m | 1,20km gespurt | |||
|
täglich bis 22:00 Uhr beleuchtet
|
|||||||
| Bichlloipe Ellmau (klassisch) | sehr gut | 2,50km | - | 2,50km gespurt | |||
| Blattl Loipe Going (klassisch) | sehr gut | 1,20km | - | 1,20km gespurt | |||
| Dorfloipe Ellmau (klassisch) | sehr gut | 1km | - | 1km gespurt | |||
| Dorfloipe Going (klassisch) | sehr gut | 4km | - | 4km gespurt | |||
| Fritzen Loipe Going (klassisch) | sehr gut | 3,70km | - | 3,70km gespurt | |||
| Kaiserloipe- Ellmau (klassisch) | sehr gut | 1,60km | 24m | 10km gespurt | |||
| Knolln-Runde Söll (klassisch) | sehr gut | 1km | - | 1km gespurt | |||
| Niederachen Scheffau (klassisch) | sehr gut | 1km | - | 1km gespurt | |||
| Panoramaloipe Söll (klassisch) | sehr gut | 1,50km | - | 1,50km gespurt | |||
| Römerhof Loipe Going (klassisch) | sehr gut | 8,20km | - | 8,20km gespurt | |||
| Schattseitloipe Söll (klassisch) | sehr gut | 5km | - | 5km gespurt | |||
| Scheffau Verbindung nach Söll (klassisch) | sehr gut | 3km | - | 3km gespurt | |||
| Schwendter Loipe Going (klassisch) | sehr gut | 9km | - | 9km gespurt | |||
| Söll Sunnseitrunde groß (klassisch) | sehr gut | 8km | - | 8km gespurt | |||
| Söll Verbindung Scheffau (klassisch) | sehr gut | 5km | - | 5km gespurt | |||
| Sunnseitrunde klein Söll (klassisch) | sehr gut | 4km | - | 4km gespurt | |||

