© Prof. Franz Stummvoll
Lifte 29.01.2012 09:24
| Betrieb | Lift | Typ | Punkte | |
| DSL | Glungezer 1 | 2-Sesselbahn | - | |
| DSL | Schartenkogel | 2-Sesselbahn | - | |
| SL | Kalte-Kuchel | Schlepplift | - | |
| ESL K | Glungezer 2 | Schlepplift | - | |
| SL | Halsmarter | Schlepplift | - | |
| SL | Halsmarter- Express | Tellerlift | - | |
| SL | Übungslift- Halsmarter | Seillift | - |
Zurück zur Hauptseite Glungezer
