© Silvretta Montafon Bergbahnen AG
Lifte 07.05.2009 10:06
| Betrieb | Lift | Typ | Punkte | ||
| A1 | Hochjoch Bahn 1 | Seilbahn/Gondel | - | ||
| A2 | Hochjoch Bahn 2 | Seilbahn/Gondel | - | ||
| B | Zamang Bahn | Kabinenbahn | - | ||
| C | Kapell Bahn Silbertal | 2-Sesselbahn | - | ||
| D | Seebliga | 8-Sesselbahn | - | ||
| E | Kapellskilift | Schlepplift | - | ||
| F | Kropfen | 2-Sesselbahn | - | ||
| G | Sennigrat | 2-Sesselbahn | - | ||
| H | Kreuzjoch | 2-Sesselbahn | - | ||
| I | Grasjoch | 2-Sesselbahn | - | ||
| J | Platinaskilift | Schlepplift | - | ||
| K | Freda | 2-Sesselbahn | - | ||
| M | Förderband Kapell | Zauberteppich | - | ||
Pisten 07.05.2009 10:06
| Betrieb | Piste | Länge [m] | ||
| 1a | Seetal-Skitunnel | 4000 | ||
| 1b | Hubertus | 2900 | ||
| 1c | Brif | 4900 | ||
| 1d | Talabfahrt Silbertal | 2300 | ||
| 2 | Wormsertal | 1100 | ||
| 3 | Sennigrat | 1100 | ||
| 4 | Standard | 2700 | ||
| 5 | Talabfahrt Schnetzerhang | 2700 | ||
| 7 | Seebliga-Ost | 1200 | ||
| 8 | Seebliga-Mitte | 1500 | ||
| 9 | Seebliga-West | 1700 | ||
| 10 | Speicher-See | 500 | ||
| 15 | Zamang | 2600 | ||
| 16 | Tramosa | 1500 | ||
| 17 | Platina | 1400 | ||
| 18 | Freda | 2000 | ||
| 19 | Scheimersch | 1200 | ||
| S1 | Sennihang | |||
| S2 | Platina | |||
| S3 | Freda | |||
| Race | RennStrecke Platina | |||
| Rodel | Rodelbahn Kapell | 5500 | ||
| Wandern | Wanderweg Hochjoch - Kapell | 5400 | ||
Zurück zur Hauptseite Silvretta Montafon - Hochjoch
