Wetter Kärnten
Kärnten
Wetter aktuell
13.9 °C
Friesach
14.2 °C
Klagenfurt
15.0 °C
Kötschach/Mauthen
12.4 °C
Mallnitz Bad
15.8 °C
Spittal/Drau
16.7 °C
St. Andrä i.L.
15.2 °C
Villach
15.9 °C
Völkermarkt
Letzte Messwerte von 11:00, Quelle: ZAMG
Heute, Mittwoch
Der Tauernhauptkamm steckt zum Teil in Wolken, meist ist es aber noch aufgelockert wolkig und zeitweise scheint auch die Sonne. Nur vorübergehend können im Norden ein paar leichte Regenschauer durchziehen, am Nachmittag zeigt sich wieder öfter die Sonne. Meist weht nur schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis West.
Wettervorhersage Kärnten > Schneevorhersage >
| Werte von 11:00 | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arriach | 896m | 11.7°C | 9km/h | 56% | - | |
| Bad Bleiberg | 909m | 13.0°C | 6km/h | 71% | - | |
| Dellach im Drautal | 628m | 16.0°C | 5km/h | 100% | - | |
| Döllach | 1.078m | 13.0°C | 17km/h | 73% | - | |
| Eisenkappel | 623m | 12.9°C | 7km/h | 78% | - | |
| Feistritz | 530m | 15.1°C | 7km/h | 100% | - | |
| Feldkirchen | 543m | 15.0°C | 4km/h | 60% | - | |
| Ferlach | 459m | 15.9°C | 2km/h | 100% | - | |
| Flattnitz | 1.437m | 7.9°C | 12km/h | 51% | - | |
| Fresach | 681m | 14.2°C | 8km/h | 100% | - | |
| Friesach | 640m | 13.9°C | 6km/h | 97% | - | |
| Gmünd/Kärnten | 738m | 13.1°C | 8km/h | 59% | - | |
| Hermagor | 562m | 16.4°C | 8km/h | 99% | - | |
| Kanzelhöhe | 1.520m | 6.7°C | 5km/h | 44% | - | |
| Katschberg | 1.633m | 7.2°C | 8km/h | 47% | - | |
| Klagenfurt | 447m | 14.2°C | - | |||
| Klagenfurt/Flughafen | 450m | 14.8°C | 3km/h | 83% | - | |
| Kötschach/Mauthen | 709m | 15.0°C | 3km/h | 100% | - | |
| Loibl/Tunnel | 1.097m | 9.5°C | 10km/h | 51% | - | |
| Mallnitz Bad | 1.196m | 12.4°C | 3km/h | 67% | - | |
| Millstatt | 719m | 15.1°C | 4km/h | 100% | - | |
| Obervellach | 808m | 13.6°C | 8km/h | 99% | - | |
| Pörtschach | 452m | 15.6°C | 5km/h | 100% | - | |
| Preitenegg | 1.035m | 11.9°C | 10km/h | 100% | - | |
| Spittal/Drau | 542m | 15.8°C | 4km/h | 100% | - | |
| St. Andrä i.L. | 402m | 16.7°C | 3km/h | 94% | - | |
| St. Veit an der Glan | 463m | 15.0°C | 4km/h | 86% | - | |
| Villach | 494m | 15.2°C | 6km/h | 99% | - | |
| Villacheralpe | 2.140m | 0.6°C | 5km/h | - | ||
| Villacheralpe | 2.146m | 0.7°C | 3km/h | 1% | - | |
| Völkermarkt | 473m | 15.9°C | 2km/h | 100% | - | |
| Weissensee/Gatschach | 945m | 13.2°C | 3km/h | 99% | - | |
| Weitensfeld | 705m | 14.4°C | 3km/h | 73% | - | |

