Heute, Freitag /10.02.2012
Ausgehend von einem Tief über Mittelitalien gelangen teils dichte Wolken nach Kärnten und in den südöstlichen Landesteilen ist zeitweise leichter, meist unergiebiger Schneefall möglich. Sonst machen sich nur einzelne Schneeflocken bemerkbar und nach Westen zu kann es vorübergehend sogar ein wenig auflockern, die Sonne zeigt sich aber meist nur kurz.
Frühtemperaturen -15 bis -8 Grad, Maxima -7 bis -2 Grad.
| Temperatur/Wind/Niederschlag | |||||
| Eisenkappel | -10.8°C | 5km/h | - | ||
| Katschberg | -16.5°C | 10km/h | - | ||
| Kötschach/ Mauthen | -9.1°C | 5km/h | - | ||
| Mallnitz Bad autom. | -12.2°C | 5km/h | - | ||
| St.Andrä i.L. | -12.5°C | 5km/h | - | ||
| Villacheralpe autom. | -21.1°C | 20km/h | - | ||
