Lifte 04.10.2011 14:29
| Betrieb | Lift | Typ | Punkte | |
| Ahornbahn | Kabinenbahn | - | ||
| DSL Ebenwald | 2-Sesselbahn | - | ||
| 8KSB Ahorn | 8-Sesselbahn | - | ||
| SL Filzenlift | Schlepplift | - | ||
| SL Übungslift | Schlepplift | - | ||
| SL Filzenalm | Schlepplift | - | ||
| Penkenbahn | Seilbahn/Gondel | - | ||
| Kombi | Kombibahn Penken | Kabinenbahn | - | |
| 6KSB Penken-Express | 6-Sesselbahn | - | ||
| 6KSB Knorren | 6-Sesselbahn | - | ||
| 4KSB Lärchwald | 4-Sesselbahn | - | ||
| SL Penkenkuli | Schlepplift | - | ||
| SL Babylift | Schlepplift | - | ||
| 3SL Penken | 3-Sesselbahn | - | ||
| Horbergbahn | Seilbahn/Gondel | - | ||
| 8KSB Tappenalm | 8-Sesselbahn | - | ||
| 6KSB Unterbergalm | 6-Sesselbahn | - | ||
| 6KSB Schneekar | 6-Sesselbahn | - | ||
| 6KSB Gerent | 6-Sesselbahn | - | ||
| 4KSB Hintertrett-Sunjet | 4-Sesselbahn | - | ||
| SL Mittertrett | Schlepplift | - |
Zurück zur Hauptseite Mayrhofen - Zillertal
