© Prof. Franz Stummvoll
Lifte 20.12.2011 09:24
| Betrieb | Lift | Typ | Punkte | |
| SL-Pf | Pfriemesköpfel | 4-Sesselbahn | - | |
| EUB M | Muttereralm Bahn | Kabinenbahn | 1 | |
| 1 SL | Almboden | Tellerlift | - | |
| EUB G | Götzner Bahn | Kabinenbahn | - |
Zurück zur Hauptseite Mutterer Alm
© Prof. Franz Stummvoll
| Betrieb | Lift | Typ | Punkte | |
| SL-Pf | Pfriemesköpfel | 4-Sesselbahn | - | |
| EUB M | Muttereralm Bahn | Kabinenbahn | 1 | |
| 1 SL | Almboden | Tellerlift | - | |
| EUB G | Götzner Bahn | Kabinenbahn | - |
Zurück zur Hauptseite Mutterer Alm