Schneehöhen Obertauern /Schneebericht
Schneebericht | Gestern, 08:10
Schneeverhältnisse
| Schneehöhe Berg: | 310cm (20cm neu) |
| Schneehöhe Tal: | 230cm (10cm neu) |
| Schneezustand: | Pulver |
| Letzter Schneefall Region: | 07.02.2012 |
| Lawinenwarnstufe: | II - mäßig [Lawinenwarndienst] |
Pisten und Lifte
| Betriebszeiten: | täglich |
| Pistenzustand: | sehr gut |
| Talabfahrt: | sehr gut |
| Offene Lifte: | 26 von 26 |
| Offene Pisten: | 100km von 100km |
| Funpark: | offen |
| Rodelbahn: | offen |
| Eislaufplatz: | geschlossen |
Wetter (Gestern, 08:10)
| Wetter Berg: | keine Meldung |
| Wetter Tal: | keine Meldung |
Lifte 07.02.2012 08:10
| Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Punkte | |
| Zehnerkarbahn | Seilbahn/Gondel | 55 | ||
| Schaidbergbahn | 6-Sesselbahn | 27 | ||
| Plattenkarbahn | 4-Sesselbahn | 36 | ||
| Hundskogelbahn | 6-Sesselbahn | 41 | ||
| Seekarspitzbahn | 4-Sesselbahn | 43 | ||
| Monte Flu Lift | 4-Sesselbahn | 13 | ||
| Kehrkopfbahn | 4-Sesselbahn | 15 | ||
| Grünwaldkopfbahn | 4-Sesselbahn | 30 | ||
| Seekareckbahn | 4-Sesselbahn | 19 | ||
| Panoramabahn | 4-Sesselbahn | 28 | ||
| Schönalmbahn | 4-Sesselbahn | 21 | ||
| Angerbahn | 4-Sesselbahn | 25 | ||
| Achenrainbahn | 4-Sesselbahn | 24 | ||
| Gamsleitenbahn 1 | 6-Sesselbahn | 22 | ||
| Sonnenliftbahn I | 2-Sesselbahn | 25 | ||
| Zentralbahn | 4-Sesselbahn | 34 | ||
| Pernerlift | Schlepplift | 5 | ||
| Übungslift | Schlepplift | 5 | ||
| Edelweissbahn | 4-Sesselbahn | 23 | ||
| Gamskarlift | Schlepplift | 7 | ||
| Kringsalmbahn | 6-Sesselbahn | 29 | ||
| Hochalmbahn | 4-Sesselbahn | 11 | ||
| Sonnenlift III | Schlepplift | 7 | ||
| Schrotteralmlift | Schlepplift | 6 | ||
| Kirchbühellift | Schlepplift | 7 | ||
| Gamsleitenbahn II | 2-Sesselbahn | 27 |
Langlaufen
Betrieb: |
täglich |
| Loipen klassisch: | 26 km gespurt (keine Meldung) |
| Loipen skating: | 26 km gespurt (keine Meldung) |
letzte Änderung:
Gestern, 08:11
| Loipen (3) | Zustand | km | Hm | ||||
| Gnadenalmloipe | gut | 10km | - | 10km gespurt | |||
| Hundsfeldloipe | gut | 6km | - | 6km gespurt | |||
| Weltcuploipe | gut | 10km | - | 10km gespurt |
