Schneeberichte Österreich
Schneewerte/Schneehöhen in Österreich
| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte offen |
Datum | |
| 20cm | 60cm | - | 4/6 | Mittwoch, 10:26 | ||
| 25cm | 60cm | - | 7/7 | Gestern, 08:33 | ||
| 40cm | 60cm | - | 2/3 | Gestern, 16:49 | ||
| 40cm | 95cm | - | 19/21 | Gestern, 08:40 | ||
| 150cm | 180cm | - | 4/5 | Gestern, 08:39 | ||
| 80cm | 105cm | - | 5/7 | Gestern, 14:41 | ||
| 70cm | 70cm | - | 0 | Dienstag, 20:06 | ||
| 40cm | 80cm | - | 8/8 | Donnerstag, 08:29 | ||
| 70cm | 180cm | - | 3/6 | Gestern, 09:06 | ||
| 50cm | 80cm | 5cm | 9/9 | Gestern, 07:31 | ||
| 50cm | 100cm | - | 35/35 | Gestern, 08:43 | ||
| 40cm | 60cm | - | 2/3 | Montag, 08:17 | ||
| 5cm | 5cm | - | 0 | Gestern, 09:06 | ||
| 83cm | 153cm | 3cm | 10/10 | Gestern, 08:19 | ||
| 20cm | 70cm | 5cm | 22/22 | Gestern, 07:20 | ||
| 40cm | 110cm | 5cm | 19/19 | Gestern, 07:24 | ||
| 30cm | 100cm | - | 24/24 | Donnerstag, 08:51 | ||
| 60cm | 70cm | - | 2/2 | Donnerstag, 11:39 | ||
| 50cm | 80cm | - | 6/6 | Gestern, 11:09 | ||
| 70cm | 90cm | - | 11/11 | Gestern, 08:41 | ||
| 40cm | 80cm | - | 5/5 | Gestern, 12:08 | ||
| 35cm | 35cm | 1cm | 1/1 | Gestern, 08:29 | ||
| 25cm | 110cm | 3cm | 8/9 | Gestern, 08:59 | ||
| 50cm | 80cm | - | 2/3 | Gestern, 08:41 | ||
| 35cm | 35cm | 1cm | 1/1 | Gestern, 08:29 | ||
| 40cm | 100cm | 10cm | 14/14 | Donnerstag, 07:32 | ||
| 45cm | 95cm | 5cm | 85/279 | Gestern, 07:55 | ||
| 50cm | 70cm | 10cm | 4/4 | Donnerstag, 08:27 | ||
| 20cm | 20cm | - | 0 | Gestern, 07:17 | ||
| 40cm | 100cm | - | 9/10 | Gestern, 08:34 | ||
| - | 200cm | - | 5/5 | Donnerstag, 07:31 | ||
| 75cm | 185cm | - | 23/23 | Gestern, 08:12 | ||
| 50cm | 150cm | 5cm | 8/9 | Gestern, 08:15 | ||
| 80cm | 130cm | - | 32/34 | Donnerstag, 08:54 | ||
| 30cm | 110cm | - | 18/18 | Gestern, 08:11 | ||
| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte offen |
Datum | |
| 70cm | 135cm | - | 7/8 | Gestern, 09:14 | ||
| 55cm | 150cm | 5cm | 4/4 | Gestern, 08:52 | ||
| - | 10cm | - | 1/1 | Montag, 15:46 | ||
| 20cm | 85cm | - | 7/7 | Gestern, 08:40 | ||
| 40cm | 45cm | - | 5/6 | Gestern, 08:19 | ||
| 25cm | 92cm | - | 7/7 | Gestern, 08:29 | ||
| 40cm | 40cm | - | 0 | Dienstag, 09:16 | ||
| 45cm | 95cm | - | 85/91 | Gestern, 07:55 | ||
| 30cm | 100cm | - | 4/4 | Gestern, 09:24 | ||
| 70cm | 140cm | - | 7/7 | Gestern, 09:07 | ||
| 50cm | 100cm | - | 5/5 | Gestern, 15:30 | ||
| 85cm | 110cm | - | 4/5 | Gestern, 12:08 | ||
| 100cm | 185cm | - | 4/4 | Gestern, 10:28 | ||
| 10cm | 150cm | - | 8/9 | Gestern, 07:58 | ||
| 60cm | 150cm | 5cm | 11/11 | Gestern, 08:59 | ||
| 60cm | 125cm | - | 8/8 | Gestern, 09:04 | ||
| 10cm | 10cm | - | 0 | Mittwoch, 08:59 | ||
| 55cm | 175cm | 5cm | 13/15 | Gestern, 08:51 | ||
| 60cm | 100cm | - | 3/3 | Donnerstag, 10:25 | ||
| 35cm | 60cm | 5cm | 6/8 | Gestern, 07:33 | ||
| 30cm | 100cm | - | 7/8 | Gestern, 07:53 | ||
| 55cm | 65cm | - | 3/3 | Mittwoch, 11:33 | ||
| 50cm | 80cm | - | 4/4 | Gestern, 08:02 | ||
| 45cm | 80cm | 10cm | 3/3 | Donnerstag, 10:14 | ||
| 90cm | 100cm | - | 3/4 | Gestern, 13:27 | ||
| 30cm | 60cm | 5cm | 9/9 | Gestern, 15:36 | ||
| 60cm | 100cm | - | 5/5 | Donnerstag, 08:12 | ||
| 45cm | 105cm | - | 9/10 | Gestern, 09:11 | ||
| 80cm | 128cm | - | 7/8 | Gestern, 08:25 | ||
| 35cm | 35cm | 1cm | 1/1 | Gestern, 08:29 | ||
| 50cm | 105cm | - | 3/3 | Gestern, 08:51 | ||
| 40cm | 130cm | - | 13/15 | Gestern, 07:40 | ||
| 25cm | 70cm | 10cm | 51/51 | Gestern, 09:08 | ||
| 50cm | 80cm | - | 4/4 | Dienstag, 07:45 | ||
| 25cm | 40cm | 5cm | 0 | Gestern, 07:18 | ||
| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte offen |
Datum | |
| 3cm | 30cm | - | 5/6 | Gestern, 08:19 | ||
| 45cm | 95cm | 5cm | 85/91 | Gestern, 07:56 | ||
| 35cm | 125cm | - | 8/9 | Gestern, 08:00 | ||
| 80cm | 90cm | - | 4/4 | Gestern, 17:59 | ||
| 35cm | 155cm | - | 9/9 | Gestern, 07:54 | ||
| 55cm | 85cm | 5cm | 32/32 | Gestern, 08:16 | ||
| 60cm | 100cm | - | 7/7 | Gestern, 08:48 | ||
| 15cm | 110cm | - | 45/50 | Gestern, 08:33 | ||
| 45cm | 125cm | - | 16/17 | Gestern, 08:39 | ||
| 65cm | 140cm | - | 9/9 | Gestern, 08:33 | ||
| 40cm | 120cm | - | 14/15 | Gestern, 08:47 | ||
| 30cm | 135cm | - | 14/15 | Gestern, 08:52 | ||
| 10cm | 10cm | - | 1/1 | Mittwoch, 14:45 | ||
| 5cm | 50cm | - | 4/4 | Gestern, 08:16 | ||
| 30cm | 40cm | - | 0 | Gestern, 08:04 | ||
| 50cm | 50cm | - | 0 | Mittwoch, 14:16 | ||
| 35cm | 40cm | - | 4/4 | Gestern, 08:50 | ||
| 40cm | 65cm | - | 2/2 | Gestern, 14:07 | ||
| 80cm | 130cm | - | 10/11 | Gestern, 11:04 | ||
| 100cm | 100cm | - | 7/8 | Gestern, 11:44 | ||
| 40cm | 120cm | - | 12/13 | Gestern, 09:34 | ||
| 50cm | 50cm | - | 1/1 | Sonntag, 10:48 | ||
| 35cm | 35cm | 1cm | 1/1 | Gestern, 08:29 | ||
| 30cm | 120cm | - | 11/13 | Gestern, 08:08 | ||
| 20cm | 275cm | - | 21/21 | Gestern, 08:43 | ||
| - | 45cm | - | 0 | 03.03.2010 18:16 | ||
| 55cm | 100cm | - | 11/11 | Gestern, 08:44 | ||
| 65cm | 120cm | - | 37/37 | Gestern, 08:19 | ||
| 80cm | 130cm | - | 9/9 | Gestern, 08:46 | ||
| 50cm | 80cm | - | 51/51 | Gestern, 08:12 | ||
| 20cm | 30cm | - | 0 | 04.03.2010 07:40 | ||
| 70cm | 70cm | - | 4/4 | Sonntag, 06:40 | ||
| 90cm | 110cm | - | 9/9 | Donnerstag, 07:33 | ||
| 40cm | 90cm | - | 9/9 | Gestern, 09:11 | ||
| - | 190cm | - | 35/37 | Gestern, 08:01 | ||
| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte offen |
Datum | |
| 40cm | 30cm | - | 1/1 | 03.03.2010 09:59 | ||
| 35cm | 65cm | - | 4/5 | Gestern, 11:02 | ||
| 45cm | 95cm | - | 85/91 | Gestern, 07:56 | ||
| 40cm | 60cm | - | 4/4 | Gestern, 08:50 | ||
| 75cm | 100cm | - | 8/8 | Gestern, 08:37 | ||
| - | 133cm | 2cm | 5/5 | Gestern, 08:36 | ||
| 25cm | 105cm | - | 40/40 | Gestern, 08:37 | ||
| 35cm | 60cm | 5cm | 2/2 | Gestern, 10:12 | ||
| 45cm | 100cm | - | 2/2 | Gestern, 08:32 | ||
| 50cm | 70cm | - | 0 | Dienstag, 09:05 | ||
| 80cm | 110cm | 2cm | 7/7 | Gestern, 08:06 | ||
| 75cm | 85cm | 5cm | 3/3 | Gestern, 08:12 | ||
| 20cm | 100cm | - | 10/10 | Gestern, 13:25 | ||
| 40cm | 60cm | - | 4/4 | Gestern, 07:38 | ||
| 60cm | 100cm | 5cm | 6/7 | Gestern, 09:06 | ||
| 40cm | 120cm | 5cm | 14/14 | Gestern, 07:56 | ||
| 30cm | 110cm | 10cm | 4/4 | Gestern, 09:33 | ||
| 75cm | 100cm | - | 16/16 | Gestern, 08:34 | ||
| 130cm | 185cm | - | 8/8 | Gestern, 07:26 | ||
| 10cm | 40cm | - | 1/1 | Gestern, 08:42 | ||
| 40cm | 120cm | 3cm | 53/54 | Gestern, 08:14 | ||
| 127cm | 115cm | - | 18/20 | Gestern, 08:12 | ||
| 55cm | 170cm | - | 11/11 | Gestern, 08:02 | ||
| 35cm | 40cm | 20cm | 2/2 | Donnerstag, 07:58 | ||
| 70cm | 130cm | 5cm | 4/4 | Gestern, 06:08 | ||
| 70cm | 140cm | 5cm | 14/14 | Gestern, 06:08 | ||
| 70cm | 130cm | 5cm | 7/7 | Gestern, 06:09 | ||
| 55cm | 80cm | - | 6/6 | Gestern, 08:27 | ||
| 40cm | 70cm | - | 6/6 | Sonntag, 08:24 | ||
| 30cm | 80cm | - | 51/51 | Gestern, 08:19 | ||
| 100cm | 100cm | - | 6/6 | Gestern, 08:19 | ||
| 45cm | 100cm | - | 11/11 | Gestern, 08:36 | ||
| 15cm | 40cm | - | 0 | Montag, 08:36 | ||
| 50cm | 130cm | - | 11/14 | Gestern, 07:40 | ||
| 35cm | 55cm | 1cm | 4/4 | Gestern, 08:29 | ||
| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte offen |
Datum | |
| 45cm | 220cm | - | 6/6 | Gestern, 08:15 | ||
| 135cm | 125cm | - | 12/12 | Gestern, 09:20 | ||
| 90cm | 110cm | - | 8/8 | Donnerstag, 08:21 | ||
| 70cm | 130cm | - | 8/9 | Gestern, 08:04 | ||
| 50cm | 60cm | 5cm | 3/4 | Gestern, 09:37 | ||
| - | 60cm | - | 6/7 | Gestern, 08:27 | ||
| 75cm | 115cm | - | 6/6 | Gestern, 09:45 | ||
| 105cm | 165cm | 5cm | 83/84 | Gestern, 09:01 | ||
| 40cm | 90cm | - | 55/55 | Gestern, 08:41 | ||
| 40cm | 100cm | - | 7/7 | Gestern, 12:08 | ||
| 40cm | 120cm | - | 5/5 | Gestern, 07:35 | ||
| 25cm | 115cm | - | 10/12 | Gestern, 09:10 | ||
| 60cm | 115cm | 10cm | 7/10 | Gestern, 08:17 | ||
| 45cm | 180cm | 5cm | 7/8 | Gestern, 11:52 | ||
| 50cm | 80cm | - | 2/2 | Gestern, 08:08 | ||
| 30cm | 90cm | - | 34/35 | Mittwoch, 08:46 | ||
| 45cm | 60cm | - | 5/5 | Gestern, 08:50 | ||
| 20cm | 100cm | 5cm | 4/4 | Gestern, 09:05 | ||
| - | 90cm | - | 53/53 | Gestern, 08:13 | ||
| 40cm | 100cm | - | 29/29 | Gestern, 08:00 | ||
| 15cm | 10cm | - | 0 | Mittwoch, 09:00 | ||
| 10cm | 10cm | - | 0 | Mittwoch, 09:01 | ||
| 40cm | 80cm | - | 4/4 | Gestern, 11:52 | ||
| 120cm | 380cm | - | 7/8 | Gestern, 09:05 | ||
| 40cm | 70cm | - | 5/5 | Gestern, 10:35 | ||
| 25cm | 40cm | - | 4/4 | Gestern, 07:32 | ||
| 20cm | 90cm | - | 3/3 | Gestern, 07:11 | ||
| 40cm | 110cm | - | 33/34 | Gestern, 08:56 | ||
| 90cm | 130cm | - | 5/5 | Mittwoch, 08:34 | ||
| 40cm | 110cm | - | 4/4 | Sonntag, 11:58 | ||
| 50cm | 220cm | - | 30/30 | Gestern, 10:47 | ||
| 30cm | 105cm | - | 24/24 | Gestern, 09:24 | ||
| 45cm | 100cm | 2cm | 4/5 | Gestern, 07:53 | ||
| 110cm | 130cm | 5cm | 5/5 | Gestern, 08:58 | ||
| 25cm | 25cm | - | 2/2 | Gestern, 21:10 | ||
| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte offen |
Datum | |
| 49cm | 158cm | 11cm | 24/24 | Gestern, 08:52 | ||
| 15cm | 75cm | - | 3/4 | Donnerstag, 11:14 | ||
| 130cm | 170cm | - | 26/26 | Gestern, 08:16 | ||
| 105cm | 165cm | - | 5/5 | Gestern, 09:43 | ||
| - | 105cm | - | 11/11 | Gestern, 09:06 | ||
| 35cm | 115cm | - | 53/54 | 05.03.2010 09:49 | ||
| 10cm | 10cm | - | 0 | Gestern, 08:31 | ||
| 120cm | 130cm | - | 3/3 | Gestern, 07:25 | ||
| 55cm | 100cm | 5cm | 8/9 | Gestern, 08:21 | ||
| 20cm | 200cm | - | 5/5 | Gestern, 06:32 | ||
| 10cm | 30cm | - | 1/2 | Gestern, 08:25 | ||
| 50cm | 70cm | - | 9/9 | Gestern, 08:04 | ||
| 65cm | 235cm | 3cm | 12/12 | Gestern, 08:09 | ||
| 108cm | 127cm | - | 6/6 | Gestern, 08:49 | ||
| 70cm | 80cm | 5cm | 5/7 | Gestern, 08:44 | ||
| 40cm | 70cm | - | 5/6 | Gestern, 08:17 | ||
| 20cm | 50cm | - | 2/3 | Gestern, 08:41 | ||
| 30cm | 90cm | - | 8/8 | Gestern, 10:15 | ||
| 30cm | 100cm | - | 11/11 | Gestern, 08:07 | ||
| 20cm | 95cm | - | 8/8 | Gestern, 08:42 | ||
| 35cm | 125cm | - | 10/10 | Gestern, 09:32 | ||
| 10cm | 60cm | - | 2/2 | Mittwoch, 08:44 | ||
| 80cm | 140cm | - | 13/13 | Gestern, 09:06 | ||
| 40cm | 110cm | 5cm | 4/7 | Gestern, 06:44 | ||
| 50cm | 120cm | - | 4/4 | Donnerstag, 08:01 | ||
| 70cm | 110cm | 5cm | 32/32 | Gestern, 08:16 | ||
| 55cm | 100cm | 3cm | 55/55 | Gestern, 09:26 | ||
| 60cm | 110cm | - | 3/3 | Gestern, 09:43 | ||
| 100cm | 120cm | - | 6/6 | Gestern, 08:36 | ||
| - | 30cm | - | 0 | Gestern, 10:53 | ||
| 40cm | 145cm | - | 21/21 | Gestern, 08:53 | ||
| 10cm | 10cm | - | 0 | Mittwoch, 09:01 | ||
| 60cm | 80cm | - | 4/4 | Gestern, 08:07 | ||
| 45cm | 95cm | - | 85/91 | Gestern, 07:57 | ||
| 105cm | 110cm | - | 6/6 | Sonntag, 09:35 | ||
| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte offen |
Datum | |
| 33cm | 55cm | - | 3/3 | Donnerstag, 08:26 | ||
| 50cm | 60cm | - | 2/2 | Donnerstag, 07:21 | ||
| 50cm | 80cm | - | 3/4 | 06.03.2010 10:41 | ||
| 90cm | 110cm | - | 13/13 | Donnerstag, 07:33 | ||
| 35cm | 55cm | 1cm | 4/4 | Gestern, 08:29 | ||
| 65cm | 140cm | - | 10/10 | Gestern, 09:08 | ||
| 40cm | 70cm | - | 2/2 | Sonntag, 08:33 | ||
| 90cm | 130cm | - | 3/3 | Gestern, 08:24 | ||
| - | 80cm | - | 4/6 | Montag, 09:38 | ||
| 15cm | 65cm | - | 8/8 | Gestern, 09:08 | ||
| 35cm | 55cm | 1cm | 11/11 | Gestern, 08:30 | ||
| 35cm | 75cm | - | 9/9 | Donnerstag, 08:32 | ||
| 60cm | 100cm | - | 2/2 | Gestern, 09:47 | ||
| 54cm | 90cm | - | 1/1 | Donnerstag, 08:09 | ||
| 35cm | 110cm | - | 40/40 | Gestern, 08:11 | ||
| 40cm | 50cm | - | 2/2 | Gestern, 08:25 | ||
| 35cm | 150cm | - | 9/9 | Gestern, 10:22 | ||
| 57cm | 100cm | 2cm | 2/2 | Gestern, 08:06 | ||
| 25cm | 165cm | 2cm | 13/13 | Donnerstag, 09:20 | ||
| 35cm | 165cm | 2cm | 23/24 | Donnerstag, 09:20 | ||
| 55cm | 70cm | - | 3/9 | Gestern, 12:13 | ||
| 70cm | 85cm | - | 7/7 | Gestern, 11:44 | ||
| - | 120cm | - | 14/14 | Gestern, 08:37 | ||
| 10cm | 40cm | - | 3/3 | Gestern, 11:42 | ||
| 75cm | 105cm | - | 3/4 | Gestern, 08:08 | ||
| 15cm | 218cm | 14cm | 31/33 | Gestern, 08:42 | ||
| 45cm | 95cm | - | 85/91 | Gestern, 07:57 | ||
| 35cm | 40cm | - | 2/2 | Montag, 06:56 | ||
| 40cm | 60cm | - | 1/1 | Gestern, 09:33 | ||
| 10cm | 20cm | - | 2/3 | Gestern, 09:53 | ||
| 65cm | 170cm | - | 10/10 | Gestern, 08:15 | ||
| 100cm | 200cm | 10cm | 3/3 | Gestern, 07:23 | ||
| 70cm | 240cm | - | 83/84 | Gestern, 09:24 | ||
| 50cm | 65cm | 15cm | 4/4 | Gestern, 14:30 | ||
| 30cm | 30cm | - | 2/2 | Gestern, 10:48 | ||
| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte offen |
Datum | |
| 50cm | 50cm | - | 1/1 | Gestern, 07:53 | ||
| 50cm | 140cm | - | 8/8 | Gestern, 08:48 | ||
| 10cm | 40cm | 10cm | 3/3 | Donnerstag, 11:30 | ||
| 20cm | 90cm | 5cm | 17/17 | Gestern, 07:55 | ||
| 30cm | 60cm | - | 3/4 | Gestern, 08:09 | ||
| 30cm | 30cm | - | 1/1 | Gestern, 06:20 | ||
| 40cm | 100cm | 5cm | 2/2 | Gestern, 09:04 | ||
| 100cm | 120cm | 5cm | 2/2 | Gestern, 08:36 | ||
| 5cm | 120cm | - | 4/4 | Mittwoch, 08:19 | ||
| 20cm | 50cm | - | 0 | Mittwoch, 09:02 | ||
| 60cm | 180cm | - | 19/23 | Gestern, 09:15 | ||
| 5cm | 60cm | - | 4/5 | Gestern, 08:43 | ||
| 95cm | 230cm | - | 83/84 | Gestern, 09:56 | ||
| 35cm | 45cm | - | 9/9 | Gestern, 07:37 | ||
| 50cm | 90cm | - | 6/6 | Gestern, 08:42 | ||
| 50cm | 190cm | - | 13/15 | Gestern, 07:26 | ||
| 45cm | 55cm | - | 2/3 | Gestern, 10:14 | ||
| 5cm | 40cm | - | 1/1 | Dienstag, 10:01 | ||
| 30cm | 55cm | 5cm | 2/3 | Gestern, 11:04 | ||
| 30cm | 230cm | - | 5/9 | Gestern, 08:09 | ||
| 100cm | 100cm | - | 2/2 | Gestern, 10:17 | ||
| 25cm | 100cm | - | 0 | Gestern, 09:37 | ||
| 40cm | 60cm | - | 3/3 | Gestern, 09:44 | ||
| 130cm | 90cm | - | 14/14 | Gestern, 09:18 | ||
| 20cm | 40cm | - | 4/4 | Gestern, 14:13 | ||
| 45cm | 70cm | - | 4/4 | Gestern, 09:01 | ||
| 50cm | 120cm | - | 3/5 | Gestern, 09:14 | ||
| 26cm | 150cm | - | 0 | Dienstag, 08:18 | ||
| 50cm | 160cm | - | 20/20 | Gestern, 08:33 | ||
| 25cm | 90cm | 5cm | 8/8 | Gestern, 07:20 | ||
| 130cm | 195cm | 4cm | 14/14 | Gestern, 08:14 | ||
| 140cm | 140cm | - | 8/8 | Gestern, 08:03 | ||
| 50cm | 70cm | - | 0 | Mittwoch, 09:01 | ||
| 20cm | 100cm | 10cm | 7/7 | Gestern, 08:04 | ||
| 20cm | 40cm | - | 0 | Mittwoch, 09:03 | ||
| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte offen |
Datum | |
| 50cm | 110cm | - | 9/9 | Donnerstag, 07:57 | ||
| 45cm | 95cm | - | 86/91 | Gestern, 07:58 | ||
| 45cm | 125cm | 10cm | 23/26 | Gestern, 07:38 | ||
| 15cm | 15cm | 15cm | 1/2 | Donnerstag, 07:51 | ||
| 45cm | 150cm | - | 7/7 | Gestern, 08:07 | ||
| 30cm | 45cm | 5cm | 9/9 | Gestern, 07:58 | ||
| 85cm | 145cm | - | 14/15 | Gestern, 10:13 | ||
| 120cm | 120cm | - | 3/4 | Gestern, 08:17 | ||
| 25cm | 125cm | - | 24/26 | Gestern, 08:44 | ||
| 55cm | 80cm | - | 51/51 | Gestern, 08:26 | ||
| 20cm | 100cm | - | 66/67 | Gestern, 08:39 | ||
| 55cm | 85cm | 5cm | 32/32 | Gestern, 08:14 | ||
| 10cm | 110cm | - | 2/2 | Donnerstag, 08:48 | ||

