Schneeberichte Österreich /Schneewerte/Schneehöhen
Regionen:
Tirol
| Salzburger Land
| Steiermark
| Vorarlberg
| Kärnten
| Oberösterreich
| Niederösterreich
| Burgenland
| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte offen |
Datum | |
| 115cm | 260cm | - | 5/6 | Do, 02.02. | ||
| 80cm | 160cm | - | 5/6 | Gestern, 14:39 | ||
| 50cm | 80cm | - | 1/1 | Do, 02.02. | ||
| 55cm | 80cm | - | 2/3 | So, 29.01. | ||
| 30cm | 70cm | - | 7/7 | Do, 02.02. | ||
| 80cm | 200cm | - | 21/21 | Do, 02.02. | ||
| 160cm | 200cm | - | 5/5 | Do, 02.02. | ||
| 80cm | 100cm | - | 5/6 | Do, 02.02. | ||
| 30cm | 40cm | - | 3/4 | Mi, 01.02. | ||
| 10cm | 160cm | - | 8/8 | Do, 02.02. | ||
| 70cm | 170cm | - | 6/6 | Do, 02.02. | ||
| 80cm | 175cm | - | 9/9 | Do, 02.02. | ||
| 170cm | 290cm | - | 32/32 | Do, 02.02. | ||
| 60cm | 60cm | - | 2/2 | Do, 02.02. | ||
| 50cm | 35cm | - | 2/2 | Do, 02.02. | ||
| 30cm | 60cm | - | 2/2 | Gestern, 09:50 | ||
| 100cm | 140cm | - | 9/10 | Do, 02.02. | ||
| 60cm | 100cm | - | 23/23 | Gestern, 17:01 | ||
| 60cm | 200cm | - | 19/19 | Gestern, 17:01 | ||
| 50cm | 80cm | - | 24/25 | Do, 02.02. | ||
| 70cm | 100cm | - | 5/6 | Gestern, 11:49 | ||
| 180cm | 220cm | - | 12/12 | Gestern, 08:47 | ||
| 100cm | 200cm | - | 5/5 | Mo, 30.01. | ||
| 110cm | 110cm | - | 1/1 | Do, 02.02. | ||
| 35cm | 140cm | 2cm | 8/9 | Gestern, 17:21 | ||
| 130cm | 130cm | - | 1/2 | So, 29.01. | ||
| 10cm | 25cm | 5cm | 3/3 | Gestern, 11:04 | ||
| 110cm | 110cm | - | 1/1 | Do, 02.02. | ||
| 100cm | 215cm | - | 14/14 | Mi, 01.02. | ||
| 120cm | 270cm | - | 88/91 | Do, 02.02. | ||
| 150cm | 210cm | - | 8/8 | Do, 02.02. | ||
| 20cm | 30cm | - | 1/1 | Mo, 30.01. | ||
| 60cm | 60cm | - | 4/4 | Do, 02.02. | ||
| 110cm | 200cm | - | 10/10 | Gestern, 09:51 | ||
| 370cm | 370cm | - | 0 | Do, 02.02. | ||
| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte offen |
Datum | |
| 250cm | 300cm | 5cm | 28/28 | Do, 02.02. | ||
| 120cm | 310cm | - | 7/8 | Do, 02.02. | ||
| 180cm | 260cm | - | 33/33 | Mi, 01.02. | ||
| 30cm | 75cm | - | 2/2 | Do, 02.02. | ||
| 70cm | 200cm | - | 17/17 | Mi, 01.02. | ||
| 20cm | 35cm | - | 4/8 | Gestern, 11:31 | ||
| 140cm | 215cm | - | 4/4 | Gestern, 17:08 | ||
| - | 30cm | - | 1/1 | Do, 02.02. | ||
| 100cm | 170cm | - | 6/6 | Gestern, 12:57 | ||
| 90cm | 100cm | - | 5/6 | 28.01.2012 | ||
| 100cm | 200cm | - | 7/7 | Do, 02.02. | ||
| 60cm | 60cm | - | 1/1 | Do, 02.02. | ||
| 120cm | 270cm | - | 88/91 | Do, 02.02. | ||
| 5cm | 70cm | - | 5/5 | Do, 02.02. | ||
| 70cm | 70cm | - | 1/1 | 25.01.2012 | ||
| 90cm | 250cm | - | 7/7 | Do, 02.02. | ||
| 50cm | 70cm | - | 4/5 | Gestern, 09:52 | ||
| 140cm | 200cm | - | 5/5 | Do, 02.02. | ||
| 250cm | 345cm | - | 4/4 | Do, 02.02. | ||
| 70cm | 180cm | 8cm | 7/7 | Do, 02.02. | ||
| 330cm | 330cm | - | 9/9 | Gestern, 10:15 | ||
| 150cm | 280cm | - | 11/11 | Do, 02.02. | ||
| 205cm | 275cm | - | 8/8 | Do, 02.02. | ||
| 50cm | 80cm | - | 1/1 | Do, 02.02. | ||
| 140cm | 285cm | - | 14/14 | Gestern, 17:08 | ||
| 50cm | 50cm | - | 4/4 | Do, 02.02. | ||
| 30cm | 50cm | - | 8/8 | Gestern, 17:04 | ||
| 50cm | 260cm | - | 8/8 | Do, 02.02. | ||
| 45cm | 60cm | - | 3/3 | Mi, 01.02. | ||
| 100cm | 200cm | - | 4/4 | Do, 02.02. | ||
| 55cm | 85cm | - | 3/3 | Do, 02.02. | ||
| 40cm | 60cm | - | 3/4 | Do, 02.02. | ||
| 150cm | 250cm | - | 9/9 | Gestern, 16:12 | ||
| 100cm | 180cm | - | 5/5 | Do, 02.02. | ||
| 160cm | 200cm | - | 9/9 | Gestern, 10:04 | ||
| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte offen |
Datum | |
| 150cm | 204cm | - | 8/8 | Do, 02.02. | ||
| - | - | - | 0 | Mo, 30.01. | ||
| 110cm | 110cm | - | 1/1 | Do, 02.02. | ||
| 100cm | 210cm | - | 3/3 | Do, 02.02. | ||
| 20cm | 50cm | - | 14/15 | Do, 02.02. | ||
| 100cm | 200cm | - | 49/49 | Do, 02.02. | ||
| - | 45cm | - | 4/4 | Do, 02.02. | ||
| 35cm | 55cm | - | 0 | Do, 02.02. | ||
| 40cm | 120cm | 5cm | 6/7 | Do, 02.02. | ||
| 120cm | 270cm | - | 88/91 | Do, 02.02. | ||
| 10cm | 60cm | - | 6/7 | Gestern, 10:49 | ||
| 140cm | 170cm | - | 4/4 | Mi, 01.02. | ||
| 90cm | 160cm | - | 4/4 | Gestern, 18:17 | ||
| 65cm | 205cm | - | 9/9 | Do, 02.02. | ||
| 130cm | 250cm | - | 32/32 | Gestern, 10:07 | ||
| 53cm | 63cm | 3cm | 2/2 | Do, 02.02. | ||
| 85cm | 190cm | - | 16/17 | Do, 02.02. | ||
| 110cm | 180cm | - | 9/9 | Do, 02.02. | ||
| 70cm | 233cm | - | 50/50 | Mi, 01.02. | ||
| 40cm | 150cm | - | 1/1 | Do, 02.02. | ||
| 90cm | 120cm | - | 4/4 | Do, 02.02. | ||
| 15cm | 15cm | - | 1/2 | Do, 02.02. | ||
| 55cm | 75cm | - | 2/3 | Gestern, 10:49 | ||
| 120cm | 230cm | - | 11/11 | Mi, 01.02. | ||
| 60cm | 60cm | - | 5/8 | Do, 02.02. | ||
| 60cm | 140cm | - | 11/12 | Mi, 01.02. | ||
| 40cm | 60cm | - | 1/1 | Gestern, 20:18 | ||
| 70cm | 90cm | 5cm | 2/2 | Gestern, 10:09 | ||
| 110cm | 110cm | - | 1/1 | Do, 02.02. | ||
| 80cm | 230cm | - | 11/13 | Do, 02.02. | ||
| 110cm | 290cm | - | 18/20 | Gestern, 12:59 | ||
| 20cm | 20cm | - | 3/5 | So, 29.01. | ||
| 80cm | 80cm | - | 2/2 | Do, 02.02. | ||
| 145cm | 180cm | - | 10/10 | Gestern, 09:03 | ||
| 130cm | 210cm | - | 38/38 | Do, 02.02. | ||
| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte offen |
Datum | |
| 200cm | 240cm | - | 9/9 | Do, 02.02. | ||
| 160cm | 240cm | - | 10/10 | Gestern, 09:05 | ||
| 60cm | 70cm | - | 2/4 | 27.01.2012 | ||
| 60cm | 60cm | - | 4/4 | Do, 02.02. | ||
| 90cm | 180cm | - | 8/9 | Mi, 01.02. | ||
| 90cm | 180cm | - | 9/9 | Gestern, 08:52 | ||
| 15cm | 320cm | - | 38/38 | Do, 02.02. | ||
| 100cm | 180cm | - | 4/4 | Gestern, 09:37 | ||
| 120cm | 270cm | - | 88/91 | Do, 02.02. | ||
| 90cm | 115cm | 10cm | 8/8 | Gestern, 14:48 | ||
| 40cm | 287cm | 2cm | 5/5 | Gestern, 11:25 | ||
| 60cm | 120cm | - | 9/9 | Do, 02.02. | ||
| 100cm | 220cm | - | 43/44 | Gestern, 08:57 | ||
| 40cm | 60cm | - | 2/2 | Gestern, 10:50 | ||
| 240cm | 270cm | 8cm | 3/3 | Do, 02.02. | ||
| 100cm | 150cm | - | 2/3 | Do, 02.02. | ||
| 80cm | 110cm | 5cm | 7/7 | Do, 02.02. | ||
| 160cm | 180cm | - | 3/3 | Do, 02.02. | ||
| 70cm | 150cm | - | 14/14 | Do, 02.02. | ||
| 130cm | 175cm | 5cm | 10/10 | Do, 02.02. | ||
| 80cm | 150cm | - | 4/4 | Mi, 01.02. | ||
| 150cm | 200cm | - | 7/7 | Gestern, 09:52 | ||
| 35cm | 180cm | - | 9/9 | Do, 02.02. | ||
| 60cm | 110cm | - | 16/16 | Do, 02.02. | ||
| 259cm | 322cm | 6cm | 8/8 | Do, 02.02. | ||
| 120cm | 120cm | - | 1/1 | Mo, 30.01. | ||
| 40cm | 60cm | - | 1/1 | Do, 02.02. | ||
| 120cm | 240cm | - | 53/53 | Do, 02.02. | ||
| 190cm | 240cm | - | 19/20 | Do, 02.02. | ||
| 120cm | 260cm | - | 9/9 | Do, 02.02. | ||
| 50cm | 60cm | - | 2/2 | Mi, 01.02. | ||
| 240cm | 360cm | - | 4/4 | Gestern, 11:01 | ||
| 70cm | 280cm | - | 14/14 | Gestern, 11:03 | ||
| 150cm | - | - | 19 | Gestern, 14:30 | ||
| 120cm | 280cm | - | 7/7 | Gestern, 11:02 | ||
| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte offen |
Datum | |
| 60cm | 60cm | - | 5/6 | Gestern, 11:17 | ||
| 50cm | 100cm | - | 3/6 | Mi, 01.02. | ||
| 130cm | 230cm | - | 49/49 | Mi, 01.02. | ||
| 55cm | 55cm | 1cm | 4/6 | Gestern, 16:10 | ||
| 80cm | 300cm | - | 11/11 | Do, 02.02. | ||
| 30cm | 40cm | - | 3/4 | Do, 02.02. | ||
| 60cm | 80cm | - | 1/1 | Mi, 01.02. | ||
| 50cm | 80cm | - | 14/14 | Gestern, 16:18 | ||
| 120cm | 160cm | - | 3/3 | Do, 02.02. | ||
| 50cm | 370cm | - | 7/7 | Gestern, 10:13 | ||
| 140cm | 160cm | - | 12/12 | Do, 02.02. | ||
| 190cm | 200cm | - | 7/9 | Gestern, 10:27 | ||
| 110cm | 165cm | - | 8/9 | Do, 02.02. | ||
| 70cm | 100cm | - | 2/3 | Do, 02.02. | ||
| 40cm | 350cm | - | 7/7 | Do, 02.02. | ||
| 95cm | 195cm | 5cm | 5/6 | Do, 02.02. | ||
| 180cm | 385cm | - | 79/84 | Gestern, 09:29 | ||
| 130cm | 260cm | - | 55/55 | Do, 02.02. | ||
| 100cm | 250cm | - | 7/7 | Mi, 01.02. | ||
| 50cm | 90cm | - | 10/12 | Gestern, 10:26 | ||
| 90cm | 270cm | - | 10/10 | Do, 02.02. | ||
| 110cm | 360cm | - | 7/7 | Gestern, 09:04 | ||
| 70cm | 90cm | - | 2/2 | Gestern, 14:07 | ||
| 180cm | 260cm | - | 33/33 | Mi, 01.02. | ||
| 80cm | 100cm | - | 5/5 | Gestern, 10:14 | ||
| 25cm | 90cm | - | 14/14 | Do, 02.02. | ||
| 100cm | 180cm | - | 4/4 | Gestern, 09:53 | ||
| 20cm | 190cm | - | 53/53 | Do, 02.02. | ||
| 250cm | 310cm | 5cm | 27/28 | Do, 02.02. | ||
| 40cm | 50cm | - | 1/1 | Do, 02.02. | ||
| 40cm | 50cm | - | 2/2 | Do, 02.02. | ||
| 50cm | 50cm | - | 2/4 | Gestern, 14:21 | ||
| 110cm | 250cm | - | 8/9 | Do, 02.02. | ||
| 50cm | 80cm | - | 5/5 | Gestern, 19:28 | ||
| 60cm | 95cm | - | 4/4 | Do, 02.02. | ||
| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte offen |
Datum | |
| 90cm | 215cm | - | 3/3 | Do, 02.02. | ||
| 180cm | 260cm | - | 33/33 | Gestern, 10:45 | ||
| 60cm | 80cm | - | 5/5 | Do, 02.02. | ||
| 80cm | 170cm | - | 4/4 | Di, 31.01. | ||
| 20cm | 90cm | - | 30/30 | Gestern, 13:30 | ||
| 125cm | 255cm | - | 23/24 | Do, 02.02. | ||
| 100cm | 180cm | 3cm | 5/5 | Do, 02.02. | ||
| 200cm | 280cm | - | 5/5 | Mi, 01.02. | ||
| 40cm | 50cm | - | 3/3 | Mi, 01.02. | ||
| 35cm | 35cm | - | 2/2 | 25.01.2012 | ||
| 80cm | 120cm | 10cm | 24/24 | Do, 02.02. | ||
| 60cm | 130cm | 20cm | 3/4 | Do, 02.02. | ||
| 250cm | 310cm | - | 26/26 | Do, 02.02. | ||
| 30cm | 40cm | - | 5/5 | 21.01.2012 | ||
| 30cm | 220cm | 5cm | 12/12 | Gestern, 09:44 | ||
| 120cm | 240cm | - | 55/56 | Mi, 01.02. | ||
| 25cm | 25cm | - | 1/1 | Do, 02.02. | ||
| 20cm | 20cm | - | 2/3 | Do, 02.02. | ||
| 30cm | 40cm | - | 1/1 | Mi, 01.02. | ||
| 5cm | 60cm | - | 5/5 | Do, 02.02. | ||
| 5cm | 25cm | 10cm | 2/3 | Gestern, 12:09 | ||
| 30cm | 40cm | - | 3/3 | Di, 31.01. | ||
| 131cm | 370cm | 6cm | 6/6 | Do, 02.02. | ||
| 193cm | 211cm | - | 5/5 | Do, 02.02. | ||
| 260cm | 260cm | - | 7/7 | Gestern, 10:37 | ||
| 140cm | 220cm | - | 6/6 | Do, 02.02. | ||
| 50cm | 60cm | - | 2/2 | Do, 02.02. | ||
| 50cm | 80cm | - | 2/3 | Gestern, 12:29 | ||
| 70cm | 145cm | - | 8/8 | Do, 02.02. | ||
| 100cm | 220cm | - | 12/12 | Do, 02.02. | ||
| 65cm | 190cm | - | 8/8 | Gestern, 12:58 | ||
| 60cm | 250cm | - | 10/10 | Do, 02.02. | ||
| 5cm | 140cm | - | 2/2 | Gestern, 09:16 | ||
| 120cm | 230cm | - | 12/12 | Do, 02.02. | ||
| 80cm | 225cm | - | 6/6 | Do, 02.02. | ||
| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte offen |
Datum | |
| 110cm | 230cm | - | 5/5 | Do, 02.02. | ||
| 100cm | 120cm | - | 2/2 | 28.01.2012 | ||
| 170cm | 290cm | - | 32/32 | Do, 02.02. | ||
| 125cm | 255cm | - | 55/55 | Do, 02.02. | ||
| 150cm | 210cm | - | 3/3 | 27.01.2012 | ||
| 40cm | 50cm | - | 6/6 | Gestern, 10:15 | ||
| 70cm | 80cm | - | 2/2 | 28.01.2012 | ||
| 110cm | 225cm | - | 47/47 | Gestern, 11:00 | ||
| 80cm | 100cm | - | 1/1 | Do, 02.02. | ||
| 60cm | 120cm | - | 4/4 | Mi, 01.02. | ||
| 120cm | 270cm | - | 88/91 | Do, 02.02. | ||
| 110cm | 120cm | 5cm | 4/6 | Do, 02.02. | ||
| 30cm | 60cm | - | 1/1 | Do, 02.02. | ||
| 40cm | 70cm | - | 1/1 | 26.01.2012 | ||
| 50cm | 70cm | - | 3/3 | Gestern, 13:54 | ||
| 30cm | 40cm | - | 2/3 | Di, 31.01. | ||
| 45cm | 100cm | - | 2/2 | Mo, 30.01. | ||
| 80cm | 100cm | - | 2/2 | 25.01.2012 | ||
| 90cm | 180cm | - | 13/13 | Do, 02.02. | ||
| 120cm | 160cm | - | 3/3 | Do, 02.02. | ||
| 64cm | 200cm | - | 10/10 | Gestern, 11:54 | ||
| 100cm | 120cm | - | 2/2 | Gestern, 09:42 | ||
| 20cm | 20cm | - | 3/4 | Do, 02.02. | ||
| 100cm | 120cm | - | 3/3 | Do, 02.02. | ||
| 20cm | 240cm | - | 4/5 | Do, 02.02. | ||
| 120cm | 220cm | - | 8/8 | Do, 02.02. | ||
| 130cm | 150cm | - | 10/10 | Do, 02.02. | ||
| 100cm | 200cm | - | 9/9 | Do, 02.02. | ||
| 190cm | 220cm | - | 3/3 | Gestern, 12:08 | ||
| 15cm | 160cm | - | 8/8 | Mi, 01.02. | ||
| 50cm | 160cm | - | 2/2 | Mi, 01.02. | ||
| 90cm | 90cm | - | 1/1 | Di, 31.01. | ||
| 140cm | 295cm | 5cm | 69/70 | Do, 02.02. | ||
| 100cm | 110cm | - | 2/2 | Gestern, 10:08 | ||
| 35cm | 75cm | - | 7/7 | Do, 02.02. | ||
| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte offen |
Datum | |
| 136cm | 172cm | - | 3/3 | Do, 02.02. | ||
| 80cm | 270cm | - | 39/40 | Mi, 01.02. | ||
| 40cm | 40cm | 2cm | 7/8 | Gestern, 12:43 | ||
| 30cm | 50cm | - | 7/7 | Mi, 01.02. | ||
| 30cm | 50cm | - | 3/3 | Mi, 01.02. | ||
| 40cm | 40cm | - | 1/1 | Do, 02.02. | ||
| 10cm | 20cm | - | 1/1 | Do, 02.02. | ||
| 40cm | 50cm | 5cm | 4/4 | Do, 02.02. | ||
| 70cm | 130cm | - | 2/3 | Gestern, 11:40 | ||
| 90cm | 120cm | - | 2/3 | Do, 02.02. | ||
| 180cm | 300cm | - | 4/4 | Do, 02.02. | ||
| 50cm | 272cm | - | 31/35 | Do, 02.02. | ||
| 120cm | 270cm | - | 88/91 | Do, 02.02. | ||
| 50cm | 50cm | - | 2/2 | Mo, 30.01. | ||
| 70cm | 40cm | - | 1/1 | Do, 02.02. | ||
| 140cm | 160cm | - | 3/3 | Do, 02.02. | ||
| 140cm | 430cm | - | 9/9 | Do, 02.02. | ||
| 200cm | 270cm | - | 3/3 | Gestern, 17:01 | ||
| 165cm | 490cm | 5cm | 79/84 | Do, 02.02. | ||
| 60cm | 79cm | - | 4/4 | Gestern, 19:30 | ||
| 50cm | 50cm | - | 1/1 | Do, 02.02. | ||
| 25cm | 25cm | - | 1/1 | Do, 02.02. | ||
| 75cm | 90cm | - | 7/7 | Gestern, 12:41 | ||
| 55cm | 85cm | - | 4/4 | Do, 02.02. | ||
| 100cm | 210cm | - | 18/18 | Do, 02.02. | ||
| 150cm | 200cm | - | 4/4 | 27.01.2012 | ||
| 20cm | 20cm | - | 1/1 | So, 29.01. | ||
| 120cm | 200cm | - | 3/3 | Gestern, 09:53 | ||
| 80cm | 100cm | - | 2/3 | Do, 02.02. | ||
| 30cm | 240cm | - | 4/4 | Do, 02.02. | ||
| 60cm | 80cm | - | 3/3 | Do, 02.02. | ||
| 65cm | 320cm | - | 19/23 | Gestern, 09:58 | ||
| 60cm | 100cm | - | 5/5 | Mi, 01.02. | ||
| 180cm | 490cm | 5cm | 79/84 | Do, 02.02. | ||
| 50cm | 105cm | - | 9/9 | Do, 02.02. | ||
| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte offen |
Datum | |
| 100cm | 180cm | - | 6/6 | Do, 02.02. | ||
| 140cm | 370cm | - | 16/18 | Do, 02.02. | ||
| 50cm | 60cm | - | 2/3 | Do, 02.02. | ||
| 10cm | 40cm | - | 1/1 | Gestern, 11:11 | ||
| 110cm | 140cm | - | 3/3 | Do, 02.02. | ||
| 90cm | 430cm | - | 8/9 | Do, 02.02. | ||
| 55cm | 55cm | - | 22/2 | Do, 02.02. | ||
| 120cm | 220cm | - | 1/1 | Mi, 01.02. | ||
| 120cm | 140cm | - | 3/3 | Do, 02.02. | ||
| 40cm | 60cm | - | 14/14 | Do, 02.02. | ||
| 50cm | 100cm | 5cm | 4/4 | Do, 02.02. | ||
| 20cm | 90cm | - | 4/4 | Gestern, 10:10 | ||
| 150cm | 170cm | - | 4/5 | Do, 02.02. | ||
| 65cm | 95cm | - | 3/4 | Gestern, 10:35 | ||
| 30cm | 30cm | - | 2/3 | Gestern, 11:30 | ||
| 40cm | 40cm | - | 1/1 | Do, 02.02. | ||
| 30cm | 30cm | - | 2/3 | 28.01.2012 | ||
| 110cm | 250cm | - | 18/18 | Do, 02.02. | ||
| 130cm | 300cm | - | 13/13 | Do, 02.02. | ||
| 30cm | 30cm | - | 1/1 | 27.01.2012 | ||
| 280cm | 365cm | 2cm | 14/14 | Do, 02.02. | ||
| 60cm | 60cm | - | 7/8 | Gestern, 09:12 | ||
| 50cm | 210cm | - | 8/8 | Do, 02.02. | ||
| 20cm | 50cm | - | 5/5 | Mi, 01.02. | ||
| 50cm | 55cm | - | 4/4 | Do, 02.02. | ||
| 145cm | 200cm | - | 8/8 | Do, 02.02. | ||
| 120cm | 270cm | - | 88/91 | Do, 02.02. | ||
| 60cm | 180cm | - | 15/15 | Do, 02.02. | ||
| 140cm | 270cm | - | 24/25 | Gestern, 16:23 | ||
| 15cm | 15cm | - | 2/2 | Di, 31.01. | ||
| 100cm | 300cm | - | 8/8 | Do, 02.02. | ||
| 80cm | 170cm | - | 10/10 | Do, 02.02. | ||
| 170cm | 255cm | - | 15/15 | Gestern, 16:37 | ||
| 100cm | 120cm | - | 4/5 | Do, 02.02. | ||
| 55cm | 220cm | - | 26/26 | Heute, 02:41 | ||
| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte offen |
Datum | |
| 130cm | 240cm | 3cm | 49/49 | Do, 02.02. | ||
| 50cm | 190cm | - | 62/74 | Gestern, 10:27 | ||
| 45cm | 240cm | - | 2/2 | Do, 02.02. | ||

