szmtag
Österreich
Schneewerte
Kartennavigation
Kartendaten werden geladen...
Bergfex
Satellit
Gelände
Karte
OSM/Sat
Vollbild
test
Skigebiete Österreich
Winter Österreich
Top 40 Skigebiete
Sommer Österreich
Top 40 Sommerregionen

Schneeberichte Österreich

Schneewerte/Schneehöhen in Österreich
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte
offen
Datum
40cm 90cm - 2/6 Gestern, 08:56
40cm 90cm - 7/7 Gestern, 10:20
40cm 60cm - 2/3 Sonntag, 15:50
40cm 100cm 15cm 19/21 Dienstag, 08:38
150cm 180cm - 4/5 Gestern, 09:09
120cm 155cm 20cm 3/5 Gestern, 09:44
70cm 70cm - 0 Gestern, 15:54
40cm 80cm - 0 Gestern, 10:03
70cm 180cm - 6/6 Gestern, 08:16
80cm 120cm - 7/9 Gestern, 07:37
90cm 160cm - 35/35 Gestern, 09:10
50cm 70cm 10cm 2/3 Dienstag, 08:48
10cm 10cm - 0 Gestern, 09:32
80cm 150cm - 10/10 Gestern, 08:07
20cm 70cm 5cm 22/22 Gestern, 07:49
40cm 110cm 5cm 19/19 Gestern, 07:50
30cm 100cm - 24/24 Gestern, 08:30
60cm 70cm - 2/2 Montag, 10:03
50cm 80cm 10cm 6/6 Gestern, 07:58
75cm 95cm - 11/11 Gestern, 09:49
40cm 80cm 15cm 5/5 Dienstag, 08:37
45cm 45cm 9cm 1/1 Gestern, 08:53
25cm 120cm - 6/9 Gestern, 08:36
50cm 80cm - 0 Gestern, 08:32
45cm 45cm 9cm 1/1 Gestern, 08:53
40cm 100cm - 14/14 Gestern, 07:57
75cm 125cm 30cm 85/279 Gestern, 08:06
100cm 120cm - 0 Gestern, 08:06
20cm 20cm - 0 Freitag, 07:17
40cm 110cm - 9/10 Gestern, 09:33
- 310cm 50cm 4/5 Gestern, 13:25
100cm 190cm - 23/23 Dienstag, 08:33
90cm 190cm 30cm 8/9 Gestern, 08:10
80cm 130cm - 32/34 Montag, 08:36
30cm 110cm - 18/18 Dienstag, 08:13
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte
offen
Datum
50cm 120cm - 7/8 Gestern, 08:26
60cm 155cm - 4/4 Gestern, 08:28
- 10cm - 1/1 08.03.2010 15:46
20cm 85cm - 7/7 Dienstag, 09:51
40cm 45cm - 5/6 Dienstag, 08:09
30cm 110cm 20cm 6/7 Gestern, 08:17
75cm 125cm 30cm 85/91 Gestern, 08:05
30cm 100cm - 4/4 Gestern, 08:33
80cm 170cm - 7/7 Gestern, 07:51
50cm 100cm - 5/5 Gestern, 08:03
85cm 110cm - 4/5 Gestern, 08:44
140cm 185cm - 4/4 Gestern, 08:18
10cm 190cm 50cm 8/9 Gestern, 06:46
80cm 180cm 30cm 11/11 Gestern, 08:23
100cm 185cm 30cm 8/8 Gestern, 09:57
10cm 10cm - 0 Gestern, 09:48
60cm 180cm - 13/15 Gestern, 08:27
60cm 100cm - 3/3 Sonntag, 10:40
35cm 60cm - 6/8 Gestern, 15:22
30cm 100cm 30cm 7/8 Gestern, 08:22
65cm 75cm - 1/3 Dienstag, 08:20
50cm 80cm - 4/4 Gestern, 07:48
45cm 80cm - 3/3 Sonntag, 09:29
90cm 100cm - 3/4 Freitag, 13:27
50cm 90cm - 8/9 Gestern, 08:33
80cm 100cm - 5/5 Gestern, 07:58
45cm 105cm 10cm 9/10 Gestern, 08:41
80cm 128cm - 8/8 Gestern, 08:18
45cm 45cm 9cm 1/1 Gestern, 08:53
60cm 140cm - 3/3 Gestern, 07:59
40cm 130cm - 13/15 Gestern, 07:24
20cm 65cm - 51/51 Gestern, 09:03
50cm 80cm - 0 Montag, 10:32
2cm 30cm - 5/6 Gestern, 08:17
75cm 125cm 30cm 85/91 Gestern, 08:04
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte
offen
Datum
35cm 125cm - 8/9 Gestern, 08:09
40cm 165cm - 8/9 Gestern, 07:59
100cm 150cm 10cm 32/32 Gestern, 08:24
60cm 100cm - 7/7 Sonntag, 08:45
15cm 110cm - 45/50 Gestern, 07:40
45cm 135cm 10cm 16/17 Gestern, 07:49
65cm 140cm - 9/9 Gestern, 08:57
40cm 120cm - 14/15 Dienstag, 09:31
30cm 135cm - 14/15 Gestern, 08:49
5cm 50cm - 4/4 Gestern, 08:10
30cm 40cm - 0 Gestern, 09:06
50cm 50cm - 0 Montag, 08:18
50cm 60cm - 4/4 Gestern, 09:27
40cm 65cm - 2/2 Freitag, 14:07
80cm 130cm - 10/11 Gestern, 08:11
60cm 60cm - 1/8 Gestern, 07:37
40cm 120cm - 12/13 Gestern, 08:57
45cm 45cm 9cm 1/1 Gestern, 08:53
35cm 150cm - 11/13 Gestern, 08:25
20cm 275cm - 21/21 Dienstag, 09:58
70cm 120cm - 11/11 Gestern, 07:30
70cm 125cm 10cm 35/37 Gestern, 08:23
150cm 170cm - 9/9 Gestern, 09:15
50cm 80cm - 51/51 Gestern, 08:21
70cm 70cm - 1/4 Montag, 09:52
90cm 110cm 10cm 8/9 Gestern, 07:09
40cm 90cm 10cm 9/9 Gestern, 09:22
- 200cm - 35/37 Gestern, 08:07
5cm 10cm - 0 Dienstag, 07:48
40cm 30cm - 1/1 Montag, 09:20
40cm 70cm 15cm 4/5 Gestern, 08:47
75cm 125cm 30cm 85/91 Gestern, 08:04
40cm 60cm - 4/4 Gestern, 08:50
75cm 100cm - 8/8 Gestern, 07:24
- 170cm 28cm 5/5 Gestern, 09:02
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte
offen
Datum
25cm 105cm 5cm 40/40 Gestern, 08:25
55cm 70cm 20cm 2/2 Gestern, 08:51
50cm 120cm 20cm 2/2 Gestern, 08:12
100cm 130cm - 1/4 Gestern, 10:31
80cm 110cm 20cm 7/7 Gestern, 07:40
75cm 85cm - 0 Gestern, 13:10
20cm 100cm - 10/10 Samstag, 07:47
40cm 60cm - 4/4 Gestern, 07:28
70cm 110cm - 6/7 Gestern, 09:33
40cm 155cm 20cm 14/14 Gestern, 08:07
45cm 195cm 15cm 4/4 Gestern, 11:28
75cm 100cm - 16/16 Gestern, 08:13
130cm 185cm - 8/8 Samstag, 07:12
- 50cm - 0 Montag, 09:15
20cm 60cm - 1/1 Dienstag, 08:53
45cm 135cm 9cm 52/54 Gestern, 08:15
144cm 178cm 25cm 18/20 Gestern, 08:11
60cm 185cm 20cm 10/11 Gestern, 07:52
35cm 40cm - 2/2 11.03.2010 07:58
70cm 130cm - 4/4 Gestern, 06:12
70cm 140cm - 14/14 Gestern, 06:13
70cm 130cm - 7/7 Gestern, 06:13
55cm 80cm - 6/6 Gestern, 09:04
30cm 50cm - 0 Gestern, 06:30
40cm 110cm - 51/51 Gestern, 08:08
80cm 80cm - 5/6 Gestern, 09:25
40cm 100cm - 11/11 Gestern, 08:42
15cm 40cm - 0 08.03.2010 08:36
50cm 130cm - 11/14 Gestern, 07:42
45cm 60cm - 4/4 Gestern, 08:54
50cm 250cm 20cm 6/6 Gestern, 08:23
140cm 130cm - 12/12 Gestern, 09:25
90cm 110cm - 8/8 Gestern, 08:15
130cm 220cm 20cm 8/9 Gestern, 08:04
70cm 90cm 50cm 2/4 Dienstag, 10:47
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte
offen
Datum
- 60cm - 6/7 Gestern, 08:09
110cm 150cm - 5/6 Gestern, 08:32
125cm 190cm 20cm 80/84 Gestern, 08:52
60cm 120cm 10cm 55/55 Gestern, 08:49
40cm 100cm 15cm 7/7 Dienstag, 08:37
40cm 120cm - 5/5 Montag, 07:32
20cm 105cm - 10/12 Gestern, 08:31
80cm 170cm - 7/10 Gestern, 09:13
60cm 260cm 30cm 5/8 Gestern, 10:57
70cm 100cm - 0 Gestern, 11:08
50cm 135cm - 34/35 Gestern, 08:28
55cm 70cm - 5/5 Gestern, 08:46
40cm 130cm - 4/4 Gestern, 10:29
- 90cm - 53/53 Montag, 08:23
50cm 100cm - 29/29 Gestern, 08:23
15cm 10cm - 0 Gestern, 09:49
10cm 10cm - 0 Gestern, 09:49
30cm 80cm - 4/4 Gestern, 08:37
120cm 380cm - 8/8 Gestern, 08:14
40cm 70cm 20cm 5/5 Gestern, 10:07
30cm 45cm - 0 Gestern, 12:15
25cm 100cm 20cm 3/3 Gestern, 07:19
40cm 110cm - 33/34 Dienstag, 08:07
90cm 130cm - 5/5 10.03.2010 08:34
40cm 200cm - 30/30 Gestern, 12:35
30cm 105cm - 24/24 Dienstag, 07:32
60cm 120cm 20cm 4/5 Gestern, 07:39
190cm 210cm 15cm 5/5 Gestern, 10:04
25cm 25cm - 2/2 Montag, 08:50
49cm 158cm - 23/24 Gestern, 08:49
15cm 80cm 10cm 3/4 Gestern, 08:35
130cm 170cm - 26/26 Gestern, 09:01
105cm 165cm - 5/5 Dienstag, 12:36
- 105cm - 11/11 Gestern, 09:28
45cm 135cm 9cm 51/54 Gestern, 08:17
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte
offen
Datum
10cm 10cm - 0 Sonntag, 10:02
120cm 130cm - 3/3 Gestern, 07:22
55cm 90cm 10cm 8/9 Gestern, 09:41
5cm 180cm - 4/5 Gestern, 07:32
10cm 30cm - 1/2 Freitag, 08:25
80cm 100cm - 9/9 Gestern, 07:51
65cm 235cm - 12/12 Gestern, 08:09
129cm 149cm - 6/6 Gestern, 08:23
150cm 160cm - 3/7 Gestern, 08:38
80cm 120cm - 4/6 Gestern, 07:59
20cm 50cm - 2/3 Freitag, 08:41
30cm 85cm - 8/8 Gestern, 09:59
50cm 130cm - 11/11 Gestern, 08:17
20cm 95cm - 8/8 Dienstag, 09:53
35cm 120cm - 10/10 Gestern, 09:21
10cm 120cm 40cm 2/2 Dienstag, 08:44
80cm 160cm - 13/13 Gestern, 08:09
50cm 120cm 20cm 4/7 Gestern, 08:12
60cm 150cm 10cm 4/4 Gestern, 08:10
90cm 140cm 10cm 32/32 Gestern, 08:31
65cm 125cm 10cm 55/55 Gestern, 09:30
70cm 130cm - 3/3 Gestern, 19:44
100cm 120cm - 6/6 Sonntag, 08:28
- 30cm - 0 Freitag, 10:53
40cm 140cm - 18/21 Gestern, 10:39
10cm 10cm - 0 Gestern, 09:50
70cm 90cm - 4/4 Gestern, 08:18
75cm 125cm 30cm 86/91 Gestern, 08:03
95cm 100cm - 6/6 Sonntag, 09:12
40cm 60cm - 3/3 Sonntag, 07:10
50cm 60cm - 0 Montag, 00:41
90cm 110cm 10cm 13/13 Gestern, 07:10
45cm 60cm - 4/4 Gestern, 08:54
65cm 140cm - 10/10 Gestern, 09:08
50cm 80cm - 2/2 Montag, 12:33
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte
offen
Datum
90cm 130cm - 3/3 Gestern, 08:10
- 100cm - 3/6 Gestern, 08:13
15cm 65cm 10cm 8/8 Gestern, 08:20
45cm 60cm 9cm 11/11 Gestern, 08:55
40cm 90cm - 9/9 Gestern, 08:19
60cm 100cm - 2/2 Sonntag, 08:46
54cm 90cm - 1/1 Samstag, 09:51
30cm 110cm - 40/40 Gestern, 08:09
40cm 50cm - 0 Gestern, 08:02
35cm 150cm - 9/9 Gestern, 08:15
59cm 113cm 8cm 2/2 Gestern, 08:01
25cm 175cm 20cm 13/13 Gestern, 08:38
35cm 175cm 20cm 22/24 Gestern, 08:39
- 70cm - 0 Montag, 11:53
70cm 85cm - 7/7 Freitag, 11:44
- 140cm - 14/14 Gestern, 09:15
10cm 40cm - 3/3 Montag, 09:55
75cm 105cm 10cm 2/4 Gestern, 08:10
10cm 220cm - 31/33 Gestern, 10:45
75cm 125cm 30cm 85/91 Gestern, 08:02
35cm 40cm - 2/2 Sonntag, 06:48
40cm 60cm - 1/1 Gestern, 09:46
10cm 20cm - 2/3 Dienstag, 06:13
70cm 190cm - 10/10 Gestern, 08:08
100cm 200cm 10cm 3/3 Gestern, 07:53
75cm 250cm 10cm 80/84 Gestern, 10:01
55cm 65cm 25cm 4/4 Gestern, 07:56
30cm 30cm - 2/2 Dienstag, 07:03
50cm 50cm - 1/1 Freitag, 07:53
50cm 140cm - 8/8 Gestern, 08:17
10cm 40cm - 0 Gestern, 09:52
25cm 110cm 15cm 17/17 Gestern, 07:39
40cm 70cm - 2/4 Gestern, 08:24
30cm 30cm - 1/1 Montag, 06:34
50cm 110cm - 0 Gestern, 09:35
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte
offen
Datum
100cm 130cm 2cm 2/2 Gestern, 08:07
5cm 140cm - 4/4 Gestern, 08:02
20cm 50cm - 0 Gestern, 09:52
60cm 180cm - 19/23 Gestern, 09:19
5cm 60cm - 3/5 Gestern, 08:30
120cm 255cm 10cm 80/84 Gestern, 08:41
50cm 60cm 20cm 9/9 Gestern, 07:44
50cm 90cm - 6/6 Gestern, 08:17
60cm 250cm 30cm 13/15 Gestern, 07:31
45cm 55cm - 0 Gestern, 10:12
5cm 40cm - 1/1 Gestern, 10:53
40cm 75cm 30cm 2/3 Gestern, 09:31
30cm 270cm 20cm 7/9 Gestern, 08:25
100cm 100cm - 2/2 Gestern, 08:38
25cm 100cm - 0 Dienstag, 10:36
30cm 60cm - 3/3 Sonntag, 07:13
130cm 90cm - 14/14 Gestern, 08:59
30cm 100cm 60cm 0 Gestern, 17:07
45cm 70cm - 4/4 Dienstag, 09:01
50cm 120cm - 0 Gestern, 08:24
26cm 150cm - 0 09.03.2010 08:18
55cm 180cm - 20/20 Dienstag, 08:59
50cm 130cm - 8/8 Gestern, 07:19
165cm 235cm 23cm 14/14 Gestern, 08:06
110cm 110cm - 8/8 Gestern, 08:01
30cm 50cm - 0 Montag, 08:33
20cm 125cm 20cm 7/7 Gestern, 08:14
20cm 40cm - 0 Gestern, 09:53
70cm 130cm - 9/9 Gestern, 08:15
75cm 125cm 30cm 85/91 Gestern, 08:01
50cm 140cm - 22/26 Gestern, 07:49
85cm 225cm - 7/7 Gestern, 08:24
35cm 55cm - 9/9 Gestern, 07:06
95cm 155cm 15cm 14/15 Gestern, 09:58
165cm 165cm 15cm 2/4 Gestern, 12:44
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte
offen
Datum
25cm 145cm - 25/26 Gestern, 07:39
50cm 100cm - 51/51 Gestern, 08:17
20cm 110cm - 66/67 Dienstag, 09:19
100cm 150cm 10cm 32/32 Gestern, 08:21
10cm 140cm 30cm 1/2 Gestern, 08:36