Österreich
Schneewerte
Kartennavigation
Kartendaten werden geladen...
Bergfex
Satellit
Gelände
Karte
OSM/Sat
OCM/Sat
Earth/3D
Skigebiete
Langlaufen
Unterkünfte
Sommer
Wandertouren
Biketouren
Badeseen
Vollbild
3D Optionen:
test
Skigebiete Österreich
Winter Österreich
Top 40 Skigebiete
Sommer Österreich
Top 40 Sommerregionen

Schneeberichte Österreich /Schneewerte/Schneehöhen

Skigebiet Tal Berg Neu Lifte
offen
Datum
115cm 260cm - 5/6 Gestern, 08:21
80cm 160cm - 6/6 Gestern, 08:02
50cm 70cm - 1/1 Gestern, 09:22
55cm 80cm - 2/3 Di, 24.01.
20cm 50cm - 7/7 Gestern, 08:51
100cm 220cm - 21/21 Gestern, 08:28
160cm 200cm - 5/5 Gestern, 09:02
50cm 70cm - 5/6 21.01.2012
30cm 30cm 2cm 3/4 Gestern, 20:29
5cm 150cm - 7/8 Gestern, 08:37
70cm 170cm - 6/6 Gestern, 08:21
80cm 175cm - 9/9 Gestern, 06:08
140cm 280cm - 32/32 Do, 26.01.
60cm 60cm - 2/2 Mi, 25.01.
50cm 35cm - 2/2 Do, 26.01.
30cm 60cm - 2/2 Gestern, 10:29
100cm 140cm - 9/10 Gestern, 08:34
60cm 100cm - 23/23 Gestern, 12:03
60cm 200cm - 19/19 Gestern, 12:03
50cm 80cm - 24/25 Gestern, 08:50
70cm 100cm - 6/6 Gestern, 11:16
190cm 220cm - 12/12 Gestern, 08:52
120cm 220cm - 5/5 Gestern, 09:26
120cm 120cm - 1/1 Gestern, 08:34
30cm 130cm 2cm 9/8 Gestern, 08:44
140cm 140cm - 0 Mi, 25.01.
10cm 25cm - 3/3 Gestern, 09:24
120cm 120cm - 1/1 Gestern, 08:34
100cm 210cm - 14/14 Di, 24.01.
120cm 270cm - 88/91 Gestern, 08:00
160cm 220cm - 8/8 Gestern, 07:51
20cm 30cm - 1/1 Do, 26.01.
60cm 60cm - 4/4 Gestern, 07:20
120cm 200cm - 9/10 Gestern, 10:29
420cm 420cm - 0 Gestern, 07:13
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte
offen
Datum
250cm 310cm - 28/28 Gestern, 08:20
120cm 310cm - 7/8 Gestern, 08:23
180cm 260cm - 33/33 Gestern, 08:04
30cm 70cm - 2/2 Do, 26.01.
70cm 200cm - 17/17 Gestern, 10:11
20cm 35cm - 4/8 Gestern, 08:30
155cm 230cm - 4/4 Gestern, 09:00
- 30cm - 1/1 Do, 26.01.
100cm 170cm - 6/6 Gestern, 09:06
90cm 100cm - 5/6 Gestern, 10:55
100cm 200cm - 6/7 Gestern, 09:24
60cm 60cm - 1/1 Gestern, 08:16
120cm 270cm - 88/91 Gestern, 08:01
20cm 60cm - 5/5 Gestern, 07:35
70cm 70cm - 1/1 Mi, 25.01.
90cm 230cm - 7/7 Gestern, 10:11
50cm 70cm - 4/5 Gestern, 09:02
140cm 200cm - 5/5 Gestern, 12:55
240cm 365cm - 4/4 Gestern, 08:40
70cm 180cm - 7/7 Gestern, 08:51
340cm 340cm - 8/9 Gestern, 10:20
150cm 280cm - 11/11 Gestern, 08:34
225cm 295cm - 8/8 Gestern, 08:40
60cm 90cm - 1/1 Gestern, 14:12
155cm 300cm - 14/14 Gestern, 08:59
50cm 50cm - 4/4 Di, 24.01.
20cm 50cm - 6/8 Gestern, 07:30
50cm 280cm - 8/8 Gestern, 07:47
45cm 60cm - 3/3 Gestern, 23:33
100cm 200cm - 4/4 Gestern, 07:56
55cm 85cm - 3/3 Gestern, 08:53
40cm 60cm - 3/4 20.01.2012
150cm 250cm - 8/9 Gestern, 08:47
100cm 180cm - 5/5 Gestern, 08:00
170cm 210cm - 9/9 Gestern, 09:02
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte
offen
Datum
155cm 220cm - 8/8 Gestern, 08:36
120cm 120cm - 1/1 Gestern, 08:34
130cm 220cm - 3/3 Gestern, 06:46
20cm 50cm - 13/15 Gestern, 07:58
110cm 235cm - 49/49 Do, 26.01.
- 45cm - 4/4 Gestern, 07:51
40cm 60cm - 1/1 Gestern, 06:57
40cm 120cm - 5/7 Gestern, 09:06
120cm 270cm - 88/91 Gestern, 08:01
10cm 60cm - 6/7 Gestern, 08:24
140cm 170cm - 4/4 Gestern, 08:36
100cm 160cm 15cm 4/4 Gestern, 07:17
60cm 205cm - 9/9 Gestern, 08:01
155cm 280cm - 32/32 Gestern, 09:22
50cm 70cm - 7/7 Mo, 23.01.
25cm 39cm - 2/2 Gestern, 08:42
90cm 200cm - 16/17 Gestern, 19:09
110cm 180cm - 9/9 Gestern, 08:48
60cm 233cm - 50/50 Mo, 23.01.
50cm 150cm - 1/1 Gestern, 08:28
90cm 120cm - 4/4 Gestern, 08:48
55cm 75cm - 2/3 Gestern, 14:12
120cm 230cm - 11/11 Gestern, 09:11
50cm 50cm - 3/8 Gestern, 06:29
60cm 140cm - 11/12 Do, 26.01.
20cm 40cm - 1/1 Di, 24.01.
60cm 80cm 10cm 2/2 Gestern, 12:36
120cm 120cm - 1/1 Gestern, 08:34
85cm 260cm - 13/13 Gestern, 08:00
110cm 290cm - 20/20 Gestern, 09:08
- - - 0 19.01.2012
20cm 20cm - 3/5 Mo, 23.01.
90cm 90cm - 2/2 Mi, 25.01.
145cm 180cm - 10/10 Gestern, 08:03
150cm 230cm - 38/38 Gestern, 07:47
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte
offen
Datum
200cm 240cm - 9/9 Gestern, 06:30
160cm 240cm - 10/10 Gestern, 09:00
60cm 70cm 20cm 2/4 Gestern, 04:37
60cm 60cm - 4/4 Gestern, 10:46
90cm 180cm - 8/9 Gestern, 16:23
90cm 180cm - 7/9 Gestern, 08:44
20cm 340cm - 38/38 Gestern, 08:12
110cm 190cm - 4/4 Gestern, 09:34
120cm 270cm - 88/91 Gestern, 08:02
90cm 115cm - 8/8 Gestern, 09:47
45cm 314cm - 5/5 Gestern, 08:30
60cm 120cm - 9/9 Gestern, 09:27
100cm 220cm - 44/44 Gestern, 08:40
40cm 60cm - 2/2 Gestern, 10:25
225cm 235cm - 3/3 Gestern, 08:38
100cm 150cm - 2/3 Gestern, 09:25
80cm 110cm - 7/7 Gestern, 08:11
160cm 180cm - 3/3 Do, 26.01.
70cm 150cm - 14/14 Gestern, 08:39
130cm 200cm - 10/10 Gestern, 07:40
80cm 150cm - 4/4 Di, 24.01.
150cm 200cm - 7/7 Gestern, 10:31
35cm 180cm - 9/9 Gestern, 07:42
60cm 110cm - 16/16 Gestern, 07:42
256cm 316cm - 8/8 Gestern, 07:16
120cm 120cm - 1/1 Mi, 25.01.
40cm 60cm - 1/1 Mi, 25.01.
120cm 245cm - 53/53 Gestern, 08:03
210cm 260cm - 19/20 Gestern, 08:24
135cm 275cm - 9/9 Gestern, 07:53
50cm 60cm - 2/2 Gestern, 07:38
250cm 380cm - 4 Do, 26.01.
70cm 280cm - 14 Do, 26.01.
120cm 280cm - 7 Do, 26.01.
60cm 60cm - 5/6 Mi, 25.01.
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte
offen
Datum
40cm 35cm - 3/3 Di, 24.01.
50cm 100cm - 6/6 Gestern, 17:03
130cm 230cm - 49/49 Gestern, 08:31
55cm 55cm - 5/6 Gestern, 08:13
80cm 300cm - 10/11 Gestern, 08:37
30cm 40cm - 3/4 Gestern, 08:57
60cm 80cm - 1/1 Gestern, 08:50
50cm 80cm - 14/14 Gestern, 07:53
130cm 160cm - 3/3 Gestern, 08:35
60cm 395cm - 7/7 Gestern, 09:24
140cm 160cm - 12/12 Gestern, 09:48
190cm 210cm - 9/9 Gestern, 10:24
130cm 185cm - 9/9 Gestern, 07:51
70cm 100cm - 2/3 Gestern, 08:15
60cm 450cm - 7/7 Gestern, 07:43
90cm 190cm - 6/6 Gestern, 14:12
205cm 410cm - 79/84 Gestern, 08:55
130cm 280cm - 55/55 Gestern, 08:16
130cm 300cm - 7/7 Gestern, 09:27
15cm 30cm - 5/5 Mo, 23.01.
50cm 90cm - 10/12 Gestern, 08:14
110cm 290cm - 10/10 Gestern, 08:47
130cm 404cm - 5/7 Gestern, 08:06
70cm 90cm - 2/2 Gestern, 16:47
180cm 260cm - 33/33 Gestern, 08:00
80cm 100cm - 5/5 Gestern, 07:51
25cm 90cm - 14/15 Gestern, 08:41
100cm 190cm - 4/4 Gestern, 10:31
20cm 230cm - 53/53 Gestern, 09:40
250cm 310cm - 26/28 Gestern, 08:25
40cm 50cm - 1/1 Gestern, 14:12
40cm 50cm - 2/2 Gestern, 14:13
45cm 45cm - 2/4 Gestern, 09:32
110cm 250cm - 8/9 Gestern, 08:20
40cm 70cm - 5/5 Gestern, 06:30
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte
offen
Datum
60cm 95cm - 4/4 Gestern, 14:13
90cm 210cm - 3/3 Gestern, 07:19
180cm 260cm - 33/33 Gestern, 08:00
60cm 80cm - 5/5 Do, 26.01.
80cm 170cm - 4/4 Gestern, 09:31
20cm 90cm - 28/30 Gestern, 14:42
125cm 255cm - 23/24 Gestern, 08:57
100cm 190cm - 5/5 Gestern, 07:21
154cm 182cm 10cm 5/5 Do, 26.01.
40cm 50cm - 3/3 Mi, 25.01.
40cm 40cm - 2/2 Di, 24.01.
35cm 35cm - 2/2 Mi, 25.01.
95cm 179cm - 24/24 Gestern, 08:51
40cm 70cm - 3/4 Gestern, 09:06
255cm 315cm - 26/26 Gestern, 08:10
30cm 40cm - 5/5 21.01.2012
30cm 220cm - 12/12 Gestern, 08:53
100cm 100cm - 1/1 Di, 24.01.
120cm 245cm - 55/56 Gestern, 08:29
25cm 25cm - 1/1 Gestern, 10:32
10cm 10cm - 2/3 Mi, 25.01.
5cm 60cm - 4/5 Gestern, 07:27
- 10cm - 0 Gestern, 07:52
129cm 364cm - 6/6 Gestern, 08:13
222cm 241cm 1cm 5/5 Gestern, 08:25
280cm 280cm - 7/7 Gestern, 09:40
140cm 220cm - 6/6 Gestern, 12:13
50cm 60cm - 2/2 Gestern, 10:24
50cm 80cm - 3/3 Gestern, 06:34
70cm 150cm - 8/8 Gestern, 08:44
120cm 220cm - 12/12 Gestern, 08:02
70cm 190cm - 8/8 Gestern, 09:07
60cm 260cm - 10/10 Do, 26.01.
5cm 140cm - 2/2 Gestern, 08:34
90cm 210cm - 12/12 Gestern, 10:11
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte
offen
Datum
100cm 241cm - 6/6 Gestern, 08:56
120cm 240cm - 5/5 Gestern, 09:26
200cm 320cm - 32/32 Do, 26.01.
145cm 280cm - 55/55 Gestern, 09:22
150cm 210cm - 3/3 Gestern, 22:35
40cm 50cm - 6/6 Gestern, 16:40
70cm 80cm - 2/2 Mi, 25.01.
120cm 250cm - 47/47 Gestern, 08:46
100cm 100cm - 1/1 Gestern, 14:14
120cm 180cm - 4/4 Gestern, 08:28
120cm 270cm - 88/91 Gestern, 08:02
100cm 110cm - 4/6 Gestern, 08:31
30cm 60cm - 1/1 Gestern, 08:18
40cm 70cm - 1/1 Do, 26.01.
50cm 70cm - 3/3 Gestern, 09:36
40cm 50cm - 2/3 Mi, 25.01.
45cm 100cm - 2/2 Do, 26.01.
80cm 100cm - 2/2 Mi, 25.01.
50cm 65cm - 2/4 20.01.2012
90cm 180cm - 13/13 Gestern, 07:14
130cm 160cm - 3/3 Gestern, 08:35
80cm 200cm - 10/10 Gestern, 09:28
100cm 120cm - 2/2 Do, 26.01.
15cm 15cm - 3/4 Gestern, 22:20
100cm 120cm - 3/3 Gestern, 07:40
25cm 250cm - 4/5 Gestern, 07:26
120cm 250cm - 8/8 Gestern, 08:24
130cm 150cm - 10/10 Gestern, 08:37
120cm 220cm - 9/9 Gestern, 08:28
190cm 220cm - 3/3 Gestern, 21:19
15cm 150cm - 7/8 Gestern, 08:57
50cm 160cm - 2/2 Gestern, 08:40
90cm 90cm - 1/1 Gestern, 08:39
150cm 300cm - 69/70 Gestern, 14:59
80cm 100cm - 2/2 Gestern, 08:53
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte
offen
Datum
35cm 75cm - 7/7 Gestern, 08:12
138cm 182cm - 3/3 Gestern, 07:59
100cm 290cm - 29/40 Di, 24.01.
40cm 40cm - 7/8 Gestern, 07:57
30cm 50cm - 7/7 Mo, 23.01.
20cm 40cm - 3/3 Gestern, 11:10
- - - 0 19.01.2012
50cm 50cm - 1/1 Do, 26.01.
10cm 20cm - 1/1 Di, 24.01.
40cm 50cm - 4/4 Gestern, 08:02
- - - 0 19.01.2012
90cm 150cm - 2/3 Do, 26.01.
90cm 120cm - 2/3 Gestern, 10:09
180cm 300cm - 2/4 Gestern, 08:07
56cm 288cm - 31/35 Gestern, 08:42
120cm 270cm - 88/91 Gestern, 08:02
50cm 50cm - 2/2 Mi, 25.01.
70cm 40cm - 1/1 Do, 26.01.
140cm 160cm - 3/3 Gestern, 09:03
165cm 460cm - 9/9 Gestern, 08:11
200cm 270cm - 3/3 Gestern, 12:02
175cm 520cm - 79/84 Gestern, 10:08
45cm 65cm - 4/4 Gestern, 06:19
50cm 50cm - 1/1 Do, 26.01.
75cm 90cm - 7/7 Gestern, 08:11
55cm 85cm - 4/4 Gestern, 14:14
130cm 250cm - 18/18 Gestern, 08:10
150cm 200cm - 4/4 Gestern, 09:25
120cm 200cm - 3/3 Gestern, 10:32
80cm 100cm - 2/3 Gestern, 07:35
30cm 240cm - 4/4 Gestern, 08:15
80cm 80cm - 3/3 Gestern, 14:14
65cm 320cm - 21/23 Gestern, 09:24
60cm 100cm - 4/5 Gestern, 08:19
205cm 520cm - 79/84 Gestern, 08:50
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte
offen
Datum
50cm 105cm - 9/9 Gestern, 08:09
100cm 180cm - 6/6 Gestern, 08:35
140cm 410cm - 16/18 Gestern, 07:35
50cm 60cm - 2/3 Mi, 25.01.
10cm 70cm - 1/1 Mi, 25.01.
110cm 140cm - 3/3 Gestern, 09:55
80cm 405cm - 1/9 Mo, 23.01.
55cm 55cm - 22/2 Gestern, 09:14
120cm 220cm - 1/1 Mi, 25.01.
120cm 140cm - 3/3 Gestern, 07:57
40cm 60cm - 14/14 Gestern, 08:39
45cm 90cm - 4/4 Gestern, 09:03
20cm 95cm - 4/4 Gestern, 17:33
160cm 180cm - 4/5 Gestern, 06:55
75cm 110cm - 3/4 Gestern, 08:31
30cm 30cm - 2/3 Gestern, 08:29
30cm 30cm - 1/1 Gestern, 08:15
30cm 30cm - 2/3 Gestern, 09:11
150cm 270cm - 18/18 Gestern, 08:35
130cm 300cm - 13/13 Gestern, 07:02
30cm 30cm 5cm 1/1 Gestern, 06:58
295cm 380cm - 14/14 Gestern, 08:24
50cm 50cm - 7/8 Gestern, 07:59
70cm 280cm - 7/8 Gestern, 08:17
20cm 50cm - 5/5 Gestern, 09:42
50cm 60cm - 4/4 Gestern, 14:14
145cm 200cm - 8/8 Gestern, 08:20
120cm 270cm - 88/91 Gestern, 08:03
80cm 100cm - 1/1 20.01.2012
60cm 220cm - 15/15 Gestern, 08:27
140cm 270cm - 24/25 Gestern, 07:35
15cm 15cm - 1/2 Mi, 25.01.
100cm 320cm - 8/8 Gestern, 08:05
80cm 170cm - 10/10 Do, 26.01.
190cm 275cm - 15/15 Gestern, 09:11
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte
offen
Datum
100cm 120cm - 4/5 Gestern, 07:02
70cm 240cm - 26/26 Heute, 00:11
130cm 240cm - 49/49 Gestern, 08:28
50cm 165cm - 64/74 Gestern, 09:05
45cm 240cm - 2/2 Gestern, 08:33

Keine Einträge gefunden.

Es wurden %count% Einträge gefunden. Bitte Suche verfeinern.

Lokale Suchergebnisse (Entfernung <= 25km)

Weitere Suchergebnisse (Entfernung > 25km)

Alle %count% Suchergebnisse

%Name% (%Region%)
%Typ% %Hoehe%