Skigebiete Österreich /Top 10
Tirol | Salzburger Land | Steiermark | Vorarlberg | Kärnten | Oberösterreich | Niederösterreich | Burgenland
Stand: 23.05.2012
Die Reihung wird aufgrund der Anzahl der Besuche auf bergfex in den letzten 30 Tagen vorgenommen.
Die Anzahl der Sterne hinter den Skigebieten gibt die durchschnittliche Bewertung unserer Besucher an.
| 1. | Ischgl (Tirol) |
|
| 2. | Hintertuxer Gletscher (Tirol) |
|
| 3. | Stubaier Gletscher (Tirol) |
|
| 4. | Mayrhofen - Zillertal (Tirol) |
|
| 5. | Kitzsteinhorn - Kaprun (Salzburger Land) |
|
| 6. | Obertauern (Salzburger Land) |
|
| 7. | Sölden (Tirol) |
|
| 8. | Mölltaler Gletscher (Kärnten) |
|
| 9. | Silvretta Montafon (Vorarlberg) |
|
| 10. | Obergurgl-Hochgurgl (Tirol) |
|
| 11. | St. Anton am Arlberg (Tirol) |
|
| 12. | Lech Zürs am Arlberg (Vorarlberg) |
|
| 13. | Kitzbühel-Kirchberg (Tirol) |
|
| 14. | Kaunertaler Gletscher (Tirol) |
|
| 15. | Saalbach Hinterglemm Leogang (Salzburger Land) |
|
| 16. | Flachau - Ski amade (Salzburger Land) |
|
| 17. | Damüls (Vorarlberg) |
|
| 18. | Serfaus - Fiss - Ladis (Tirol) |
|
| 19. | Heiligenblut - Grossglockner (Kärnten) |
|
| 20. | Warth - Schröcken (Vorarlberg) |
|

