Wetter Österreich
Österreich
Wetter aktuell
23.8 °C
Bregenz
21.8 °C
Graz/Universität
20.4 °C
Innsbruck/Universität
19.5 °C
Klagenfurt/Flughafen
18.0 °C
Landeck
15.0 °C
Lienz
23.3 °C
Linz/Stadt
23.5 °C
Neusiedl am See
19.9 °C
Salzburg/Freisaal
21.0 °C
St. Pölten Landhaus
25.5 °C
Wien/Innere Stadt
20.2 °C
Wiener Neustadt
15.7 °C
Zell am See
19.7 °C
Zeltweg
Letzte Messwerte von , Quelle: ZAMG
Gestern
Sonnenschein und Hitze prägen weiterhin das Wetter. Am Nachmittag entstehen einige Haufenwolken, nachfolgend gehen besonders im Bergland einzelne heftige Gewitter nieder.
Bei schwachem bis mäßigem Wind meist aus Ost bis Südwest umspannen die Temperaturen tagsüber Werte zwischen 30 und 36 Grad.
Wettervorhersage Österreich > Schneevorhersage >
Salzburger Land
| Werte von | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtenau | 709m | 15.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Gastein | 1.092m | 14.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Bischofshofen | 543m | 15.5°C | 8km/h | 0% | - | |
| Golling | 490m | 18.6°C | 16km/h | 0% | - | |
| Kolm-Saigurn | 1.626m | 19.1°C | 17km/h | 0% | - | |
| Krimml | 1.009m | 14.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Lofer | 625m | 15.7°C | - | |||
| Loferer Alm | 1.623m | 18.7°C | 20km/h | 0% | - | |
| Maria Alm | 810m | 14.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mariapfarr | 1.151m | 13.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| Mattsee | 502m | 19.8°C | 2km/h | 0% | - | |
| Obertauern | 1.763m | 13.6°C | 9km/h | 0% | - | |
| Radstadt | 858m | 15.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Rauris | 930m | 13.3°C | 2km/h | 0% | - | |
| Rudolfshütte | 2.304m | 11.4°C | 43km/h | 0% | - | |
| Saalbach | 975m | 13.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Salzburg Flughafen | 430m | 20.4°C | 18km/h | 0% | - | |
| Salzburg/Freisaal | 420m | 19.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Schmittenhöhe | 1.973m | 15.7°C | 30km/h | 0% | - | |
| Sonnblick | 3.109m | 6.2°C | 31km/h | 0% | - | |
| St. Johann im Pongau | 634m | 16.6°C | - | |||
| St. Michael im Lungau | 1.094m | 13.6°C | 12km/h | 0% | - | |
| St. Veit/Pongau | 750m | 16.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Tamsweg | 1.026m | 14.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Uttendorf | 799m | 14.8°C | 7km/h | 0% | - | |
| Zell am See | 770m | 15.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Tirol
| Werte von | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achenkirch | 904m | 14.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Alpbach | 929m | 18.4°C | 6km/h | 0% | - | |
| Brenner | 1.373m | 15.2°C | 10km/h | 0% | - | |
| Ehrwald | 982m | 16.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Galtür | 1.587m | 11.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Galzig/Arlberg | 2.081m | 14.1°C | 6km/h | 0% | - | |
| Gerlos/Durlassboden | 1.347m | 13.1°C | - | |||
| Hahnenkamm | 1.790m | 18.2°C | 16km/h | 0% | - | |
| Haiming | 671m | 15.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Hochfilzen | 962m | 15.4°C | 11km/h | 0% | - | |
| Holzgau | 1.110m | 12.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Imst | 773m | 17.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Innsbruck | 579m | 19.5°C | 5km/h | - | ||
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 19.8°C | 9km/h | 0% | - | |
| Innsbruck/Universität | 578m | 20.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Ischgl/Idalpe | 2.323m | 12.2°C | 16km/h | 0% | - | |
| Kals | 1.352m | 12.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 14.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kitzbühel | 746m | 15.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kössen | 588m | 16.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kufstein | 495m | 18.3°C | 2km/h | 0% | - | |
| Landeck | 798m | 18.0°C | 5km/h | 0% | - | |
| Lienz | 659m | 15.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Mayrhofen | 633m | 17.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Nauders | 1.330m | 15.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Neustift/Milders | 1.007m | 17.0°C | 5km/h | 0% | - | |
| Obergurgl | 1.938m | 11.8°C | 2km/h | 0% | - | |
| Patscherkofel | 2.247m | 12.8°C | 61km/h | 0% | - | |
| Pitztaler Gletscher | 2.850m | 8.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Prutz | 871m | 15.1°C | - | |||
| Reutte | 850m | 17.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Rinn | 924m | 18.8°C | 5km/h | 0% | - | |
| Schmirn | 1.461m | 12.9°C | - | |||
| Seefeld | 1.182m | 14.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Sillian | 1.080m | 12.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Söll in Tirol | 656m | 16.4°C | - | |||
| St. Anton am Arlberg | 1.304m | 13.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 9.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 11.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Steinach Am Brenner | 1.034m | 16.9°C | 9km/h | 0% | - | |
| Tannheim | 1.100m | 15.9°C | 10km/h | 0% | - | |
| Umhausen | 1.029m | 17.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Virgen | 1.198m | 15.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Steiermark
| Werte von | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aflenz | 784m | 17.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Aigen im Ennstal | 640m | 16.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Aussee | 670m | 15.2°C | - | |||
| Bad Gleichenberg | 269m | 20.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Bad Mitterndorf | 808m | 16.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Bad Radkersburg | 208m | 20.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Bruck/Mur | 482m | 17.6°C | 5km/h | - | ||
| Buchberg | 460m | 22.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Deutschlandsberg | 354m | 19.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Eichberg | 692m | 19.7°C | 7km/h | 0% | - | |
| Feldbach | 323m | 19.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Fischbach | 1.050m | 18.8°C | 2km/h | 0% | - | |
| Frohnleiten | 421m | 20.0°C | 9km/h | 0% | - | |
| Fürstenfeld | 271m | 20.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Gleisdorf | 377m | 19.8°C | 2km/h | 0% | - | |
| Graz/Strassgang | 357m | 21.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Graz/Thalerhof | 340m | 20.4°C | 0% | - | ||
| Graz/Universität | 366m | 21.8°C | 7km/h | 0% | - | |
| Gröbming | 768m | 16.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Hall/Admont | 637m | 15.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Hartberg | 330m | 20.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Irdning/Gumpenstein | 697m | 15.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Kalwang | 742m | 14.8°C | 5km/h | 0% | - | |
| Kapfenberg | 505m | 19.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Köflach | 462m | 19.9°C | - | |||
| Lassnitzhöhe | 531m | 22.1°C | 6km/h | 0% | - | |
| Leibnitz | 267m | 21.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Leoben | 540m | 17.3°C | - | |||
| Mariazell/St. Sebastian | 867m | 15.4°C | 14km/h | 0% | - | |
| Mooslandl | 530m | 17.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Murau | 814m | 14.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mürzzuschlag | 705m | 17.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Neumarkt | 870m | 14.1°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Oberwölz | 842m | 14.7°C | 2km/h | 0% | - | |
| Präbichl | 1.240m | 16.5°C | 5km/h | 0% | - | |
| Ramsau/Dachstein | 1.203m | 14.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Rottenmann | 707m | 14.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Schöckl | 1.445m | 18.0°C | 8km/h | 0% | - | |
| Seckau | 872m | 14.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | 18.1°C | 6km/h | 0% | - | |
| St. Radegund | 724m | 19.8°C | 11km/h | 0% | - | |
| Stolzalpe | 1.291m | 15.1°C | 9km/h | 0% | - | |
| Zeltweg | 677m | 19.7°C | - | |||
| Zeltweg | 669m | 15.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Vorarlberg
| Werte von | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberschwende | 721m | 16.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bludenz | 565m | 24.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Brand | 1.040m | 20.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bregenz | 424m | 23.8°C | 17km/h | 0% | - | |
| Dornbirn | 410m | 16.7°C | 0% | - | ||
| Feldkirch | 440m | 22.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| Fraxern | 807m | 21.1°C | 5km/h | 0% | - | |
| Gaschurn | 976m | 15.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Langen/Arlberg | 1.221m | 19.2°C | 16km/h | 0% | - | |
| Rohrspitz | 395m | 20.5°C | 18km/h | 0% | - | |
| Schoppernau | 839m | 13.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Schröcken | 1.244m | 20.4°C | 7km/h | 0% | - | |
| Sulzberg | 1.018m | 21.7°C | 5km/h | 0% | - | |
| Warth | 1.475m | 13.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Niederösterreich
| Werte von | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allentsteig | 596m | 20.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Amstetten | 265m | 21.7°C | 6km/h | 0% | - | |
| Aspang | 454m | 17.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Baden | 249m | 21.4°C | 0% | - | ||
| Bärnkopf | 965m | 21.8°C | 8km/h | 0% | - | |
| Berndorf | 337m | 19.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Brunn am Gebirge | 291m | 22.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Gänserndorf | 163m | 22.2°C | 9km/h | 0% | - | |
| Gars am Kamp | 250m | 20.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Großenzersdorf | 153m | 21.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Gumpoldskirchen | 218m | 22.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Gutenstein/Mariahilferberg | 709m | 17.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Hirschenstein | 859m | 22.0°C | 18km/h | 0% | - | |
| Hohe Wand | 941m | 20.6°C | 7km/h | 0% | - | |
| Hohenau | 154m | 19.4°C | 8km/h | 0% | - | |
| Horn | 318m | 20.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Jauerling | 952m | 21.4°C | 16km/h | 0% | - | |
| Jenbach | 530m | 18.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 17.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Krems | 204m | 21.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 19.4°C | - | |||
| Laa/Thaya | 184m | 21.5°C | 8km/h | 0% | - | |
| Leiser Berge | 457m | 25.1°C | 9km/h | 0% | - | |
| Lilienfeld | 681m | 20.0°C | 11km/h | 0% | - | |
| Litschau | 559m | 20.3°C | 0% | - | ||
| Lunz | 614m | 13.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Melk | 307m | 21.7°C | 6km/h | 0% | - | |
| Mistelbach | 195m | 19.3°C | 5km/h | - | ||
| Mönichkirchen | 991m | 20.4°C | 14km/h | 0% | - | |
| Oberndorf/Melk | 295m | 19.8°C | 10km/h | 0% | - | |
| Pottschach | 416m | 19.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Poysdorf | 202m | 20.8°C | 2km/h | 0% | - | |
| Puchberg | 580m | 15.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Raabs an der Thaya | 459m | 20.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | 20.3°C | 13km/h | 0% | - | |
| Reichenau/Rax | 486m | 16.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Retz | 320m | 24.5°C | 9km/h | 0% | - | |
| Schöngrabern | 253m | 21.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Seibersdorf | 185m | 21.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Semmering/Pass | 1.000m | 15.6°C | 17km/h | 0% | - | |
| St. Pölten Landhaus | 274m | 21.0°C | 5km/h | 0% | - | |
| Stammersdorf | 191m | 21.7°C | 7km/h | 0% | - | |
| Stockerau | 202m | 22.7°C | 8km/h | 0% | - | |
| Tulln | 177m | 21.8°C | 4km/h | 0% | - | |
| Waidhofen an der Ybbs | 360m | 19.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Weitra | 573m | 19.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Wiener Neustadt | 285m | 20.2°C | 8km/h | 0% | - | |
| Wieselburg | 259m | 20.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Wolkersdorf | 185m | 20.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Zwerndorf | 146m | 18.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Zwettl | 505m | 16.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Burgenland
| Werte von | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andau | 122m | 22.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Bad Tatzmannsdorf | 340m | 20.4°C | - | |||
| Bernstein | 631m | 22.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Bruckneudorf | 166m | 21.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Eisenstadt | 184m | 21.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Güssing | 215m | 20.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Kleinzicken | 267m | 19.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Langenlois | 204m | 22.5°C | 8km/h | 0% | - | |
| Lutzmannsburg | 200m | 20.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mattersburg | 284m | 21.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Neusiedl am See | 135m | 23.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Wörterberg | 404m | 21.7°C | 12km/h | 0% | - | |
Kärnten
| Werte von | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arriach | 896m | 17.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Bad Bleiberg | 909m | 16.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Dellach im Drautal | 628m | 15.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Döllach | 1.078m | 12.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Eisenkappel | 623m | 17.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Feistritz | 530m | 18.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Feldkirchen | 543m | 16.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Ferlach | 459m | 19.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Flattnitz | 1.437m | 11.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Fresach | 681m | 16.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Friesach | 640m | 16.5°C | 7km/h | 0% | - | |
| Gmünd/Kärnten | 738m | 15.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Hermagor | 562m | 15.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Kanzelhöhe | 1.520m | 16.8°C | 7km/h | 0% | - | |
| Katschberg | 1.633m | 13.4°C | 0% | - | ||
| Klagenfurt | 447m | 19.4°C | 10km/h | - | ||
| Klagenfurt/Flughafen | 450m | 19.5°C | 8km/h | 0% | - | |
| Kötschach/Mauthen | 709m | 17.5°C | 0% | - | ||
| Loibl/Tunnel | 1.097m | 17.2°C | 6km/h | 0% | - | |
| Mallnitz Bad | 1.196m | 11.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Millstatt | 719m | 16.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Obervellach | 808m | 14.8°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Pörtschach | 452m | 18.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Preitenegg | 1.035m | 18.7°C | 7km/h | 0% | - | |
| Spittal/Drau | 542m | 17.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| St. Andrä i.L. | 402m | 18.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| St. Veit an der Glan | 463m | 19.5°C | 9km/h | 0% | - | |
| Villach | 494m | 20.3°C | 9km/h | 0% | - | |
| Villacheralpe | 2.146m | 14.5°C | 17km/h | 0% | - | |
| Völkermarkt | 473m | 19.3°C | 5km/h | 0% | - | |
| Weissensee/Gatschach | 945m | 14.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Weitensfeld | 705m | 14.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Oberösterreich
| Werte von | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspach | 427m | 17.6°C | 5km/h | 0% | - | |
| Bad Goisern | 502m | 16.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Bad Ischl | 507m | 15.9°C | 0% | - | ||
| Bad Zell | 554m | 20.4°C | 7km/h | 0% | - | |
| Enns | 317m | 22.6°C | 7km/h | 0% | - | |
| Feuerkogel | 1.618m | 20.2°C | 16km/h | 0% | - | |
| Frankenmarkt | 572m | 17.3°C | 5km/h | - | ||
| Freistadt | 549m | 19.8°C | 5km/h | 0% | - | |
| Gmunden | 426m | 19.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Kollerschlag | 714m | 23.4°C | 9km/h | 0% | - | |
| Kremsmünster | 382m | 21.6°C | 14km/h | 0% | - | |
| Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 21.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Linz/Stadt | 263m | 23.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mattighofen | 460m | 18.9°C | 7km/h | 0% | - | |
| Micheldorf | 459m | 21.6°C | 14km/h | 0% | - | |
| Mondsee | 491m | 19.3°C | 8km/h | 0% | - | |
| Ostermiething | 416m | 18.0°C | 8km/h | 0% | - | |
| Ranshofen | 382m | 20.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Reichenau/Mühlkreis | 689m | 21.4°C | 7km/h | 0% | - | |
| Reichersberg | 351m | 21.6°C | 10km/h | 0% | - | |
| Ried im Innkreis | 431m | 19.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Rohrbach | 600m | 21.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Schärding | 314m | 20.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| St. Wolfgang | 537m | 17.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Vöcklabruck | 433m | 17.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Wachtberg Bei Steyr | 384m | 20.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Waizenkirchen | 400m | 21.7°C | 6km/h | 0% | - | |
| Wels | 312m | 19.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Weyer | 426m | 17.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Windischgarsten | 596m | 17.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Wolfsegg am Hausruck | 660m | 24.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Wien
| Werte von | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien Hohe Warte | 208m | 22.6°C | 9km/h | 0% | - | |
| Wien Jubiläumswarte | 450m | 23.6°C | 10km/h | 0% | - | |
| Wien/Donaufeld | 161m | 22.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Wien/Innere Stadt | 171m | 25.5°C | 7km/h | 0% | - | |
| Wien/Marabrunn | 227m | 20.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Wien/Schwechat | 183m | 21.6°C | 9km/h | 0% | - | |
| Wien/Unterlaa | 200m | 22.2°C | 3km/h | 0% | - | |

