Wetter Österreich /aktuelle Temperaturen
Letzte Messwerte von 01:00, Quelle: ZAMG
Regionen:
Tirol
| Salzburger Land
| Steiermark
| Vorarlberg
| Kärnten
| Oberösterreich
| Niederösterreich
| Burgenland
Heute, Samstag /04.02.2012
Meist überwiegen ganztägig dichte Wolken, lediglich im Westen zeigt sich zeitweise die Sonne. Vor allem im Süden und Osten schneit es immer wieder leicht. Der Wind bläst im Osten lebhaft bis stark und eiskalt, sonst nur schwach bis mäßig aus Ost.
Frühtemperaturen meist zwischen -20 und -9 Grad, in höher gelegenen Alpentälern im Westen sind unter -25 Grad zu erwarten.
Tageshöchsttemperaturen -13 bis -6 Grad.
Aktuelle Messwerte
Steiermark
| Temperatur/Wind/Niederschlag | |||||
| Aigen im Ennstal | st. bewoelkt | -16.3°C | 5km/h | - | |
| Bad Aussee | -17.0°C | 5km/h | - | ||
| Bad Gleichenberg | -7.8°C | 5km/h | - | ||
| Graz/Thalerhof | -9.2°C | 5km/h | - | ||
| Mariazell/ St.Sebastian | -17.5°C | 5km/h | - | ||
| Präbichl | -17.4°C | 10km/h | - | ||
| Ramsau/ Dachstein | -20.2°C | 5km/h | - | ||
| Schöckl | -17.5°C | 30km/h | - | ||
| Zeltweg | st. bewoelkt | -10.8°C | 20km/h | - | |
| Zeltweg autom. | -10.6°C | 15km/h | - | ||
Vorarlberg
| Temperatur/Wind/Niederschlag | |||||
| Brand | -20.5°C | 5km/h | - | ||
| Bregenz | -13.7°C | 5km/h | - | ||
| Warth | -22.8°C | - | |||
Tirol
| Temperatur/Wind/Niederschlag | |||||
| Brunnenkogel | -26.3°C | 10km/h | - | ||
| Galzig/Arlberg | -24.5°C | 30km/h | - | ||
| Innsbruck | -14.7°C | - | |||
| Innsbruck/ Flughafen | -14.6°C | 5km/h | - | ||
| Ischgl | -24.7°C | 5km/h | - | ||
| Kufstein | -15.5°C | 5km/h | - | ||
| Landeck | -15.6°C | 5km/h | - | ||
| Lienz | -13.3°C | 5km/h | - | ||
| Obergurgl | -23.9°C | 5km/h | - | ||
| Patscherkofel | -24.1°C | 10km/h | - | ||
| Pitztaler Gletscher | -23.6°C | 5km/h | - | ||
| Reutte auto. | -20.6°C | - | |||
| Virgen | -16.0°C | 5km/h | - | ||
Kärnten
| Temperatur/Wind/Niederschlag | |||||
| Eisenkappel | -11.0°C | 5km/h | - | ||
| Katschberg | -17.6°C | 5km/h | - | ||
| Kötschach/ Mauthen | -11.5°C | 5km/h | - | ||
| Mallnitz Bad autom. | -15.7°C | 5km/h | - | ||
| St.Andrä i.L. | -7.4°C | 20km/h | - | ||
| Villacheralpe autom. | -21.6°C | 45km/h | - | ||
Oberösterreich
| Temperatur/Wind/Niederschlag | |||||
| Feuerkogel | -20.6°C | 20km/h | - | ||
| Gmunden | -14.1°C | 5km/h | - | ||
| Kremsmünster | -13.6°C | - | |||
| Linz/Flughafen Hörsching | -12.5°C | - | |||
| St. Wolfgang | -13.6°C | 5km/h | - | ||
| Windischgarsten | -18.1°C | 5km/h | - | ||
Salzburger Land
| Temperatur/Wind/Niederschlag | |||||
| Krimml | -15.5°C | - | |||
| Loferer Alm | -21.2°C | 10km/h | - | ||
| Obertauern | -21.7°C | 15km/h | - | ||
| Radstadt | -17.2°C | - | |||
| Rudolfshütte | -25.1°C | 5km/h | - | ||
| Salzburg Flughafen | -15.8°C | - | |||
| Schmittenhöhe | -22.3°C | 20km/h | - | ||
| Zell am See | -16.0°C | 5km/h | - | ||
Niederösterreich
| Temperatur/Wind/Niederschlag | |||||
| Lunz | -17.0°C | - | |||
| Mönichkirchen | -14.6°C | 20km/h | - | ||
| Rax/ Seilbahn Bergstation | -20.3°C | 45km/h | - | ||
| Reichenau/ Rax | -10.7°C | 20km/h | - | ||
| Retz | -12.7°C | 15km/h | - | ||
| St. Pölten Landhaus | -13.5°C | 5km/h | - | ||
| Wien Hohe Warte | st. bewoelkt | -11.1°C | 20km/h | - | |
| Wien/Schwechat | st. bewoelkt | -11.6°C | 30km/h | - | |

