Niederschlag aktuell Österreich
Salzburger Land
| Werte von | Niederschlag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Seehöhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Abtenau | 709m | 7.1°C | 94% | 7.4mm | 4.9mm | 4.6mm | 0.1mm |
| Bad Gastein | 1.092m | 4.2°C | 99% | 18.6mm | 7.7mm | 7.7mm | - |
| Bischofshofen | 543m | 6.3°C | 95% | 20.4mm | 17.6mm | 17.3mm | 1.2mm |
| Golling | 490m | 7.7°C | 88% | 6.4mm | 4.9mm | 4.7mm | 0.6mm |
| Kolm-Saigurn | 1.626m | 0.5°C | 97% | 32.6mm | 3.7mm | 3.1mm | - |
| Krimml | 1.009m | 5.6°C | 98% | 2.1mm | - | - | - |
| Lofer | 625m | 8.3°C | 85% | 4.0mm | 2.1mm | 1.1mm | - |
| Loferer Alm | 1.623m | 2.3°C | 95% | 2.0mm | 0.1mm | - | - |
| Maria Alm | 810m | 6.0°C | 95% | 11.5mm | 5.0mm | 5.0mm | 0.1mm |
| Mariapfarr | 1.151m | 5.0°C | 95% | 5.7mm | 2.8mm | 2.8mm | 0.2mm |
| Mattsee | 502m | 11.3°C | 80% | 1.0mm | - | - | - |
| Obertauern | 1.763m | 0.7°C | 96% | 8.3mm | 3.6mm | 3.6mm | 0.2mm |
| Radstadt | 858m | 5.8°C | 98% | 12.6mm | 9.8mm | 9.8mm | 1.8mm |
| Rauris | 930m | 5.1°C | 96% | 22.0mm | 13.4mm | 13.3mm | - |
| Rudolfshütte | 2.304m | -1.6°C | 97% | 6.7mm | 0.5mm | 0.3mm | - |
| Saalbach | 975m | 5.4°C | 94% | 6.1mm | 2.7mm | 2.6mm | - |
| Salzburg Flughafen | 430m | 9.3°C | 81% | 0.7mm | 0.3mm | - | - |
| Salzburg/Freisaal | 420m | 9.4°C | 82% | 1.4mm | 0.6mm | 0.1mm | - |
| Schmittenhöhe | 1.973m | -0.3°C | 99% | 9.7mm | 7.9mm | 7.6mm | 0.3mm |
| Sonnblick | 3.105m | -4.1°C | 94% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Sonnblick | 3.109m | -4.1°C | 95% | 2.1mm | 1.2mm | - | - |
| St. Johann im Pongau | 634m | 6.2°C | 99% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| St. Johann im Pongau | 634m | 6.1°C | 99% | 22.8mm | 17.7mm | 17.7mm | - |
| St. Michael im Lungau | 1.094m | 5.2°C | 91% | 7.7mm | 2.6mm | 2.6mm | - |
| St. Veit/Pongau | 750m | 5.9°C | 99% | 18.1mm | 14.4mm | 14.4mm | - |
| Tamsweg | 1.026m | 5.3°C | 97% | 5.0mm | 1.8mm | 1.8mm | 1.0mm |
| Uttendorf | 799m | 6.1°C | 99% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Zell am See | 770m | 6.8°C | 99% | 14.7mm | 8.0mm | 8.0mm | 0.3mm |
Tirol
| Werte von | Niederschlag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Seehöhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Achenkirch | 904m | 6.0°C | 96% | 5.4mm | 1.3mm | 1.3mm | - |
| Alpbach | 929m | 6.7°C | 94% | 1.0mm | 0.7mm | 0.7mm | - |
| Brenner | 1.373m | 4.1°C | 98% | 7.5mm | 0.1mm | 0.1mm | - |
| Brunnenkogel | 3.440m | -9.4°C | 89% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Ehrwald | 982m | 5.4°C | 98% | 7.4mm | 2.1mm | 0.2mm | - |
| Galtür | 1.587m | 2.2°C | 96% | 4.8mm | 0.9mm | 0.9mm | - |
| Galzig/Arlberg | 2.081m | -1.2°C | 99% | 4.1mm | - | - | - |
| Gerlos/Durlassboden | 1.347m | 4.2°C | 86% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Hahnenkamm | 1.790m | 0.9°C | 98% | 0.9mm | - | - | - |
| Haiming | 671m | 7.7°C | 95% | 2.5mm | 0.2mm | 0.2mm | - |
| Hochfilzen | 962m | 5.5°C | 96% | 3.3mm | 1.0mm | 0.8mm | - |
| Holzgau | 1.110m | 3.3°C | 97% | 4.9mm | 1.1mm | 0.9mm | - |
| Imst | 773m | 7.5°C | 97% | 2.0mm | 0.3mm | - | - |
| Innsbruck | 579m | 9.9°C | 85% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 10.1°C | 81% | 0.3mm | 0.1mm | 0.1mm | - |
| Innsbruck/Universität | 578m | 9.6°C | 89% | 0.7mm | 0.4mm | 0.3mm | - |
| Ischgl/Idalpe | 2.323m | -1.1°C | 84% | 5.5mm | 0.3mm | 0.1mm | - |
| Kals | 1.352m | 4.1°C | 97% | 25.3mm | 4.1mm | 1.7mm | - |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 8.5°C | 98% | - | - | - | - |
| Kitzbühel | 746m | 8.5°C | 93% | 1.7mm | - | - | - |
| Kössen | 588m | 8.4°C | 95% | 0.5mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.1mm |
| Kufstein | 495m | 9.1°C | 97% | 4.9mm | 4.3mm | 4.3mm | 0.6mm |
| Landeck | 798m | 6.9°C | 94% | 2.1mm | - | - | - |
| Lienz | 659m | 7.4°C | 97% | 22.1mm | 3.6mm | 0.7mm | - |
| Mayrhofen | 633m | 8.9°C | 96% | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| Nauders | 1.330m | 5.0°C | 89% | 5.4mm | - | - | - |
| Neustift/Milders | 1.007m | 5.5°C | 92% | 2.6mm | - | - | - |
| Obergurgl | 1.938m | 0.3°C | 62% | 13.6mm | - | - | - |
| Patscherkofel | 2.247m | -1.9°C | 100% | 0.5mm | - | - | - |
| Pitztaler Gletscher | 2.850m | -6.2°C | 73% | 13.3mm | - | - | - |
| Prutz | 871m | 6.4°C | 87% | 2.6mm | - | - | - |
| Reutte | 850m | 5.2°C | 99% | 2.0mm | 0.3mm | 0.1mm | - |
| Rinn | 924m | 6.5°C | 99% | 1.8mm | - | - | - |
| Schmirn | 1.461m | 3.7°C | 92% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Seefeld | 1.182m | 5.3°C | 95% | 2.5mm | 0.2mm | 0.1mm | - |
| Sillian | 1.080m | 5.4°C | 98% | 18.4mm | 1.1mm | - | - |
| Söll in Tirol | 656m | 8.2°C | 92% | 0.7mm | 0.1mm | 0.1mm | - |
| St. Anton am Arlberg | 1.304m | 4.3°C | 95% | 3.7mm | 0.1mm | - | - |
| St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 4.1°C | 96% | 17.7mm | 1.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 0.6°C | 98% | 3.5mm | - | - | - |
| Steinach Am Brenner | 1.034m | 4.5°C | 98% | 2.9mm | - | - | - |
| Tannheim | 1.100m | 6.1°C | 80% | 3.0mm | 0.2mm | - | - |
| Umhausen | 1.029m | 4.9°C | 96% | 4.2mm | - | - | - |
| Virgen | 1.198m | 4.6°C | 99% | 16.4mm | 0.2mm | - | - |
Steiermark
| Werte von | Niederschlag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Seehöhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aflenz | 784m | 7.2°C | 97% | 5.3mm | 0.3mm | - | - |
| Aigen im Ennstal | 640m | 7.1°C | 87% | 2.0mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm |
| Bad Aussee | 670m | 7.0°C | 96% | 3.8mm | 3.5mm | 3.2mm | 1.4mm |
| Bad Gleichenberg | 269m | 11.6°C | 87% | - | - | - | - |
| Bad Mitterndorf | 808m | 6.7°C | 95% | 6.7mm | 4.9mm | 4.9mm | 3.6mm |
| Bad Radkersburg | 208m | 12.8°C | 80% | 0.1mm | - | - | - |
| Bruck/Mur | 482m | 9.1°C | 90% | 1.2mm | 0.4mm | - | - |
| Buchberg | 460m | 10.4°C | 85% | 2.1mm | 2.1mm | - | - |
| Deutschlandsberg | 354m | 14.0°C | 69% | - | - | - | - |
| Eichberg | 692m | 11.2°C | 60% | - | - | - | - |
| Feldbach | 323m | 12.9°C | 76% | - | - | - | - |
| Fischbach | 1.050m | 7.7°C | 71% | 4.6mm | 0.1mm | - | - |
| Frohnleiten | 421m | 10.0°C | 100% | 0.2mm | 0.1mm | - | - |
| Fürstenfeld | 271m | 14.5°C | 70% | 0.4mm | - | - | - |
| Gleisdorf | 377m | 12.7°C | 76% | 0.4mm | - | - | - |
| Graz/Strassgang | 357m | 11.4°C | 83% | 2.3mm | - | - | - |
| Graz/Thalerhof | 340m | 10.1°C | 100% | 0.3mm | - | - | - |
| Graz/Universität | 366m | 11.8°C | 76% | 1.5mm | - | - | - |
| Gröbming | 768m | 6.4°C | 93% | 7.0mm | 5.4mm | 5.4mm | 1.9mm |
| Hall/Admont | 637m | 8.7°C | 99% | 5.7mm | 1.2mm | 1.2mm | 0.2mm |
| Hartberg | 330m | 10.7°C | 90% | - | - | - | - |
| Irdning/Gumpenstein | 697m | 7.1°C | 96% | 2.5mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.6mm |
| Kalwang | 742m | 7.8°C | 93% | 6.9mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm |
| Kapfenberg | 505m | 9.8°C | 91% | 1.0mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Köflach | 462m | 10.1°C | 81% | 0.2mm | 0.1mm | - | - |
| Lassnitzhöhe | 531m | 11.3°C | 85% | 0.6mm | - | - | - |
| Leibnitz | 267m | 15.2°C | 58% | - | - | - | - |
| Leoben | 540m | 9.4°C | 89% | 4.5mm | - | - | - |
| Mariazell/St. Sebastian | 867m | 6.2°C | 89% | 4.5mm | - | - | - |
| Mooslandl | 530m | 9.0°C | 97% | 3.6mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| Murau | 814m | 6.8°C | 93% | 5.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm |
| Mürzzuschlag | 705m | 6.9°C | 94% | 2.0mm | 0.1mm | - | - |
| Neumarkt | 870m | 7.1°C | 96% | 3.9mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Oberwölz | 842m | 7.4°C | 95% | 3.2mm | - | - | - |
| Präbichl | 1.240m | 6.1°C | 83% | 8.3mm | - | - | - |
| Ramsau/Dachstein | 1.203m | 3.2°C | 99% | 8.8mm | 7.9mm | 7.8mm | 1.0mm |
| Rottenmann | 707m | 8.1°C | 97% | 4.1mm | 1.9mm | 1.9mm | - |
| Schöckl | 1.445m | 4.5°C | 78% | 3.9mm | 0.1mm | - | - |
| Seckau | 872m | 6.9°C | 94% | 5.7mm | 4.4mm | 4.4mm | 2.6mm |
| Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | 5.6°C | 76% | - | - | - | - |
| St. Radegund | 724m | 11.1°C | 70% | 1.7mm | 0.1mm | - | - |
| Stolzalpe | 1.291m | 4.2°C | 93% | 5.5mm | 1.1mm | 1.1mm | 1.1mm |
| Weiz | 466m | 13.4°C | 60% | 2.7mm | - | - | - |
| Zeltweg | 677m | 8.5°C | 93% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Zeltweg | 669m | 8.9°C | 93% | 1.5mm | 0.4mm | 0.4mm | - |
Vorarlberg
| Werte von | Niederschlag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Seehöhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Alberschwende | 721m | 8.1°C | 79% | 5.9mm | 1.4mm | - | - |
| Bludenz | 565m | 9.5°C | 96% | 4.8mm | - | - | - |
| Brand | 1.040m | 6.4°C | 88% | 4.1mm | 0.1mm | 0.1mm | - |
| Bregenz | 424m | 10.2°C | 77% | 4.4mm | 0.2mm | - | - |
| Dornbirn | 410m | 10.8°C | 75% | 8.3mm | 2.0mm | - | - |
| Feldkirch | 440m | 9.3°C | 93% | 9.2mm | 0.6mm | - | - |
| Fraxern | 807m | 8.1°C | 80% | 7.2mm | 0.2mm | - | - |
| Gaschurn | 976m | 6.7°C | 93% | 4.6mm | 0.2mm | - | - |
| Langen/Arlberg | 1.221m | 5.3°C | 89% | 5.5mm | - | - | - |
| Mittelberg | 1.203m | 4.5°C | 97% | 10.3mm | 2.6mm | 1.4mm | - |
| Rohrspitz | 395m | 11.0°C | 70% | 4.1mm | 0.2mm | - | - |
| Schoppernau | 839m | 6.8°C | 96% | 8.2mm | 1.5mm | 0.2mm | - |
| Schröcken | 1.244m | 4.2°C | 98% | 12.1mm | 3.2mm | 0.1mm | - |
| Sulzberg | 1.018m | 6.0°C | 78% | 3.1mm | 0.2mm | - | - |
| Warth | 1.475m | 2.9°C | 98% | 13.3mm | 4.6mm | 0.3mm | - |
Niederösterreich
| Werte von | Niederschlag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Seehöhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Allentsteig | 596m | 9.3°C | 81% | 0.4mm | 0.4mm | - | - |
| Amstetten | 265m | 10.6°C | 86% | 2.1mm | - | - | - |
| Aspang | 454m | 9.5°C | 92% | - | - | - | - |
| Baden | 249m | 13.1°C | 58% | - | - | - | - |
| Bärnkopf | 965m | 6.6°C | 93% | 6.1mm | 0.6mm | - | - |
| Berndorf | 337m | 12.5°C | 70% | - | - | - | - |
| Brunn am Gebirge | 291m | 13.0°C | 68% | - | - | - | - |
| Gänserndorf | 163m | 13.3°C | 77% | 3.3mm | 3.3mm | - | - |
| Gars am Kamp | 250m | 9.6°C | 96% | 1.6mm | 1.6mm | - | - |
| Großenzersdorf | 153m | 14.6°C | 67% | 2.4mm | 2.4mm | - | - |
| Gumpoldskirchen | 218m | 14.0°C | 61% | - | - | - | - |
| Gutenstein/Mariahilferberg | 709m | 9.8°C | 64% | 0.1mm | 0.1mm | - | - |
| Hirschenstein | 859m | 10.5°C | 77% | - | - | - | - |
| Hohe Wand | 941m | 8.8°C | 70% | - | - | - | - |
| Hohenau | 154m | 12.2°C | 82% | 6.8mm | 6.8mm | 0.5mm | 0.1mm |
| Horn | 318m | 9.2°C | 92% | 3.2mm | 3.2mm | 0.1mm | - |
| Jauerling | 952m | 6.9°C | 88% | 1.5mm | 0.4mm | - | - |
| Jenbach | 530m | 9.5°C | 83% | 1.3mm | 0.1mm | 0.1mm | - |
| Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 12.6°C | 67% | - | - | - | - |
| Krems | 204m | 13.7°C | 69% | 0.1mm | - | - | - |
| Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 10.9°C | 80% | - | - | - | - |
| Laa/Thaya | 184m | 12.0°C | 81% | 2.3mm | 2.3mm | - | - |
| Leiser Berge | 457m | 9.8°C | 81% | 0.5mm | 0.5mm | - | - |
| Lilienfeld | 681m | 9.8°C | 65% | - | - | - | - |
| Litschau | 559m | 8.8°C | 92% | 5.0mm | 5.0mm | - | - |
| Lunz | 614m | 7.7°C | 91% | 0.7mm | 0.1mm | - | - |
| Melk | 307m | 11.1°C | 83% | 2.2mm | - | - | - |
| Mistelbach | 195m | 13.0°C | 75% | 10.9mm | 10.9mm | - | - |
| Mönichkirchen | 991m | 9.8°C | 73% | - | - | - | - |
| Oberndorf/Melk | 295m | 11.6°C | 74% | 0.6mm | - | - | - |
| Pottschach | 416m | 12.5°C | 67% | - | - | - | - |
| Poysdorf | 202m | 12.7°C | 75% | 15.5mm | 15.5mm | - | - |
| Puchberg | 580m | 12.7°C | 60% | 0.1mm | 0.1mm | - | - |
| Raabs an der Thaya | 459m | 10.5°C | 73% | 4.1mm | 4.1mm | - | - |
| Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | 4.0°C | 76% | 2.3mm | - | - | - |
| Reichenau/Rax | 486m | 13.1°C | 49% | 0.2mm | - | - | - |
| Retz | 320m | 11.6°C | 78% | 2.7mm | 2.7mm | - | - |
| Schöngrabern | 253m | 12.4°C | 76% | - | - | - | - |
| Seibersdorf | 185m | 13.8°C | 72% | 2.8mm | 2.8mm | - | - |
| Semmering/Pass | 1.000m | 6.8°C | 80% | - | - | - | - |
| St. Pölten Landhaus | 274m | 11.9°C | 76% | - | - | - | - |
| Stammersdorf | 191m | 13.4°C | 69% | 2.0mm | 2.0mm | - | - |
| Stockerau | 202m | 12.0°C | 91% | 0.3mm | 0.3mm | - | - |
| Tulln | 177m | 14.1°C | 72% | - | - | - | - |
| Waidhofen an der Ybbs | 360m | 9.0°C | 91% | 8.3mm | - | - | - |
| Weitra | 573m | 10.7°C | 81% | 1.1mm | 0.8mm | - | - |
| Wiener Neustadt | 285m | 14.7°C | 50% | - | - | - | - |
| Wieselburg | 259m | 11.4°C | 82% | 0.1mm | - | - | - |
| Wolkersdorf | 185m | 12.5°C | 81% | 3.6mm | 3.6mm | - | - |
| Zwerndorf | 146m | 13.9°C | 80% | 12.1mm | 12.1mm | - | - |
| Zwettl | 505m | 7.3°C | 96% | 1.7mm | 1.4mm | - | - |
Burgenland
| Werte von | Niederschlag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Seehöhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Andau | 122m | 13.6°C | 77% | 2.4mm | 2.4mm | - | - |
| Bad Tatzmannsdorf | 340m | 10.1°C | 94% | 3.1mm | 3.0mm | - | - |
| Bernstein | 631m | 11.4°C | 77% | 6.6mm | 0.1mm | - | - |
| Bruckneudorf | 166m | 13.6°C | 69% | 4.7mm | 4.7mm | - | - |
| Eisenstadt | 184m | 14.5°C | 58% | 0.2mm | 0.2mm | - | - |
| Güssing | 215m | 13.7°C | 76% | - | - | - | - |
| Kleinzicken | 267m | 9.8°C | 95% | - | - | - | - |
| Langenlois | 204m | 12.2°C | 80% | 0.4mm | 0.4mm | - | - |
| Lutzmannsburg | 200m | 10.8°C | 93% | 4.8mm | 4.8mm | - | - |
| Mattersburg | 284m | 13.6°C | 77% | 0.3mm | - | - | - |
| Neusiedl am See | 135m | 13.8°C | 69% | 0.5mm | 0.5mm | - | - |
| Wörterberg | 404m | 10.5°C | 85% | 0.5mm | - | - | - |
Kärnten
| Werte von | Niederschlag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Seehöhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Arriach | 896m | 8.7°C | 79% | 3.3mm | - | - | - |
| Bad Bleiberg | 909m | 8.7°C | 70% | 5.3mm | - | - | - |
| Dellach im Drautal | 628m | 8.4°C | 97% | 23.2mm | 1.0mm | 0.2mm | 0.1mm |
| Döllach | 1.078m | 5.2°C | 97% | 27.7mm | 6.2mm | 6.2mm | - |
| Eisenkappel | 623m | 6.8°C | 97% | 2.5mm | - | - | - |
| Feistritz | 530m | 10.9°C | 93% | 0.6mm | - | - | - |
| Feldkirchen | 543m | 7.5°C | 95% | 1.1mm | - | - | - |
| Ferlach | 459m | 8.0°C | 96% | 3.7mm | - | - | - |
| Flattnitz | 1.437m | 3.2°C | 96% | 4.9mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.5mm |
| Fresach | 681m | 8.9°C | 97% | 4.1mm | - | - | - |
| Friesach | 640m | 7.9°C | 98% | 2.0mm | - | - | - |
| Gmünd/Kärnten | 738m | 7.9°C | 98% | 9.0mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Hermagor | 562m | 8.7°C | 98% | 8.2mm | - | - | - |
| Kanzelhöhe | 1.520m | 4.5°C | 80% | 3.4mm | - | - | - |
| Katschberg | 1.633m | 1.4°C | 99% | 7.9mm | 3.4mm | 3.4mm | - |
| Klagenfurt | 447m | 7.9°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Klagenfurt/Flughafen | 450m | 8.6°C | 94% | 2.5mm | - | - | - |
| Kötschach/Mauthen | 709m | 7.9°C | 99% | 24.7mm | 1.5mm | 1.4mm | - |
| Loibl/Tunnel | 1.097m | 7.7°C | 73% | 13.9mm | 1.4mm | - | - |
| Mallnitz Bad | 1.196m | 4.3°C | 97% | 21.4mm | 6.2mm | 5.8mm | - |
| Millstatt | 719m | 8.7°C | 95% | 6.7mm | 0.4mm | 0.4mm | - |
| Obervellach | 808m | 7.1°C | 94% | 16.9mm | 1.1mm | 1.1mm | - |
| Pörtschach | 452m | 9.0°C | 94% | 2.7mm | - | - | - |
| Preitenegg | 1.035m | 7.7°C | 81% | 1.3mm | - | - | - |
| Spittal/Drau | 542m | 9.6°C | 94% | 9.3mm | 0.1mm | 0.1mm | - |
| St. Andrä i.L. | 402m | 7.8°C | 96% | 0.8mm | - | - | - |
| St. Veit an der Glan | 463m | 8.7°C | 95% | 0.7mm | 0.1mm | 0.1mm | - |
| Villach | 494m | 10.1°C | 89% | 2.9mm | - | - | - |
| Villacheralpe | 2.140m | -1.0°C | 100% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Villacheralpe | 2.146m | -1.0°C | 100% | 2.3mm | - | - | - |
| Völkermarkt | 473m | 10.5°C | 88% | 1.1mm | - | - | - |
| Weissensee/Gatschach | 945m | 7.4°C | 96% | 14.7mm | 1.1mm | 0.5mm | 0.4mm |
| Weitensfeld | 705m | 7.3°C | 93% | 3.8mm | 0.1mm | - | - |
Oberösterreich
| Werte von | Niederschlag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Seehöhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aspach | 427m | 10.3°C | 2.7mm | 0.5mm | - | - | |
| Bad Goisern | 502m | 8.7°C | 92% | 5.2mm | 5.2mm | 5.1mm | 1.7mm |
| Bad Ischl | 507m | 8.8°C | 95% | 4.7mm | 4.7mm | 4.7mm | 1.9mm |
| Bad Zell | 554m | 8.3°C | 100% | 5.7mm | 0.1mm | - | - |
| Enns | 317m | 10.5°C | 88% | 4.3mm | - | - | - |
| Feuerkogel | 1.618m | 1.8°C | 96% | 0.4mm | 0.3mm | - | - |
| Frankenmarkt | 572m | 8.4°C | 76% | 3.7mm | - | - | - |
| Freistadt | 549m | 10.2°C | 95% | 6.9mm | 0.3mm | - | - |
| Gmunden | 426m | 12.1°C | 63% | 0.2mm | - | - | - |
| Kollerschlag | 714m | 7.5°C | 93% | 0.5mm | - | - | - |
| Kolomannsberg | 1.113m | 5.4°C | 90% | 1.3mm | - | - | - |
| Kremsmünster | 382m | 11.4°C | 81% | - | - | - | - |
| Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 10.8°C | 87% | 0.2mm | - | - | - |
| Linz/Stadt | 263m | 11.3°C | 83% | 1.8mm | - | - | - |
| Mattighofen | 460m | 11.1°C | 71% | 3.6mm | 0.3mm | - | - |
| Micheldorf | 459m | 10.0°C | 81% | 0.4mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Mondsee | 491m | 10.4°C | 87% | 3.2mm | 0.1mm | - | - |
| Ostermiething | 416m | 10.5°C | 87% | 1.2mm | 0.2mm | 0.1mm | - |
| Ranshofen | 382m | 12.1°C | 75% | 3.6mm | - | - | - |
| Reichenau/Mühlkreis | 689m | 8.9°C | 88% | 10.4mm | 0.2mm | - | - |
| Reichersberg | 351m | 10.9°C | 86% | 3.2mm | 0.5mm | 0.1mm | - |
| Ried im Innkreis | 431m | 10.8°C | 79% | 6.5mm | 0.2mm | - | - |
| Rohrbach | 600m | 9.3°C | 87% | 0.1mm | - | - | - |
| Schärding | 314m | 11.1°C | 85% | 5.5mm | - | - | - |
| St. Wolfgang | 537m | 9.0°C | 93% | 3.1mm | 1.0mm | 0.2mm | - |
| Vöcklabruck | 433m | 11.0°C | 82% | 1.7mm | - | - | - |
| Wachtberg Bei Steyr | 384m | 10.5°C | 79% | 3.5mm | 0.1mm | 0.1mm | - |
| Waizenkirchen | 400m | 9.5°C | 95% | - | - | - | - |
| Wels | 312m | 12.1°C | 76% | - | - | - | - |
| Weyer | 426m | 8.8°C | 2.1mm | - | - | - | |
| Windischgarsten | 596m | 10.2°C | 89% | 0.4mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Wolfsegg am Hausruck | 660m | 10.2°C | 77% | 1.1mm | - | - | - |
Wien
| Werte von | Niederschlag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Seehöhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Wien Hohe Warte | 208m | 13.6°C | 67% | 2.5mm | 2.5mm | - | - |
| Wien Jubiläumswarte | 450m | 10.4°C | 81% | - | - | - | - |
| Wien/Donaufeld | 161m | 14.4°C | 66% | 2.9mm | 2.9mm | - | - |
| Wien/Innere Stadt | 171m | 14.2°C | 71% | 1.0mm | 1.0mm | - | - |
| Wien/Marabrunn | 227m | 12.7°C | 75% | - | - | - | - |
| Wien/Schwechat | 183m | 14.1°C | 65% | 0.5mm | 0.5mm | - | - |
| Wien/Unterlaa | 200m | 13.6°C | 70% | 0.4mm | 0.4mm | - | - |

