Schneehöhen Pitztaler Gletscher - Rifflsee /Schneebericht
Schneebericht | Do, 02.02., 08:35
Schneeverhältnisse
| Schneehöhe Berg: | 370cm (6cm neu) |
| Schneehöhe Tal: | 131cm (3cm neu) |
| Schneezustand: | Pulver |
| Letzter Schneefall Region: | 02.02.2012 |
| Lawinenwarnstufe: | II - mäßig [Lawinenwarndienst] |
Pisten und Lifte
| Betriebszeiten: | täglich |
| Von 8:00 - 16:30 Uhr | |
| Pistenzustand: | sehr gut |
| Talabfahrt: | keine Meldung |
| Offene Lifte: | 6 von 6 |
| Offene Pisten: | 68km von 68km |
| Halfpipe: | geschlossen |
Wetter (Do, 02.02., 08:35)
| Wetter Berg: | keine Meldung |
| Wetter Tal: | keine Meldung |
Langlaufen
Betrieb: |
täglich |
| Loipen klassisch: | 35 km gespurt (sehr gut) |
| Loipen skating: | 35 km gespurt (sehr gut) |
letzte Änderung:
Do, 02.02., 08:53
| Loipen (3) | Zustand | km | Hm | ||||
| 01 | Langlaufzentrum Pitztaler Gletscher (klassisch, skating) | sehr gut | 7km | - | 7km gespurt | ||
| 02 | Höhenloipe Rifflsee (klassisch, skating) | sehr gut | 5km | - | 3km gespurt | ||
| 03 | Talloipe Innerpitztal | sehr gut | 21km | - | 25km gespurt |

