Langlaufen Salzburger Land /Langlaufgebiete/Loipen
Langlaufregionen (53)
| Region | klassisch | Skating | Höhenloipen | |||||
| Anz. | Länge | Anz. | Länge | Anz. | Länge | |||
| 60 | 60km |
|
20 | 20km |
|
33 | 33km | |
| 10km |
|
|
||||||
| 1 | 24km |
|
1 | 24km |
|
1 | 4km | |
| 6 | 15km |
|
6 | 15km |
|
1 | 10.6km | |
| 2 | 20km |
|
1 | 10km |
|
|||
| 6 | 16km |
|
5 | 16km |
|
5 | 20km | |
| 4 | 22km |
|
3 | 13.5km |
|
1 | 6.5km | |
| 2 | 7km |
|
3 | 12km |
|
|||
|
|
|
1 | 7km | |||||
| 1 | 3km |
|
1 | 3km |
|
|||
| 1 | 10km |
|
1 | 10km |
|
|||
| 10km |
|
|
||||||
| 3 | 44km |
|
2 | 10km |
|
|||
| 30 | 240km |
|
21 | 140km |
|
7 | 49km | |
| 7 | 40km |
|
3 | 25km |
|
1 | 14km | |
| 3 | 40km |
|
3 | 40km |
|
|||
| 1 | 3.5km |
|
1 | 3.5km |
|
|||
| 3 | 20km |
|
|
|||||
| 7 | 42km |
|
8 | 45km |
|
|||
| 16km |
|
|
||||||
| 3 | 25km |
|
3 | 25km |
|
1 | 3km | |
| 6 | 22km |
|
6 | 22km |
|
1 | 22km | |
| 3 | 6.5km |
|
|
|||||
| 1 | 10.1km |
|
|
|||||
| 1 | 3km |
|
1 | 3km |
|
1 | 3km | |
| 2 | 16km |
|
2 | 4km |
|
|||
| 1 | 6km |
|
1 | 7km |
|
|||
| 80km |
|
72km |
|
|||||
| 20km |
|
30km |
|
|||||
| 4 |
|
4 |
|
|||||
| 3 | 155.1km |
|
3 | 155.1km |
|
|||
| 40km |
|
40km |
|
10km | ||||
| 3 | 26km |
|
3 | 26km |
|
3 | 26km | |
| 1 | 22km |
|
1 | 22km |
|
1 | 12km | |
| 5 | 30km |
|
5 | 30km |
|
|||
| 2 | 12km |
|
|
|||||
|
|
|
|||||||
| 12 | 60km |
|
12 | 30km |
|
60km | ||
| 3 | 15km |
|
3 | 15km |
|
1 | 3km | |
| 1 | 13km |
|
|
|||||
| 1 | 2km |
|
|
1 | 2km | |||
| 4 | 20km |
|
4 | 20km |
|
|||
| 5km |
|
5km |
|
|||||
| 6 | 26km |
|
2 | 9km |
|
1 | 5km | |
| 27km |
|
15km |
|
|||||
| 3 | 32km |
|
4 | 35km |
|
|||
|
|
2 | 203.1km |
|
|||||
| 1 | 25km |
|
2 | 25km |
|
|||
| 3 | 50km |
|
3 | 50km |
|
|||
| 3 | 21km |
|
2 | 12km |
|
|||
| 10 | 30.4km |
|
10 | 30km |
|
|||
| 35km |
|
35km |
|
|||||
| 8 | 31km |
|
8 | 31km |
|
2 | 6km | |
