Wetter Salzburger Land
Salzburger Land
Wetter aktuell
2.1 °C /0.4 mm
Bad Gastein
2.4 °C /0.6 mm
Krimml
5.7 °C /0.1 mm
Lofer
3.0 °C /0.4 mm
Mariapfarr
5.2 °C
Radstadt
6.1 °C /0.1 mm
Salzburg/Freisaal
5.3 °C /0.1 mm
Zell am See
Letzte Messwerte von 20:00, Quelle: ZAMG
Heute, Freitag
Heute Nachmittag ist es trüb, nass und kalt. Am häufigsten regnet oder schneit es in den Gebirgsgauen, längere trockene Phasen sind nur im Norden des Landes zu erwarten. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 1000 und 1300 m.
Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 10 Grad.
Wettervorhersage Salzburger Land > Schneevorhersage >
| Werte von 20:00 | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtenau | 709m | 4.4°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Bad Gastein | 1.092m | 2.1°C | 3km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Bischofshofen | 543m | 7.4°C | 6km/h | 0% | - | |
| Golling | 490m | 5.5°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Kolm-Saigurn | 1.626m | -1.5°C | 3km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
| Krimml | 1.009m | 2.4°C | 3km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Lofer | 625m | 5.7°C | 0.1mm (1h) | |||
| Loferer Alm | 1.623m | -2.4°C | 13km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Maria Alm | 810m | 5.5°C | 7km/h | 0% | - | |
| Mariapfarr | 1.151m | 3.0°C | 4km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Mattsee | 502m | 6.7°C | 6km/h | 0% | - | |
| Obertauern | 1.763m | -2.4°C | 16km/h | 0% | - | |
| Radstadt | 858m | 5.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Rauris | 930m | 3.5°C | 7km/h | 0% | - | |
| Rudolfshütte | 2.304m | -6.0°C | 22km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Saalbach | 975m | 3.2°C | 7km/h | 0% | - | |
| Salzburg Flughafen | 430m | 6.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Salzburg/Freisaal | 420m | 6.1°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Schmittenhöhe | 1.973m | -4.0°C | 14km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Sonnblick | 3.105m | -5.9°C | 25km/h | - | ||
| Sonnblick | 3.109m | -6.9°C | 27km/h | 0% | 1.7mm (1h) | |
| St. Johann im Pongau | 634m | 6.1°C | - | |||
| St. Johann im Pongau | 634m | 5.9°C | 3km/h | - | ||
| St. Michael im Lungau | 1.094m | 3.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| St. Veit/Pongau | 750m | 5.3°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Tamsweg | 1.026m | 2.9°C | 8km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Uttendorf | 799m | 5.1°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Zell am See | 770m | 5.3°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |

