Schneehöhen Heiligenblut - Grossglockner /Schneebericht
Schneebericht | Gestern, 08:31
Schneeverhältnisse
| Schneehöhe Berg: | 140cm (10cm neu) |
| Schneehöhe Tal: | 60cm |
| Schneezustand: | griffig |
| Letzter Schneefall Region: | 07.02.2012 |
| Lawinenwarnstufe: | II - mäßig [Lawinenwarndienst] |
Pisten und Lifte
| Betriebszeiten: | täglich |
| Pistenzustand: | gut |
| Talabfahrt: | gut |
| Offene Lifte: | 11 von 12 |
| Offene Pisten: | 55km von 55km |
| Rodelbahn: | offen |
| Eislaufplatz: | offen |
Wetter (Gestern, 08:31)
| Wetter Berg: | bewölkt |
| Wetter Tal: | bewölkt |
Lifte 06.02.2012 11:57
| Betrieb | Lift | Typ | Punkte | |
| A | Rossbach | Seilbahn/Gondel | - | |
| B | Schareck | Seilbahn/Gondel | - | |
| C | Grossglockner Panoramabahn | Kabinenbahn | - | |
| D | Seppenalm | Schlepplift | - | |
| F | Tauernberg | Schlepplift | - | |
| G | Viehbühel | Schlepplift | - | |
| J | Hallenbad | Tellerlift | - | |
| K | Snowland | Seillift | - | |
| M | Tunnelbahn Fleissalm | Standseilbahn | - | |
| N | Fleissbahn | 4-Sesselbahn | - | |
| O | Hochfleiss | Schlepplift | - | |
| P | Ederfeld | Tellerlift | - |
Langlaufen
Betrieb: |
täglich |
| Loipen klassisch: | 10 km gespurt (gut) |
| Loipen skating: | 10 km gespurt (gut) |
letzte Änderung:
Gestern, 09:11
| Loipen (3) | Zustand | km | Hm | ||||
| Glocknerloipe (klassisch, skating) | gut | 5km | - | 5,50km gespurt | |||
| Panorama Höhenloipe (klassisch, skating) | keine Meldung | 2km | - | ||||
| Sonnblickloipe (klassisch, skating) | gut | 5km | - | 4,50km gespurt |

