Attersee am Attersee /Wandertouren
| Touren (65) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 7,1 | 02:30 | 251 | ||||
| Karte | 10,3 | 03:45 | 352 | ||||
| Karte | 4,7 | 01:15 | 150 | ||||
| Karte | - | 01:30 | - | ||||
| Karte | - | 01:30 | - | ||||
| Karte | - | 03:00 | - | ||||
| Karte | - | 03:30 | - | ||||
| Karte | - | 03:30 | - | ||||
| Karte | - | 01:45 | - | ||||
| Karte | - | 01:30 | - | ||||
| Karte | - | 01:30 | - | ||||
| Karte | - | 01:30 | - | ||||
| Karte | - | 01:30 | - | ||||
| Karte | - | 01:00 | - | ||||
| Karte | - | 00:45 | - | ||||
| Karte | - | 00:45 | - | ||||
| Karte | - | 01:30 | - | ||||
| Karte | - | 00:30 | - | ||||
| Karte | - | 01:00 | - | ||||
| Karte | - | 01:00 | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | 16,7 | 04:00 | 1729 | ||||
| Karte | 6 | 02:30 | 150 | ||||
| Karte | 18,4 | 06:30 | 742 | ||||
| Karte | 9,5 | 03:30 | 420 |
