Top 10 Burgenland S...
Die Reihung wird aufgrund der Anzahl der Besuche auf bergfex in den letzten 30 Tagen vorgenommen.
| 1. | Podersdorf |
|
| 2. | Neusiedler See |
|
| 3. | Neusiedl am See |
|
| 4. | Breitenbrunn am Neusiedler See |
|
| 5. | Illmitz |
|
| 6. | Rechnitz |
|
| 7. | Deutsch Kaltenbrunn |
|
| 8. | Rust |
|
| 9. | Pamhagen |
|
| 10. | Mörbisch |
|
| 11. | Apetlon |
|
| 12. | Stegersbach |
|
| 13. | Weiden am See |
|
| 14. | Neufeld an der Leitha |
|
| 15. | St. Margarethen im Burgenland |
|
| 16. | Oberwart |
|
| 17. | Eisenstadt |
|
| 18. | Burgauberg-Neudauberg |
|
| 19. | Parndorf |
|
| 20. | Steinbrunn |
|
Die Anzahl der Sterne hinter den Regionen gibt die durchschnittliche Bewertung unserer Besucher an.
