Wetter Burgenland
Burgenland
Wetter aktuell
Letzte Messwerte von , Quelle: ZAMG
Gestern
Der Sonnenschein dominiert, am Nachmittag tauchen dann ein paar Quellwolken auf, zu Gewittern kommt es aber nicht. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis Süd.
Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf 32 bis 34 Grad.
Wettervorhersage Burgenland > Schneevorhersage >
| Werte von | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andau | 122m | 22.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Bad Tatzmannsdorf | 340m | 20.4°C | - | |||
| Bernstein | 631m | 22.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Bruckneudorf | 166m | 21.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Eisenstadt | 184m | 21.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Güssing | 215m | 20.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Kleinzicken | 267m | 19.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Langenlois | 204m | 22.5°C | 8km/h | 0% | - | |
| Lutzmannsburg | 200m | 20.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mattersburg | 284m | 21.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Neusiedl am See | 135m | 23.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Wörterberg | 404m | 21.7°C | 12km/h | 0% | - | |

