Dienten /Wandertouren
| Touren (29) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 8,8 | 04:00 | 801 | ||||
| Karte | 10,1 | - | 1002 | ||||
| Karte | 7 | 02:30 | 1041 | ||||
| Karte | 15,5 | 06:30 | 1450 | ||||
| Karte | 19,2 | 07:30 | 1449 | ||||
| Karte | 11,3 | 08:00 | 1045 | ||||
| Karte | 7,5 | 05:00 | 1076 | ||||
| Karte | 12,5 | 09:00 | 1664 | ||||
| Karte | - | 05:00 | 811 | ||||
| Karte | 5,5 | 03:15 | 640 | ||||
| Karte | 26 | 06:00 | 750 | ||||
| Karte | - | 02:00 | 983 | ||||
| Karte | - | 03:30 | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - |
