Doren /Wandertouren
| Touren (45) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 7,6 | 02:30 | 280 | ||||
| Karte | 9,8 | 03:00 | 537 | ||||
| Karte | 4,2 | 01:30 | 119 | ||||
| Karte | 8,3 | 03:00 | 515 | ||||
| Karte | - | 01:30 | 60 | ||||
| Karte | - | 02:00 | 55 | ||||
| Karte | 7,4 | 02:00 | 324 | ||||
| Karte | 9 | 03:00 | 536 | ||||
| Karte | 6,2 | 02:30 | 163 | ||||
| Karte | 3 | 02:30 | 558 | ||||
| Karte | 6,2 | 02:30 | 295 | ||||
| Karte | - | 01:30 | - | ||||
| Karte | 4,1 | 02:30 | 333 | ||||
| Karte | - | 03:45 | 650 | ||||
| Karte | - | 03:30 | 530 | ||||
| Karte | - | 04:30 | 700 | ||||
| Karte | - | 04:30 | 660 | ||||
| Karte | - | 09:30 | 1600 | ||||
| Karte | - | 03:00 | - | ||||
| Karte | - | 03:00 | 540 | ||||
| Karte | - | 03:30 | 185 | ||||
| Karte | - | 01:00 | - | ||||
| Karte | - | 02:30 | - | ||||
| Karte | - | 03:00 | - | ||||
| Karte | - | 01:00 | - |
