Fladnitz an der Teichalm /Wandertouren
| Touren (68) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 14 | 04:00 | 300 | ||||
| Karte | 23 | 07:45 | 550 | ||||
| Karte | 10 | 03:45 | 300 | ||||
| Karte | 24 | 08:00 | 370 | ||||
| Karte | 12 | 03:45 | 280 | ||||
| Karte | 10 | 04:00 | 300 | ||||
| Karte | 12 | 04:45 | 950 | ||||
| Karte | 12 | 03:45 | 370 | ||||
| Karte | 7 | 02:00 | 100 | ||||
| Karte | 35 | 08:00 | 900 | ||||
| Karte | 16 | 05:45 | 320 | ||||
| Karte | 6 | 02:15 | 170 | ||||
| Karte | 4 | 02:45 | 140 | ||||
| Karte | 12 | 03:45 | 350 | ||||
| Karte | 7,3 | 02:30 | 353 | ||||
| Karte | 7,2 | 04:00 | 450 | ||||
| Karte | 3,4 | 02:30 | 173 | ||||
| Karte | 17,1 | 05:00 | 700 | ||||
| Karte | 8,5 | 03:45 | 300 | ||||
| Karte | - | 03:00 | 80 | ||||
| Karte | 9,5 | 02:45 | 150 | ||||
| Karte | 11,5 | 03:45 | 80 | ||||
| Karte | 4 | 02:30 | 295 | ||||
| Karte | 14 | 05:00 | 250 | ||||
| Karte | 5 | 02:00 | 170 |
