Grän-Haldensee - Füssener Jöchle /Biketouren
| Touren (15) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 13,4 | 02:00 | 457 | ||||
| Karte | 17,8 | 02:15 | 698 | ||||
| Karte | 13,7 | 01:30 | 614 | ||||
| Karte | 16,5 | 01:00 | 270 | ||||
| Karte | 17 | 02:15 | 402 | ||||
| Karte | 45 | 04:00 | 495 | ||||
| Karte | 52,8 | - | 368 | ||||
| Karte | 53,2 | - | 360 | ||||
| Karte | 5 | 00:00 | 308 | ||||
| Karte | 41,1 | - | 523 | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | 8,5 | 01:30 | 620 | ||||
| Karte | 40 | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | 45 | 03:30 | 750 |
