Hochfilzen /Wandertouren
| Touren (48) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | - | 02:30 | - | ||||
| Karte | 25,5 | 05:00 | 1238 | ||||
| Karte | 8 | 02:30 | 212 | ||||
| Karte | 12 | 04:00 | 731 | ||||
| Karte | 5 | 02:30 | 672 | ||||
| Karte | 17,7 | 04:30 | 1315 | ||||
| Karte | 15,3 | 10:00 | 1573 | ||||
| Karte | 10,4 | 04:00 | 1090 | ||||
| Karte | 1,7 | 04:30 | 172 | ||||
| Karte | 28,7 | 11:00 | 1377 | ||||
| Karte | 1 | 00:30 | 147 | ||||
| Karte | 1,6 | 01:00 | 70 | ||||
| Karte | - | 01:00 | - | ||||
| Karte | - | 04:00 | - | ||||
| Karte | - | 02:00 | - | ||||
| Karte | - | 04:00 | - | ||||
| Karte | - | 02:45 | - | ||||
| Karte | - | 03:00 | - | ||||
| Karte | - | 02:00 | - | ||||
| Karte | - | 03:00 | - | ||||
| Karte | 15 | 06:00 | 1126 | ||||
| Karte | 19 | 10:30 | 1885 | ||||
| Karte | 16 | 05:30 | 700 | ||||
| Karte | 14,3 | 05:00 | 876 | ||||
| Karte | 4,8 | 03:00 | 273 |
