Innsbruck und seine Feriendörfer /Wandertouren
| Touren (183) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 4,5 | 01:30 | 250 | ||||
| Karte | 15 | 07:00 | - | ||||
| 10 | 02:30 | 310 | |||||
| Karte | - | - | - | ||||
| - | 05:00 | 787 | |||||
| - | 04:00 | 622 | |||||
| - | 04:00 | 610 | |||||
| - | 02:15 | 290 | |||||
| - | 06:00 | 1058 | |||||
| - | 04:00 | 808 | |||||
| - | 04:30 | 550 | |||||
| - | 03:30 | 310 | |||||
| - | 04:00 | 890 | |||||
| - | 05:15 | 744 | |||||
| - | 03:30 | 650 | |||||
| - | 02:00 | 170 | |||||
| - | 05:30 | 984 | |||||
| - | 04:30 | 800 | |||||
| - | 04:30 | 780 | |||||
| - | 03:00 | 305 | |||||
| - | 06:30 | 928 | |||||
| - | 04:30 | 830 | |||||
| - | 05:15 | 895 | |||||
| - | 04:00 | 280 | |||||
| - | 07:00 | 996 |
