Bike Touren
|
![]() |
| Touren (11) | km | Std | Hm | Bikespaß | Landschaft | Kondition | Technik | |
| Innsbruck - Aldranser Alm | 12 | 02:00 | 710 | |||||
| Innsbruck - Götzner Alm | 8.5 | 02:00 | 602 | |||||
| Innsbruck - Isshütte | 16.5 | 02:30 | 900 | |||||
| Innsbruck - Kemater Alm | 11.5 | 01:30 | 690 | |||||
| Innsbruck - Kreither Alm | 9.2 | 01:15 | 460 | |||||
| Innsbruck - Mutterer Alm | 9.6 | 02:00 | 665 | |||||
| Innsbruck - Raitiser Alm | 12 | 01:30 | 610 | |||||
| Innsbruck - Rinner Alm | 7.2 | 01:00 | 424 | |||||
| Innsbruck - Rumer Alm | 9.6 | 01:30 | 520 | |||||
| Innsbruck - Tulfein | 15.5 | 03:30 | 1110 | |||||
| Innsbruck/ Igls: Patscherkofel | 29.5 | 03:30 | 1356 |



