Innsbruck /Wandertouren
| Touren (37) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 11,7 | 05:30 | 989 | ||||
| Karte | 8 | 03:00 | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | 14,5 | 05:00 | 900 | ||||
| Karte | 7,8 | 01:00 | 291 | ||||
| Karte | 10,6 | - | 2168 | ||||
| Karte | 27,8 | - | 1683 | ||||
| Karte | 3,5 | 01:15 | 80 | ||||
| Karte | 5,5 | - | 102 | ||||
| Karte | 13,8 | - | 262 | ||||
| Karte | 4 | 02:00 | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | 1,5 | 00:30 | 150 | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | 01:30 | - | ||||
| Karte | 3 | 00:30 | 620 | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | 01:30 | - | ||||
| Karte | 13 | 05:30 | - | ||||
| Karte | - | 02:30 | - | ||||
| Karte | - | 03:30 | - | ||||
| Karte | - | 03:00 | - | ||||
| Karte | - | 05:00 | - | ||||
| Karte | - | 07:00 | - |
