Kössen /Wandertouren
| Touren (66) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 7 | 02:30 | 1041 | ||||
| Karte | 5,9 | 02:15 | 302 | ||||
| Karte | 9,7 | 03:30 | 546 | ||||
| Karte | 16,4 | 02:15 | 142 | ||||
| Karte | 6,5 | 01:45 | 220 | ||||
| Karte | 11 | 04:00 | 500 | ||||
| Karte | 9 | 02:30 | 200 | ||||
| Karte | 14,5 | 05:00 | 615 | ||||
| Karte | 6,5 | 01:30 | 100 | ||||
| Karte | 12,9 | 05:30 | 973 | ||||
| Karte | 6,8 | 02:30 | 412 | ||||
| Karte | 4,5 | 02:30 | 323 | ||||
| Karte | - | - | 1178 | ||||
| Karte | - | 03:45 | - | ||||
| Karte | - | 02:30 | - | ||||
| Karte | - | 01:30 | - | ||||
| Karte | - | 02:30 | - | ||||
| Karte | - | 00:45 | - | ||||
| Karte | - | 01:30 | - | ||||
| Karte | - | 02:00 | - | ||||
| Karte | - | 01:00 | - | ||||
| Karte | - | 02:30 | - | ||||
| Karte | - | 02:30 | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - |
