Montafon /Biketouren
| Touren (48) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| 20 | 02:30 | 926 | |||||
| 99,9 | 10:00 | 2940 | |||||
| 27 | 03:00 | 1010 | |||||
| 30 | 04:00 | 1307 | |||||
| 45 | 05:00 | 1500 | |||||
| 22 | 03:00 | 970 | |||||
| 35 | 06:00 | 1495 | |||||
| - | - | - | |||||
| 22 | 02:30 | 1001 | |||||
| 20 | 01:30 | 150 | |||||
| - | - | - | |||||
| Karte | 40 | 03:00 | 527 | ||||
| Karte | 18 | 02:30 | 855 | ||||
| Karte | 32,5 | 03:30 | 900 | ||||
| Karte | 28 | 02:00 | 504 | ||||
| Karte | 23,1 | 01:15 | 130 | ||||
| Karte | 19,9 | 02:00 | 730 | ||||
| Karte | 27,2 | 03:30 | 1370 | ||||
| Karte | 19,6 | 02:00 | 585 | ||||
| Karte | 21 | 01:00 | 120 | ||||
| Karte | 27,2 | 03:30 | 1370 | ||||
| Karte | 100 | - | 2940 | ||||
| Karte | 34 | 05:00 | 1377 | ||||
| Karte | 13,2 | 01:00 | 508 | ||||
| Karte | 13,7 | 02:00 | 472 |
