Niederösterreich /Wandertouren
Wandertouren
| Touren (274) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 11,5 | 06:00 | 659 | ||||
| Karte | 13,8 | 03:30 | 218 | ||||
| Karte | 1,9 | 02:30 | 198 | ||||
| Karte | 31,6 | 07:00 | 2605 | ||||
| Karte | 4,1 | 01:30 | 43 | ||||
| Karte | 8,7 | 04:00 | 680 | ||||
| Karte | 8,9 | 06:00 | 807 | ||||
| Karte | 19,9 | 06:30 | 361 | ||||
| Karte | 9 | 03:30 | 700 | ||||
| Karte | 15,8 | 09:00 | 175 | ||||
| Karte | 4,2 | 01:00 | 81 | ||||
| Karte | 19,9 | 05:30 | 243 | ||||
| Karte | 14,3 | 06:00 | 941 | ||||
| Karte | 14 | 06:30 | 679 | ||||
| Karte | 7,7 | 02:30 | 128 | ||||
| Karte | 10,5 | 03:00 | 163 | ||||
| Karte | 16,6 | 05:00 | 249 | ||||
| Karte | 4,2 | 04:00 | 324 | ||||
| Karte | 10 | 03:00 | 153 | ||||
| Karte | 11 | 05:00 | 1200 | ||||
| Karte | 14,6 | 04:00 | 137 | ||||
| Karte | 28,5 | 05:00 | 1762 | ||||
| Karte | 21,8 | 06:30 | 674 | ||||
| Karte | 8 | 02:00 | 108 | ||||
| Karte | 8,8 | 03:00 | 341 |

