Oberösterreich /Wandertouren
Wandertouren
| Touren (491) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 4 | 02:00 | 130 | ||||
| Karte | 4,5 | 01:15 | 70 | ||||
| Karte | 12,2 | 03:00 | 231 | ||||
| Karte | 10,7 | 05:00 | 1112 | ||||
| Karte | 16,5 | 05:00 | 1418 | ||||
| Karte | 2,2 | 01:15 | 240 | ||||
| Karte | 19,2 | 09:30 | 1912 | ||||
| Karte | 5 | 01:45 | 250 | ||||
| Karte | 25,5 | 05:00 | 1524 | ||||
| Karte | 5,3 | 03:00 | 736 | ||||
| Karte | 12 | 04:00 | 450 | ||||
| Karte | 7 | 02:15 | 166 | ||||
| Karte | 7,2 | 03:30 | 712 | ||||
| Karte | 13 | 04:00 | 420 | ||||
| Karte | 14 | 06:00 | 1000 | ||||
| Karte | 7,5 | 01:30 | 90 | ||||
| Karte | 10,3 | 03:45 | 352 | ||||
| Karte | 8,2 | 02:30 | 264 | ||||
| Karte | 14,6 | 05:00 | 583 | ||||
| Karte | 7,6 | 05:00 | 1084 | ||||
| Karte | 5,9 | 03:00 | 386 | ||||
| Karte | 3,4 | 01:30 | 277 | ||||
| Karte | 4,5 | 01:00 | 50 | ||||
| Karte | 5,9 | 02:30 | 385 | ||||
| Karte | 20 | 10:00 | 1800 |

