Österreich /Biketouren
Biketouren
| Touren (1784) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 15,5 | 01:00 | 192 | ||||
| Karte | 27,2 | 03:00 | 861 | ||||
| Karte | 9,3 | 01:30 | 340 | ||||
| Karte | 15,6 | 03:30 | 1110 | ||||
| Karte | 33 | 03:00 | 34 | ||||
| Karte | 77,3 | 06:30 | 1067 | ||||
| Karte | 25,5 | 02:15 | 508 | ||||
| Karte | 75 | 04:30 | 400 | ||||
| Karte | 28,1 | 02:30 | 298 | ||||
| Karte | 25 | 03:00 | 950 | ||||
| Karte | 45,4 | 03:00 | 418 | ||||
| Karte | 8,5 | 02:00 | 602 | ||||
| Karte | 32,5 | 04:00 | 1250 | ||||
| Karte | 19 | 02:00 | 200 | ||||
| Karte | 46,3 | 05:30 | 1532 | ||||
| Karte | 21,7 | 04:00 | 208 | ||||
| Karte | 16,6 | 02:30 | 1 | ||||
| Karte | 53 | 04:00 | 880 | ||||
| Karte | 23,8 | 03:00 | 1001 | ||||
| Karte | 12,4 | 02:30 | 574 | ||||
| Karte | 11,9 | 01:15 | 256 | ||||
| Karte | 21,1 | 03:00 | 1063 | ||||
| Karte | 35 | 03:00 | 200 | ||||
| Karte | 33,5 | 03:00 | 275 | ||||
| Karte | 36,8 | 04:30 | 1563 |
