Top 10 Sommer
Stand 27.05.2012
Die Reihung wird aufgrund der Anzahl der Besuche auf bergfex in den letzten 30 Tagen vorgenommen.
| 1. | Graz - Stadt (Steiermark) |
|
| 2. | Graz und Umgebung (Steiermark) |
|
| 3. | Region Villach - Ossiacher See - Faaker See - Villach-Warmbad (Kärnten) |
|
| 4. | Tannheimer Tal (Tirol) |
|
| 5. | Hochsteiermark (Steiermark) |
|
| 6. | Achensee (Tirol) |
|
| 7. | Wörthersee (Kärnten) |
|
| 8. | Reichenau / Rax - Raxalpe (Niederösterreich) |
|
| 9. | Wien (Niederösterreich) |
|
| 10. | Puchberg am Schneeberg (Niederösterreich) |
|
| 11. | Bregenzerwald (Vorarlberg) |
|
| 12. | Kleinwalsertal (Vorarlberg) |
|
| 13. | Zillertal (Tirol) |
|
| 14. | Stubaital (Tirol) |
|
| 15. | Mayrhofen/Hippach (Tirol) |
|
| 16. | Zell am See - Kaprun (Salzburger Land) |
|
| 17. | Drobollach am Faaker See (Kärnten) |
|
| 18. | Ötztal (Tirol) |
|
| 19. | Ramsau am Dachstein (Steiermark) |
|
| 20. | Großarltal (Salzburger Land) |
|
Die Anzahl der Sterne hinter den Regionen gibt die durchschnittliche Bewertung unserer Besucher an.

