Österreich /Wandertouren
Wandertouren
| Touren (3992) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 7,6 | 02:30 | 280 | ||||
| Karte | 2,7 | 01:30 | 181 | ||||
| Karte | 7,3 | 05:00 | 145 | ||||
| Karte | 22,8 | 04:30 | 1517 | ||||
| Karte | 14,8 | 07:30 | 844 | ||||
| Karte | 13 | 06:00 | 1261 | ||||
| Karte | 14,3 | 05:00 | 394 | ||||
| Karte | 9,1 | 02:30 | 604 | ||||
| Karte | 23,1 | 06:00 | 2373 | ||||
| Karte | 5,1 | 02:30 | 136 | ||||
| Karte | 10,6 | 02:30 | 859 | ||||
| Karte | 11,2 | 04:00 | 499 | ||||
|
Portlahorn
(V)
|
Karte | 16,5 | 03:00 | 1017 | |||
| Karte | 5,8 | 04:30 | 1011 | ||||
| Karte | 3,9 | 01:00 | 128 | ||||
| Karte | 8,5 | 03:30 | 670 | ||||
|
Seewaldsee
(V)
|
Karte | 4,2 | 01:00 | 85 | |||
| Karte | 15,6 | 04:00 | 996 | ||||
| Karte | 11 | 04:30 | 700 | ||||
| Karte | 37 | 05:30 | 798 | ||||
| Karte | 14,8 | 05:00 | 821 | ||||
| Karte | 12 | 04:30 | 800 | ||||
| Karte | 10,7 | 04:30 | 888 | ||||
| Karte | 8,8 | 04:30 | 1114 | ||||
| Karte | 2,4 | 01:30 | 330 |
