Wetter Österreich
Österreich
Wetter aktuell
5.6 °C
Bregenz
8.7 °C
Graz/Universität
5.2 °C /0.1 mm
Innsbruck/Universität
7.6 °C /0.2 mm
Klagenfurt/Flughafen
4.3 °C /0.3 mm
Landeck
5.3 °C /1.7 mm
Lienz
7.9 °C
Linz/Stadt
8.7 °C
Neusiedl am See
5.2 °C /0.2 mm
Salzburg/Freisaal
6.7 °C
St. Pölten Landhaus
10.1 °C
Wien/Innere Stadt
8.6 °C
Wiener Neustadt
3.8 °C /1.2 mm
Zell am See
6.9 °C
Zeltweg
Letzte Messwerte von , Quelle: ZAMG
Gestern
Vor allem im westlichen Bergland, aber auch entlang der Alpennordseite ziehen noch ein paar Regenschauer durch. Schnee fällt aber oft weiter herab, die Schneefallgrenze liegt nur zwischen 1000 und 1700m Seehöhe. Sonst ist es überwiegend trocken und in den südlichen Landesteilen verbreitet auch sonnig. Im Norden und Osten verdeckt hingegen die stärkere Bewölkung den Sonnenschein mehr. Gegen Abend nähert sich von Westen her bereits die nächste Störung und kündigt erneut Niederschläge an. Der Wind kommt schwach bis mäßig, im Osten und Südosten auch lebhaft aus West bis Nordost.
Frühtemperaturen 4 bis 12 Grad, tagsüber 11 bis 19 Grad.
Wettervorhersage Österreich > Schneevorhersage >
Salzburger Land
| Werte von | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtenau | 709m | 4.0°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Bad Gastein | 1.092m | 2.1°C | 4km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Bischofshofen | 543m | 5.7°C | 8km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Golling | 490m | 5.3°C | 5km/h | 0% | - | |
| Kolm-Saigurn | 1.626m | -1.6°C | 5km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
| Krimml | 1.009m | 2.1°C | 2km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Lofer | 625m | 4.4°C | 0.3mm (1h) | |||
| Loferer Alm | 1.623m | -2.9°C | 10km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Maria Alm | 810m | 3.4°C | 6km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Mariapfarr | 1.151m | 3.7°C | 20km/h | 0% | - | |
| Mattsee | 502m | 5.7°C | 6km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
| Obertauern | 1.763m | -1.9°C | 13km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Radstadt | 858m | 3.6°C | 10km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Rauris | 930m | 3.1°C | 4km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Rudolfshütte | 2.304m | -6.5°C | 16km/h | 0% | 2.8mm (1h) | |
| Saalbach | 975m | 1.4°C | 3km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
| Salzburg Flughafen | 430m | 5.9°C | 9km/h | 0% | - | |
| Salzburg/Freisaal | 420m | 5.2°C | 3km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Schmittenhöhe | 1.973m | -4.3°C | 12km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
| Sonnblick | 3.109m | -7.7°C | 36km/h | 0% | 2.4mm (1h) | |
| St. Johann im Pongau | 634m | 4.7°C | 4km/h | 0.4mm (1h) | ||
| St. Michael im Lungau | 1.094m | 4.5°C | 6km/h | 0% | - | |
| St. Veit/Pongau | 750m | 4.5°C | 4km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Tamsweg | 1.026m | 5.3°C | 5km/h | 0% | - | |
| Uttendorf | 799m | 3.1°C | 6km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
| Zell am See | 770m | 3.8°C | 3km/h | 0% | 1.2mm (1h) | |
Tirol
| Werte von | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achenkirch | 904m | 2.2°C | 7km/h | 0% | - | |
| Alpbach | 929m | 2.3°C | 8km/h | 0% | - | |
| Brenner | 1.373m | -0.4°C | 12km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Brunnenkogel | 3.440m | -14.5°C | 3km/h | - | ||
| Ehrwald | 982m | 1.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Galtür | 1.587m | -2.5°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Galzig/Arlberg | 2.081m | -6.6°C | 19km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Gerlos/Durlassboden | 1.347m | -0.1°C | 0.1mm (1h) | |||
| Hahnenkamm | 1.790m | -4.0°C | 13km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
| Haiming | 671m | 5.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Hochfilzen | 962m | 0.1°C | 3km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
| Holzgau | 1.110m | 1.3°C | 5km/h | 0% | - | |
| Imst | 773m | 5.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Innsbruck | 579m | 4.9°C | 20km/h | - | ||
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 4.7°C | 12km/h | 0% | - | |
| Innsbruck/Universität | 578m | 5.2°C | 10km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Ischgl/Idalpe | 2.323m | -7.6°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Kals | 1.352m | 2.1°C | 8km/h | 0% | - | |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 3.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Kitzbühel | 746m | 3.3°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Kössen | 588m | 4.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Kufstein | 495m | 5.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Landeck | 798m | 4.3°C | 4km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Lienz | 659m | 5.3°C | 4km/h | 0% | 1.7mm (1h) | |
| Mayrhofen | 633m | 4.5°C | 3km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
| Nauders | 1.330m | 0.2°C | 14km/h | 0% | - | |
| Neustift/Milders | 1.007m | 2.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Obergurgl | 1.938m | -4.0°C | 15km/h | 0% | - | |
| Patscherkofel | 2.247m | -6.6°C | 20km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Pitztaler Gletscher | 2.850m | -10.8°C | 12km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Prutz | 871m | 4.1°C | 5km/h | - | ||
| Reutte | 850m | 2.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Rinn | 924m | 2.4°C | 4km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Schmirn | 1.461m | -0.5°C | 0.2mm (1h) | |||
| Seefeld | 1.182m | 0.8°C | 9km/h | 0% | - | |
| Sillian | 1.080m | 0.8°C | 4km/h | 0% | 1.3mm (1h) | |
| Söll in Tirol | 656m | 3.9°C | - | |||
| St. Anton am Arlberg | 1.304m | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 0.4°C | 5km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | -0.5°C | 5km/h | 0% | - | |
| Steinach Am Brenner | 1.034m | 2.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Tannheim | 1.100m | 1.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Umhausen | 1.029m | 2.5°C | 7km/h | 0% | - | |
| Virgen | 1.198m | 2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Steiermark
| Werte von | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aflenz | 784m | 3.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Aigen im Ennstal | 640m | 6.6°C | 10km/h | 0% | - | |
| Bad Aussee | 670m | 4.1°C | 0.4mm (1h) | |||
| Bad Gleichenberg | 269m | 9.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Bad Mitterndorf | 808m | 4.2°C | 11km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Bad Radkersburg | 208m | 9.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bruck/Mur | 482m | 6.0°C | - | |||
| Buchberg | 460m | 5.7°C | 11km/h | 0% | - | |
| Deutschlandsberg | 354m | 9.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Eichberg | 692m | 5.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Feldbach | 323m | 8.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Fischbach | 1.050m | 4.9°C | 22km/h | 0% | - | |
| Frohnleiten | 421m | 6.4°C | 11km/h | 0% | - | |
| Fürstenfeld | 271m | 8.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Gleisdorf | 377m | 8.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Graz/Strassgang | 357m | 9.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Graz/Thalerhof | 340m | 8.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Graz/Universität | 366m | 8.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Gröbming | 768m | 5.5°C | 6km/h | 0% | - | |
| Hall/Admont | 637m | 5.6°C | 7km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Hartberg | 330m | 8.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Irdning/Gumpenstein | 697m | 6.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kalwang | 742m | 6.9°C | 13km/h | 0% | - | |
| Kapfenberg | 505m | 5.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Köflach | 462m | 8.3°C | - | |||
| Lassnitzhöhe | 531m | 7.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Leibnitz | 267m | 10.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Leoben | 540m | 6.4°C | 5km/h | - | ||
| Mariazell/St. Sebastian | 867m | 1.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Mooslandl | 530m | 4.9°C | 2km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Murau | 814m | 6.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Mürzzuschlag | 705m | 3.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Neumarkt | 870m | 6.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| Oberwölz | 842m | 7.4°C | 5km/h | 0% | - | |
| Präbichl | 1.240m | 2.8°C | 18km/h | 0% | - | |
| Ramsau/Dachstein | 1.203m | 1.1°C | 3km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
| Rottenmann | 707m | 6.0°C | 17km/h | 0% | - | |
| Schöckl | 1.445m | 1.1°C | 12km/h | 0% | - | |
| Seckau | 872m | 5.3°C | 7km/h | 0% | - | |
| Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | 1.8°C | 11km/h | 0% | - | |
| St. Radegund | 724m | 6.1°C | 7km/h | 0% | - | |
| Stolzalpe | 1.291m | 3.6°C | 12km/h | 0% | - | |
| Weiz | 466m | 7.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Zeltweg | 677m | 6.9°C | - | |||
| Zeltweg | 669m | 6.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Vorarlberg
| Werte von | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberschwende | 721m | 3.4°C | 7km/h | 0% | - | |
| Bludenz | 565m | 4.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Brand | 1.040m | 1.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Bregenz | 424m | 5.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Dornbirn | 410m | 5.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Feldkirch | 440m | 5.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Fraxern | 807m | 3.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Gaschurn | 976m | 1.6°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Langen/Arlberg | 1.221m | -0.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Mittelberg | 1.203m | 0.1°C | 1km/h | - | ||
| Rohrspitz | 395m | 6.7°C | 21km/h | 0% | - | |
| Schoppernau | 839m | 2.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Schröcken | 1.244m | -0.7°C | 0% | 0.5mm (1h) | ||
| Sulzberg | 1.018m | 1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
| Warth | 1.475m | -2.1°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Niederösterreich
| Werte von | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allentsteig | 596m | 3.4°C | 5km/h | 0% | - | |
| Amstetten | 265m | 6.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Aspang | 454m | 4.8°C | 0% | - | ||
| Baden | 249m | 7.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bärnkopf | 965m | 4.0°C | 0% | - | ||
| Berndorf | 337m | 6.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Brunn am Gebirge | 291m | 8.0°C | 9km/h | 0% | - | |
| Gänserndorf | 163m | 7.8°C | 11km/h | 0% | - | |
| Gars am Kamp | 250m | 2.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Großenzersdorf | 153m | 9.1°C | 12km/h | 0% | - | |
| Gumpoldskirchen | 218m | 9.3°C | 9km/h | 0% | - | |
| Gutenstein/Mariahilferberg | 709m | 5.3°C | 8km/h | 0% | - | |
| Hirschenstein | 859m | 4.5°C | 50km/h | 0% | - | |
| Hohe Wand | 941m | 4.2°C | 7km/h | 0% | - | |
| Hohenau | 154m | 5.6°C | 8km/h | 0% | - | |
| Horn | 318m | 4.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Jauerling | 952m | 3.6°C | 7km/h | 0% | - | |
| Jenbach | 530m | 5.8°C | 9km/h | 0% | - | |
| Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 4.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Krems | 204m | 7.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 6.2°C | - | |||
| Laa/Thaya | 184m | 8.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Leiser Berge | 457m | 5.7°C | 17km/h | 0% | - | |
| Lilienfeld | 681m | 5.7°C | 12km/h | 0% | - | |
| Litschau | 559m | 0.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Lunz | 614m | 3.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Melk | 307m | 6.9°C | 17km/h | 0% | - | |
| Mistelbach | 195m | 8.4°C | 5km/h | - | ||
| Mönichkirchen | 991m | 4.3°C | 7km/h | 0% | - | |
| Oberndorf/Melk | 295m | 7.5°C | 11km/h | 0% | - | |
| Pottschach | 416m | 5.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Poysdorf | 202m | 8.2°C | 7km/h | 0% | - | |
| Puchberg | 580m | 7.9°C | 7km/h | 0% | - | |
| Raabs an der Thaya | 459m | 1.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | -0.1°C | 47km/h | 0% | - | |
| Reichenau/Rax | 486m | 9.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Retz | 320m | 6.7°C | 18km/h | 0% | - | |
| Schöngrabern | 253m | 6.8°C | 8km/h | 0% | - | |
| Seibersdorf | 185m | 8.2°C | 10km/h | 0% | - | |
| Semmering/Pass | 1.000m | 4.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| St. Pölten Landhaus | 274m | 6.7°C | 20km/h | 0% | - | |
| Stammersdorf | 191m | 8.0°C | 8km/h | 0% | - | |
| Stockerau | 202m | 6.6°C | 7km/h | 0% | - | |
| Tulln | 177m | 6.9°C | 9km/h | 0% | - | |
| Waidhofen an der Ybbs | 360m | 7.2°C | 12km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Weitra | 573m | 2.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Wiener Neustadt | 285m | 8.6°C | 10km/h | 0% | - | |
| Wieselburg | 259m | 6.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Wolkersdorf | 185m | 7.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Zwerndorf | 146m | 7.9°C | 9km/h | 0% | - | |
| Zwettl | 505m | 2.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Burgenland
| Werte von | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andau | 122m | 8.6°C | 7km/h | 0% | - | |
| Bad Tatzmannsdorf | 340m | 8.5°C | 10km/h | - | ||
| Bernstein | 631m | 5.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Bruckneudorf | 166m | 8.8°C | 9km/h | 0% | - | |
| Eisenstadt | 184m | 9.2°C | 7km/h | 0% | - | |
| Güssing | 215m | 8.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Kleinzicken | 267m | 8.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Langenlois | 204m | 5.4°C | 10km/h | 0% | - | |
| Lutzmannsburg | 200m | 9.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Mattersburg | 284m | 8.5°C | 11km/h | 0% | - | |
| Neusiedl am See | 135m | 8.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Wörterberg | 404m | 8.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Kärnten
| Werte von | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arriach | 896m | 4.4°C | 5km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
| Bad Bleiberg | 909m | 3.2°C | 5km/h | 0% | 1.9mm (1h) | |
| Dellach im Drautal | 628m | 4.9°C | 3km/h | 0% | 1.8mm (1h) | |
| Döllach | 1.078m | 2.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Eisenkappel | 623m | 7.5°C | 2km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Feistritz | 530m | 8.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Feldkirchen | 543m | 6.9°C | 7km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Ferlach | 459m | 7.6°C | 4km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
| Flattnitz | 1.437m | 1.8°C | 6km/h | 0% | - | |
| Fresach | 681m | 5.8°C | 4km/h | 0% | 1.3mm (1h) | |
| Friesach | 640m | 7.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Gmünd/Kärnten | 738m | 5.5°C | 5km/h | 0% | - | |
| Hermagor | 562m | 5.7°C | 0% | 2.6mm (1h) | ||
| Kanzelhöhe | 1.520m | 0.2°C | 8km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
| Katschberg | 1.633m | -0.1°C | 13km/h | 0% | - | |
| Klagenfurt | 447m | 7.8°C | 10km/h | - | ||
| Klagenfurt/Flughafen | 450m | 7.6°C | 8km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Kötschach/Mauthen | 709m | 3.7°C | 1km/h | 0% | 2.5mm (1h) | |
| Loibl/Tunnel | 1.097m | 2.7°C | 5km/h | 0% | 2.8mm (1h) | |
| Mallnitz Bad | 1.196m | 2.5°C | 5km/h | 0% | - | |
| Millstatt | 719m | 5.5°C | 4km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
| Obervellach | 808m | 4.7°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Pörtschach | 452m | 7.5°C | 11km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Preitenegg | 1.035m | 5.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Spittal/Drau | 542m | 6.3°C | 6km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
| St. Andrä i.L. | 402m | 9.7°C | 1km/h | 0% | - | |
| St. Veit an der Glan | 463m | 8.2°C | 0% | 0.1mm (1h) | ||
| Villach | 494m | 6.7°C | 2km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
| Villacheralpe | 2.146m | -3.1°C | 41km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Völkermarkt | 473m | 9.0°C | 14km/h | 0% | - | |
| Weissensee/Gatschach | 945m | 2.7°C | 6km/h | 0% | 1.2mm (1h) | |
| Weitensfeld | 705m | 6.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Oberösterreich
| Werte von | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspach | 427m | 6.1°C | 8km/h | 0% | - | |
| Bad Goisern | 502m | 6.0°C | 4km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Bad Ischl | 507m | 5.1°C | 5km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Bad Zell | 554m | 2.9°C | 7km/h | 0% | - | |
| Enns | 317m | 6.9°C | 25km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Feuerkogel | 1.618m | -2.1°C | 19km/h | 0% | - | |
| Frankenmarkt | 572m | 3.6°C | 30km/h | - | ||
| Freistadt | 549m | 3.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Gmunden | 426m | 6.5°C | 5km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Kollerschlag | 714m | 3.9°C | 23km/h | 0% | - | |
| Kolomannsberg | 1.113m | -0.1°C | 29km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Kremsmünster | 382m | 6.9°C | 18km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 7.4°C | 21km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Linz/Stadt | 263m | 7.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Mattighofen | 460m | 5.4°C | 7km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Micheldorf | 459m | 5.9°C | 5km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
| Mondsee | 491m | 5.1°C | 7km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
| Ostermiething | 416m | 5.3°C | 7km/h | 0% | - | |
| Ranshofen | 382m | 6.3°C | 10km/h | 0% | - | |
| Reichenau/Mühlkreis | 689m | 5.1°C | 8km/h | 0% | - | |
| Reichersberg | 351m | 6.1°C | 11km/h | 0% | - | |
| Ried im Innkreis | 431m | 6.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Rohrbach | 600m | 5.4°C | 10km/h | 0% | - | |
| Schärding | 314m | 6.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| St. Wolfgang | 537m | 5.5°C | 7km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Vöcklabruck | 433m | 6.2°C | 12km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Wachtberg Bei Steyr | 384m | 6.6°C | 12km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
| Waizenkirchen | 400m | 6.5°C | 23km/h | 0% | - | |
| Wels | 312m | 8.4°C | 21km/h | 0% | - | |
| Weyer | 426m | 6.8°C | 3km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Windischgarsten | 596m | 5.8°C | 10km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Wolfsegg am Hausruck | 660m | 4.6°C | 12km/h | 0% | - | |
Wien
| Werte von | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien Hohe Warte | 208m | 8.7°C | 13km/h | 0% | - | |
| Wien Jubiläumswarte | 450m | 5.9°C | 14km/h | 0% | - | |
| Wien/Donaufeld | 161m | 8.8°C | 8km/h | 0% | - | |
| Wien/Innere Stadt | 171m | 10.1°C | 8km/h | 0% | - | |
| Wien/Marabrunn | 227m | 7.6°C | 5km/h | 0% | - | |
| Wien/Schwechat | 183m | 8.8°C | 15km/h | 0% | - | |
| Wien/Unterlaa | 200m | 8.2°C | 9km/h | 0% | - | |

