Wetter Österreich /aktuelle Temperaturen
Letzte Messwerte von 13:00, Quelle: ZAMG
Regionen:
Tirol
| Salzburger Land
| Steiermark
| Vorarlberg
| Kärnten
| Oberösterreich
| Niederösterreich
| Burgenland
Heute, Donnerstag /09.02.2012
Zunächst scheint noch öfters die Sonne, nach und nach werden die Wolken von Norden her aber dichter und es beginnt wieder zu schneien. Am meisten Schneefall gibt es in den Nordstaulagen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nordost.
Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen -8 und +1 Grad.
Aktuelle Messwerte
Steiermark
| Temperatur/Wind/Niederschlag | |||||
| Aigen im Ennstal | -8.2°C | 5km/h | - | ||
| Bad Aussee | -6.1°C | 5km/h | - | ||
| Bad Gleichenberg | -5.1°C | 5km/h | - | ||
| Graz/Thalerhof | wolkig | -4.6°C | 5km/h | - | |
| Mariazell/ St.Sebastian | -7.2°C | 10km/h | - | ||
| Präbichl | -9.5°C | 10km/h | - | ||
| Ramsau/ Dachstein | -6.6°C | 15km/h | - | ||
| Schöckl | -9.9°C | 5km/h | - | ||
| Zeltweg | st. bewoelkt | -9.8°C | - | ||
| Zeltweg autom. | -10.4°C | 5km/h | - | ||
Vorarlberg
| Temperatur/Wind/Niederschlag | |||||
| Brand | -8.8°C | 5km/h | - | ||
| Bregenz | bedeckt | -6.9°C | 5km/h | - | |
| Warth | -4.8°C | 5km/h | - | ||
Tirol
| Temperatur/Wind/Niederschlag | |||||
| Brunnenkogel | -19.7°C | 15km/h | - | ||
| Galzig/Arlberg | -10.8°C | 30km/h | - | ||
| Innsbruck | st. bewoelkt | -7.6°C | - | ||
| Innsbruck/ Flughafen | -7.5°C | - | |||
| Ischgl | -10.2°C | 20km/h | - | ||
| Kufstein | -7.2°C | 5km/h | - | ||
| Landeck | -4.8°C | 5km/h | - | ||
| Lienz | -5.1°C | 5km/h | - | ||
| Obergurgl | -6.3°C | 20km/h | - | ||
| Patscherkofel | -11.4°C | 20km/h | - | ||
| Pitztaler Gletscher | -14.6°C | 10km/h | - | ||
| Reutte | bedeckt | -8.9°C | 15km/h | - | |
| Reutte auto. | -8.9°C | 15km/h | - | ||
| St.Anton/ Arlberg | bedeckt | -2.6°C | 20km/h | - | |
| Virgen | -2.1°C | - | |||
Kärnten
| Temperatur/Wind/Niederschlag | |||||
| Eisenkappel | -5.2°C | 10km/h | - | ||
| Katschberg | -5.9°C | 5km/h | - | ||
| Kötschach/ Mauthen | -5.5°C | 5km/h | - | ||
| Mallnitz Bad autom. | heiter | -2.8°C | 5km/h | - | |
| St.Andrä i.L. | -5.2°C | 5km/h | - | ||
| Villacheralpe | heiter | -10.2°C | 10km/h | - | |
| Villacheralpe autom. | heiter | -11.1°C | 5km/h | - | |
Oberösterreich
| Temperatur/Wind/Niederschlag | |||||
| Feuerkogel | st. bewoelkt | -13.1°C | 20km/h | - | |
| Gmunden | -5.2°C | 5km/h | - | ||
| Kremsmünster | -6.3°C | - | |||
| Linz/Flughafen Hörsching | bedeckt | -6.4°C | 5km/h | - | |
| St. Wolfgang | -5.9°C | 5km/h | - | ||
| Windischgarsten | -6.7°C | 5km/h | - | ||
Salzburger Land
| Temperatur/Wind/Niederschlag | |||||
| Krimml | bedeckt | -7.0°C | - | ||
| Loferer Alm | -9.8°C | 20km/h | - | ||
| Obertauern | -8.7°C | 20km/h | - | ||
| Radstadt | -6.0°C | 5km/h | - | ||
| Rudolfshütte | st. bewoelkt | -11.5°C | 20km/h | - | |
| Salzburg Flughafen | st. bewoelkt | -5.8°C | 5km/h | - | |
| Schmittenhöhe | -9.9°C | 5km/h | - | ||
| Sonnblick | heiter | -19.0°C | 45km/h | - | |
| Zell am See | -7.6°C | - | |||
Niederösterreich
| Temperatur/Wind/Niederschlag | |||||
| Lunz | bedeckt | -6.2°C | 5km/h | - | |
| Mönichkirchen | -8.1°C | 5km/h | - | ||
| Rax/ Seilbahn Bergstation | -11.4°C | 5km/h | - | ||
| Reichenau/ Rax | -4.9°C | 5km/h | - | ||
| Retz | Hochnebel | -7.1°C | 15km/h | - | |
| St. Pölten Landhaus | bedeckt | -5.9°C | 20km/h | - | |
| Wien Hohe Warte | bedeckt | -5.8°C | 15km/h | - | |
| Wien/Schwechat | bedeckt | -6.7°C | 20km/h | - | |

