Oststeiermark /Wandertouren
| Touren (185) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 17,3 | 06:00 | 661 | ||||
| Karte | - | 03:00 | 80 | ||||
| Karte | 4 | 02:30 | 295 | ||||
| Karte | 11,5 | 03:45 | 80 | ||||
| Karte | - | 04:00 | 100 | ||||
| Karte | - | 04:00 | 250 | ||||
| Karte | 9,5 | 02:45 | 150 | ||||
| 26 | 08:45 | - | |||||
| - | 22:00 | - | |||||
| - | 08:00 | - | |||||
| - | 06:00 | - | |||||
| Karte | - | 03:30 | 500 | ||||
| - | 19:00 | - | |||||
| Karte | - | 05:30 | 920 | ||||
| Karte | - | 04:30 | 280 | ||||
| Karte | - | 03:00 | 250 | ||||
| - | 04:30 | - | |||||
| - | 08:00 | - | |||||
| Karte | 9 | 02:30 | 100 | ||||
| Karte | 9,8 | 03:00 | - | ||||
| Karte | 7,5 | 03:30 | - | ||||
| Karte | 26,8 | 07:00 | - | ||||
| Karte | 12,8 | 05:30 | - | ||||
| Karte | 9 | 03:30 | 450 | ||||
| Karte | 9 | 02:30 | 150 |
