Passail /Wandertouren
| Touren (66) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 14 | 04:00 | 300 | ||||
| Karte | 24 | 08:00 | 370 | ||||
| Karte | 12 | 03:45 | 280 | ||||
| Karte | 10 | 04:00 | 300 | ||||
| Karte | 12 | 04:45 | 950 | ||||
| Karte | 12 | 03:45 | 370 | ||||
| Karte | 7 | 02:00 | 100 | ||||
| Karte | 35 | 08:00 | 900 | ||||
| Karte | 16 | 05:45 | 320 | ||||
| Karte | 6 | 02:15 | 170 | ||||
| Karte | 4 | 02:45 | 140 | ||||
| Karte | 12 | 03:45 | 350 | ||||
| Karte | 23 | 07:45 | 550 | ||||
| Karte | 10 | 03:45 | 300 | ||||
| Karte | 12,8 | 04:30 | 545 | ||||
| Karte | 18,4 | 03:30 | 305 | ||||
| Karte | 8,8 | 03:30 | 246 | ||||
| Karte | 7,3 | 02:30 | 353 | ||||
| Karte | 3,4 | 02:30 | 173 | ||||
| Karte | 3,4 | 03:30 | 166 | ||||
| Karte | 5,6 | 03:30 | 271 | ||||
| Karte | 8,5 | 03:45 | 300 | ||||
| Karte | 2 | 02:00 | 50 | ||||
| Karte | 4 | 02:30 | 295 | ||||
| Karte | 14,3 | 05:00 | 365 |
