Bike Touren
|
| Touren (10) | km | Std | Hm | Bikespaß | Landschaft | Kondition | Technik | |
| Rauris - Forsterbachtal | 14 | 02:30 | 300 | |||||
| Rauris - Embach | 10 | 00:00 | - | |||||
| Schrieflingbauer | 4.5 | 00:00 | - | |||||
| Karalm | 5 | 00:00 | - | |||||
| Kreuzboden - Heimalm | 5.5 | 00:00 | - | |||||
| Hauserbauer | 4.5 | 00:00 | - | |||||
| Fröstlberg | 4.5 | 00:00 | - | |||||
| Seidlwinkltal | 11 | 00:00 | - | |||||
| Kolm Saigurn | 7 | 00:00 | - | |||||
| Wallfahrtskirche Maria Elend | 12 | 00:00 | - |


