St. Ulrich am Pillersee /Wandertouren
| Touren (55) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 14,3 | 05:00 | 876 | ||||
| Karte | 1 | 00:30 | 147 | ||||
| Karte | 19 | 10:30 | 1885 | ||||
| Karte | 18,4 | 07:00 | 808 | ||||
| Karte | 4,8 | 03:00 | 273 | ||||
| Karte | 14,7 | 05:00 | 633 | ||||
| Karte | 9,9 | 03:00 | 219 | ||||
| Karte | 4,8 | 02:00 | 205 | ||||
| Karte | 8,6 | 04:00 | 1141 | ||||
| Karte | 5 | 02:30 | 672 | ||||
| Karte | 4,7 | 02:00 | 59 | ||||
| Karte | 25,5 | 05:00 | 1238 | ||||
| Karte | 8 | 02:30 | 212 | ||||
| Karte | - | 01:30 | 424 | ||||
| Karte | - | 01:00 | - | ||||
| Karte | - | 02:30 | - | ||||
| Karte | - | 02:30 | - | ||||
| Karte | - | 03:00 | - | ||||
| Karte | - | 02:30 | - | ||||
| Karte | - | - | 573 | ||||
| Karte | - | 01:30 | - | ||||
| Karte | - | 01:00 | - | ||||
| Karte | - | 02:00 | - | ||||
| Karte | - | 03:00 | - | ||||
| Karte | - | 01:00 | - |
