Wetter Steiermark /aktuelle Windwerte
Heute, Dienstag /29.05.2012
In der Steiermark ist es meist von der Früh weg wechselnd bis stark bewölkt und in der nördlichen Obersteiermark muss man schon in den Morgenstunden mit kurzen Regenschauern rechnen. Nach Süden zu zeigt sich zunächst die Sonne. Spätestens ab Mittag ziehen aber auch hier teils gewittrige Regenschauer durch. Regional bleibt es jedoch neuerlich trocken. Zum Abend hin klingen die Regenschauer vielfach ab.
Frühtemperaturen 7 bis 12 Grad, Maxima 18 bis 23 Grad.
Details und Wetterprognose Steiermark
Aktuelle Messwerte
| Temperatur/Wind/Niederschlag | |||||
| Aigen im Ennstal | 10.4°C | 5km/h | 2.2mm | ||
| Bad Aussee | 10.6°C | 5km/h | 2.2mm | ||
| Bad Gleichenberg | 12.2°C | 0.1mm | |||
| Graz/Thalerhof | wolkig | 12.5°C | 5km/h | - | |
| Mariazell/ St.Sebastian | 8.0°C | 5km/h | 0.4mm | ||
| Präbichl | 6.8°C | 5km/h | 1.1mm | ||
| Ramsau/ Dachstein | 7.4°C | 6.4mm | |||
| Schöckl | 5.7°C | 35km/h | - | ||
| Zeltweg | bedeckt | 10.7°C | 5km/h | - | |
| Zeltweg autom. | 10.3°C | 5km/h | 0.2mm | ||
