Stolzalpe /Wandertouren
| Touren (21) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 6 | 02:30 | 420 | ||||
| Karte | 5,9 | 02:00 | 388 | ||||
| Karte | - | 09:00 | - | ||||
| Karte | - | 09:00 | - | ||||
| Karte | - | 06:00 | - | ||||
| Karte | - | 07:00 | - | ||||
| Karte | 12,5 | 04:00 | 340 | ||||
| Karte | 7,9 | 03:00 | 157 | ||||
| Karte | 10 | 04:30 | 604 | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | 07:00 | - | ||||
| Karte | 3 | 01:15 | - | ||||
| Karte | 8 | 02:15 | 100 | ||||
| Karte | - | 03:30 | 465 | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | 10 | 03:00 | 300 | ||||
| Karte | - | - | 468 | ||||
| Karte | 29,6 | 12:30 | 783 | ||||
| Karte | 17 | 05:30 | 730 | ||||
| Karte | - | 03:30 | 326 | ||||
| Karte | - | 04:00 | - |
