Strallegg /Wandertouren
| Touren (48) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 7 | 03:00 | 330 | ||||
| Karte | 4 | 01:15 | 240 | ||||
| Karte | 10 | 03:30 | 500 | ||||
| Karte | 8,8 | 02:30 | 330 | ||||
| Karte | - | 04:00 | 250 | ||||
| Karte | 5 | 02:00 | 320 | ||||
| Karte | 5,2 | 01:00 | 100 | ||||
| Karte | - | 04:00 | 100 | ||||
| Karte | - | 04:30 | 280 | ||||
| Karte | - | 02:30 | 210 | ||||
| Karte | - | 04:30 | 280 | ||||
| Karte | - | 08:00 | - | ||||
| Karte | 17 | 05:00 | 740 | ||||
| Karte | 8 | 02:30 | 320 | ||||
| Karte | 1,1 | 00:30 | 147 | ||||
| Karte | 18 | 05:00 | 410 | ||||
| Karte | 52 | 22:00 | 1800 | ||||
| Karte | 8 | 02:30 | 250 | ||||
| Karte | 7 | 02:00 | 100 | ||||
| Karte | 58 | 23:45 | 2000 | ||||
| Karte | 12 | 03:30 | 280 | ||||
| Karte | 12 | 05:00 | 500 | ||||
| Karte | 6,8 | 02:30 | 101 | ||||
| Karte | 7 | 02:00 | 240 | ||||
| Karte | 26 | 05:00 | 600 |
