Stumm /Biketouren
| Touren (38) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 31 | 02:30 | 110 | ||||
| Karte | 30 | 02:00 | 100 | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | 60,4 | - | 26 | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | 13,1 | 01:30 | 550 | ||||
| Karte | 36,2 | 03:30 | 584 | ||||
| Karte | 9,2 | 01:30 | 810 | ||||
| Karte | 74,8 | - | 2378 | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - |
