Tirol /Biketouren
Biketouren
| Touren (681) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 11,2 | 01:00 | 160 | ||||
| Karte | 21,1 | 03:00 | 1063 | ||||
| Karte | 11,5 | 01:30 | 495 | ||||
| Karte | 13,5 | 02:00 | 618 | ||||
| Karte | 67,6 | 03:30 | 601 | ||||
| Karte | 20,3 | 02:30 | 1011 | ||||
| Karte | 11,3 | 05:30 | 753 | ||||
| Karte | 20 | 02:00 | 900 | ||||
| Karte | 27,4 | 03:30 | 595 | ||||
| Karte | 16 | 03:30 | 747 | ||||
| Karte | 20,5 | 02:30 | 261 | ||||
| Karte | 80,1 | 03:00 | 583 | ||||
| Karte | 12,5 | 02:00 | 79 | ||||
| Karte | 12,6 | 02:00 | 652 | ||||
| Karte | 8,1 | 01:45 | 347 | ||||
| Karte | 11,5 | 01:30 | 690 | ||||
| Karte | 27,5 | 02:30 | 930 | ||||
| Karte | 15,6 | 03:30 | 1110 | ||||
| Karte | 7,1 | 01:00 | 444 | ||||
| Karte | 18,8 | 04:00 | 1022 | ||||
| Karte | 27,5 | 02:00 | 252 | ||||
| Karte | 46,5 | 04:30 | 436 | ||||
| Karte | 15,3 | 02:00 | 900 | ||||
| Karte | 85 | 04:30 | 1817 | ||||
| Karte | 16 | 02:00 | 694 |

