Top 10 Tirol Sommer
Die Reihung wird aufgrund der Anzahl der Besuche auf bergfex in den letzten 30 Tagen vorgenommen.
| 1. | Tannheimer Tal |
|
| 2. | Achensee |
|
| 3. | Zillertal |
|
| 4. | Stubaital |
|
| 5. | Mayrhofen/Hippach |
|
| 6. | Ötztal |
|
| 7. | Wilder Kaiser |
|
| 8. | Osttirol |
|
| 9. | Hintertuxer Gletscher |
|
| 10. | Lechtal |
|
| 11. | Kitzbühel |
|
| 12. | Serfaus - Fiss - Ladis |
|
| 13. | Ellmau |
|
| 14. | Innsbruck |
|
| 15. | Sölden |
|
| 16. | Alpbachtal Seenland |
|
| 17. | Ischgl |
|
| 18. | Pertisau |
|
| 19. | Zell am Ziller |
|
| 20. | Leutasch |
|
Die Anzahl der Sterne hinter den Regionen gibt die durchschnittliche Bewertung unserer Besucher an.

