Tirol /Wandertouren
Wandertouren
| Touren (1214) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 12,9 | 04:30 | 800 | ||||
| Karte | 7 | 04:30 | 1033 | ||||
| Karte | 16,6 | 06:00 | 858 | ||||
| Karte | 14,8 | 03:00 | 305 | ||||
| Karte | 3,4 | 01:30 | 203 | ||||
| Karte | 29,8 | 06:00 | 1523 | ||||
| Karte | 19 | 06:00 | 809 | ||||
| Karte | 4,7 | 04:00 | 259 | ||||
| Karte | 9,7 | 03:30 | 546 | ||||
| Karte | 15 | 05:00 | 1114 | ||||
| Karte | 9 | 02:30 | 200 | ||||
| Karte | 10,6 | 04:30 | 897 | ||||
| Karte | 9,3 | 06:00 | 1109 | ||||
| Karte | 20,4 | 07:00 | 2598 | ||||
| Karte | 13,7 | 06:00 | 1075 | ||||
| Karte | 20 | 08:30 | 1600 | ||||
| Karte | 13,5 | 01:30 | 324 | ||||
| Karte | 13,5 | 05:30 | 850 | ||||
| Karte | 13,1 | 05:30 | 1068 | ||||
| Karte | 17 | 05:00 | 1243 | ||||
| Karte | 9,7 | 03:30 | 422 | ||||
| Karte | 7,1 | 02:30 | 337 | ||||
| Karte | 7,7 | 04:30 | 670 | ||||
| Karte | 11,7 | 05:30 | 868 | ||||
| Karte | 9,6 | 05:00 | 1179 |

