Wetter Tirol
Tirol
Wetter aktuell
Gestern
Über Nordtirol bleibt es stark bis wechselnd bewölkt, die Sonne kommt zeitweise durch. Zudem muss man am Nachmittag überall und jederzeit mit einem Regenschauer, vereinzelt auch mit einem Gewitter rechnen. Am größten ist die Schauerneigung aber am Arlberg und am Alpennordrand. Auch in Süd- und Osttirol zeitweise Sonne aber nur einzelne, teils gewittrige Schauer aus den nachmittäglichen Quellwolken. Höchstwerte: 13 bis 18 Grad.
Wettervorhersage Tirol > Schneevorhersage >
| Werte von | Seehöhe | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achenkirch | 904m | 4.0°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Alpbach | 929m | 5.3°C | 7km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Brenner | 1.373m | 2.9°C | 5km/h | 0% | 3.1mm (1h) | |
| Brunnenkogel | 3.440m | -9.2°C | 15km/h | - | ||
| Ehrwald | 982m | 4.9°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Galtür | 1.587m | 2.5°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Galzig/Arlberg | 2.081m | -1.0°C | 16km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Gerlos/Durlassboden | 1.347m | 3.5°C | 2.6mm (1h) | |||
| Hahnenkamm | 1.790m | -0.1°C | 4km/h | 0% | 2.1mm (1h) | |
| Haiming | 671m | 7.0°C | 5km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Hochfilzen | 962m | 5.4°C | 8km/h | 0% | 0.8mm (1h) | |
| Holzgau | 1.110m | 4.6°C | 1km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Imst | 773m | 7.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Innsbruck | 579m | 7.8°C | - | |||
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 8.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Innsbruck/Universität | 578m | 7.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Ischgl/Idalpe | 2.323m | -1.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kals | 1.352m | 4.6°C | 2km/h | 0% | - | |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 8.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Kitzbühel | 746m | 6.7°C | 10km/h | 0% | 2.4mm (1h) | |
| Kössen | 588m | 7.8°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Kufstein | 495m | 8.4°C | 5km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
| Landeck | 798m | 7.4°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Lienz | 659m | 8.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Mayrhofen | 633m | 7.6°C | 3km/h | 0% | 1.3mm (1h) | |
| Nauders | 1.330m | 2.6°C | 6km/h | 0% | - | |
| Neustift/Milders | 1.007m | 5.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| Obergurgl | 1.938m | 0.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Patscherkofel | 2.247m | -2.0°C | 6km/h | 0% | - | |
| Pitztaler Gletscher | 2.850m | -4.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Prutz | 871m | 7.3°C | 1km/h | - | ||
| Reutte | 850m | 6.2°C | 4km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Rinn | 924m | 5.4°C | 0% | 0.1mm (1h) | ||
| Schmirn | 1.461m | 2.5°C | 1.9mm (1h) | |||
| Seefeld | 1.182m | 2.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Sillian | 1.080m | 5.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Söll in Tirol | 656m | 7.6°C | 0.7mm (1h) | |||
| St. Anton am Arlberg | 1.304m | 4.3°C | 0% | - | ||
| St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 4.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 3.6°C | 6km/h | 0% | - | |
| Steinach Am Brenner | 1.034m | 5.3°C | 1km/h | 0% | 1.3mm (1h) | |
| Tannheim | 1.100m | 4.9°C | 2km/h | 0% | 0.7mm (1h) | |
| Umhausen | 1.029m | 5.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Virgen | 1.198m | 5.4°C | 0% | - | ||

