Uderns /Biketouren
| Touren (62) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 31 | 02:30 | 110 | ||||
| Karte | 36,2 | 03:30 | 584 | ||||
| Karte | 9,2 | 01:30 | 810 | ||||
| Karte | 74,8 | - | 2378 | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | 11,5 | 01:30 | 495 | ||||
| Karte | 13,1 | 01:30 | 550 | ||||
| Karte | 7,9 | 01:15 | 610 | ||||
| Karte | 13,5 | 02:30 | 551 | ||||
| Karte | 30 | 02:00 | 100 | ||||
| Karte | - | 03:15 | 1174 | ||||
| Karte | - | 02:00 | 580 | ||||
| Karte | 18,5 | 02:00 | 1025 | ||||
| Karte | 11,5 | 01:30 | 495 | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | - | - | - |
